泌阳县宋家场水库管理局泌阳县宋家场水库2026年省级水利发展资金(白蚁等害堤动物治理)项目-成交公告
公告概要
“泌阳县宋家场水库管理局泌阳县宋家场水库2026年省级水利发展资金(白蚁等害堤动物治理)项目-成交公告”是2026年09月21日发布于河南省·驻马店市的中标公告公告,公告信息包括招标代理机构为中基建安工程管理有限公司、中标单位为堤坝安全(北京)科技有限公司、涉及金额350800元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 河南省· 驻马店市
- 发布日期
- 中标公告金额
- 350800 元
公告涉及单位
公告正文
|
# |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:登录后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:泌阳县宋家场水库管理局泌阳县宋家场水库2026年省级水利发展资金(白蚁等害堤动物治理)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:登录后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:登录后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 李永耀、安华、陈汝(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:本项目参照豫招协【2023】002号文件收费标准,由成交供应商支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:10,登录后查看元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《驻马店市公共资源交易平台》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:泌阳县宋家场水库管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:驻马店市泌阳县铜山乡铜山湖 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:方先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:登录后查看118 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称登录后查看公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)心怡路319号易元国际B座16层1624号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:罗女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:登录后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:罗女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:登录后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- #
- #
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看