广东省茂名市水东湾红树林湿地治理项目(一期)-红树林养护通道修复改造工程(监理)(第二次)中标候选人公示
公告概要
“广东省茂名市水东湾红树林湿地治理项目(一期)-红树林养护通道修复改造工程(监理)(第二次)中标候选人公示”是2026年09月25日发布于广东省·茂名市的中标公告公告,公告信息包括中标单位为广东东远建设工程管理有限公司、涉及金额2480158.26元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 广东省· 茂名市
- 发布日期
- 中标公告金额
- 2480158.26 元
公告涉及单位
公告正文
公告信息
公告内容
| 招标项目名称: | 广东省茂名市水东湾红树林湿地治理项目(一期)-红树林养护通道修复改造工程(监理)(第二次) |
| 标段(包)名称: | 广东省茂名市水东湾红树林湿地治理项目(一期)-红树林养护通道修复改造工程(监理)(第二次) |
| 公示标题: | 广东省茂名市水东湾红树林湿地治理项目(一期)-红树林养护通道修复改造工程(监理)(第二次) |
| 公示类型: | 正常 |
| 公示开始时间: | 登录后查看 00:00:00 |
| 公示结束时间: | 登录后查看 00:00:00 |
| 公示发布时间: | 登录后查看 00:00:00 |
| 投资项目代码 | 登录后查看 | ||
| 投资项目名称 | 广东省茂名市水东湾红树林湿地治理项目 | ||
| 招标项目名称 | 广东省茂名市水东湾红树林湿地治理项目(一期)-红树林养护通道修复改造工程(监理)(第二次) | ||
| 标段(包)名称 | 广东省茂名市水东湾红树林湿地治理项目(一期)-红树林养护通道修复改造工程(监理)(第二次) | ||
| 公示名称 | 广东省茂名市水东湾红树林湿地治理项目(一期)-红树林养护通道修复改造工程(监理)(第二次) | ||
| 开标日期 | 登录后查看 09:30 | ||
| 评标情况 | 本项目评标采用综合评标法(评审方法见招标文件),评标情况详见附件评标报告。 | ||
| 第一中标候选人 | (主)广登录后查看公司(成登录后查看公司 | ||
| 投标报价 | 登录后查看元 | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 730日历天 |
| 拟派项目负责人名称 | 温国健 | 资质资格 | 中华人民共和国监理工程师注册证书,编号:交[水]登录后查看42 |
| 业绩 | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程监理甲级;水运工程甲级 | |
| 业绩情况 | / | ||
| 第二中标候选人 | (主)广州登录后查看公司(成)广登录后查看公司 | ||
| 投标报价 | 登录后查看元 | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 730日历天 |
| 拟派项目负责人名称 | 梁伟杰 | 资质资格 | 注册证书中华人民共和国监理工程师,编号:登录后查看 |
| 业绩 | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程监理甲级;水运工程甲级 | |
| 业绩情况 | / | ||
| 第三中标候选人 | (主登录后查看公司(成登录后查看公司 | ||
| 投标报价 | 登录后查看元 | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 730日历天 |
| 拟派项目负责人名称 | 朱华盛 | 资质资格 | 注册证书中华人民共和国监理工程师,编号:登录后查看 |
| 业绩 | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理综合资质;水运工程监理甲级 | |
| 业绩情况 | / | ||
| 异议受理部门 | 茂名市自然资源局电白分局 | 联系地址 | 茂名市电白区水东镇海滨三路1号 |
| 异议受理部门联系人 | 吴工 | 联系电话 | 0668-5120317 |
| 招标投标监督部门 | 茂名市自然资源局电白分局 | 联系电话 | 0668-5122776 |
| 联系地址 | 茂名市电白区水东镇海滨三路1号 | ||
| 公示开始时间 | 登录后查看 00:00 | 公示结束时间 | 登录后查看 00:00 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看