常州市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告(JZX[2026]14号)
公告概要
“常州市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告(JZX[2026]14号)”是2026年09月27日发布于江苏省·常州市的国土出让公示公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该国土出让公示公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 国土出让公示
- 所属地区
- 江苏省· 常州市
- 发布日期
公告正文
| 联系人: | 赵女士 陈女士 朱女士 |
| 联系电话: | 0519-登录后查看 |
| 联系地址: | 常州市锦绣路2号1-1座6楼 |
挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
| 编号 | 土地位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 容积率 | 建筑密度(%) | 建筑限高 | 绿化率(%) | 出让年限(年) | 保证金(万元) | 起始价(万元) | 增价规则及幅度 | 报名时间 | 保证金缴纳时间 | 挂牌时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX020622-01 | 玉龙南路东侧、新昌路北侧 | 55666 | 普通商品住房用地 | ≤ 1.2 | ≤ 30 | ≤ 40 | 30 ≤ 绿化率 | 70 | 11480 | 57400 | 1000(万元) | 登录后查看 09:00:00-登录后查看 16:00:00 | 登录后查看 09:00:00-登录后查看 16:00:00 | 登录后查看 09:00:00-登录后查看 11:00:00 |
| CX020622-03 | 丁凤路东侧、徐家塘路北侧 | 20541 | 普通商品住房用地 | ≤ 1.2 | ≤ 30 | ≤ 40 | 30 ≤ 绿化率 | 70 | 4240 | 21200 | 300(万元) | 登录后查看 09:00:00-登录后查看 16:00:00 | 登录后查看 09:00:00-登录后查看 16:00:00 | 登录后查看 09:00:00-登录后查看 11:30:00 |
| CX020636 | 新昌路南侧、玉龙南路西侧 | 21820 | 普通商品住房用地 | ≤ 1.2 | ≤ 35 | ≤ 40 | 30 ≤ 绿化率 | 70 | 4940 | 24700 | 300(万元) | 登录后查看 09:00:00-登录后查看 16:00:00 | 登录后查看 09:00:00-登录后查看 16:00:00 | 登录后查看 09:00:00-登录后查看 10:30:00 |
| HX010801-02 | 常星路东侧、港务路北侧 | 25720 | 普通商品住房用地 | ≤ 1.2 | ≤ 30 | ≤ 40 | 30 ≤ 绿化率 | 70 | 6800 | 34000 | 500(万元) | 登录后查看 09:00:00-登录后查看 16:00:00 | 登录后查看 09:00:00-登录后查看 16:00:00 | 登录后查看 09:00:00-登录后查看 08:30:00 |
| ZLXL010526 | 怀德南路南侧、梅林路东侧 | 52441 | 普通商品住房用地 | ≤ 1.2 | ≤ 33 | ≤ 38 | 30 ≤ 绿化率 | 70 | 11840 | 59200 | 1000(万元) | 登录后查看 09:00:00-登录后查看 16:00:00 | 登录后查看 09:00:00-登录后查看 16:00:00 | 登录后查看 09:00:00-登录后查看 09:00:00 |
| ZQ020509 | 岳杨路北侧、学园路东侧 | 20105 | 普通商品住房用地 | ≤ 1.2 | ≤ 33 | ≤ 60 | 30 ≤ 绿化率 | 70 | 4440 | 22200 | 300(万元) | 登录后查看 09:00:00-登录后查看 16:00:00 | 登录后查看 09:00:00-登录后查看 16:00:00 | 登录后查看 09:00:00-登录后查看 09:30:00 |
| ZQ021004-01 | 塘西路北侧、岳杨路南侧 | 89099 | 普通商品住房用地 | ≤ 1.2 | ≤ 33 | ≤ 60 | 30 ≤ 绿化率 | 70 | 19840 | 99200 | 1000(万元) | 登录后查看 09:00:00-登录后查看 16:00:00 | 登录后查看 09:00:00-登录后查看 16:00:00 | 登录后查看 09:00:00-登录后查看 10:00:00 |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看