田林等3个街道区域范围内70个单元门洞加装电梯管线移位及美丽楼道改造项目中标候选人公示
公告概要
“田林等3个街道区域范围内70个单元门洞加装电梯管线移位及美丽楼道改造项目中标候选人公示”是2026年09月21日发布于安徽省·淮南市的中标公告公告,公告信息包括招标代理机构为上海碧凌工程咨询有限公司、涉及金额13990000元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 安徽省· 淮南市
- 发布日期
- 中标公告金额
- 13990000 元
公告涉及单位
公告正文
中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在“中标候选人公示”期间,
向招标人上海龙华房地产有限公司提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
公示信息
| 报建编号: | 登录后查看 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海龙华房地产有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 登录后查看公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 田林等3个街道区域范围内70个单元门洞加装电梯管线移位及美丽楼道改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登录后查看公司 | 于子淳 | 360 | 入围 | 否 | 1399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登录后查看公司 | 肖承富 | 360 | 入围 | 否 | 1398.7338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登录后查看公司 | 杨君 | 360 | 入围 | 否 | 1399.6003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登录后查看公司 | 张萍 | 360 | 入围 | 是 | 1393.9738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登录后查看公司 | 朱春峰 | 360 | 入围 | 否 | 1397.2333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登录后查看公司 | 许小录 | 360 | 入围 | 否 | 1399.7021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登录后查看公司 | 朱伟杰 | 360 | 入围 | 否 | 1399.6524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏金鹰建设有限公司 | 方鑫 | 360 | 入围 | 否 | 1399.1232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登录后查看公司 | 王猛 | 360 | 入围 | 否 | 1397.6144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登录后查看公司 | 徐立富 | 360 | 入围 | 否 | 1397.7456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登录后查看公司 | 尹耀 | 360 | 入围 | 是 | 1399.4925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登录后查看公司 | 潘俊 | 360 | 入围 | 否 | 1398.7837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赣阳建工集团有限公司 | 万义奇 | 360 | 入围 | 是 | 1398.1742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上登录后查看公司 | 顾建国 | 360 | 入围 | 是 | 1399.9825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登录后查看公司 | 石玉磊 | 360 | 入围 | 否 | 1398.7064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏铭鼎建设有限公司 | 李有福 | 360 | 入围 | 是 | 1396.1678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登录后查看公司 | 徐苗苗 | 360 | 入围 | 否 | 1392.1577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登录后查看公司 | 汪智祥 | 360 | 入围 | 否 | 1397.0129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登录后查看公司 | 第一中标候选人 | 冯涛 | 360 | 入围 | 否 | 1390.4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上登录后查看公司 | 第二中标候选人 | 张新勇 | 360 | 入围 | 否 | 1399.2452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共20个投标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暂列金额和 暂估价: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额: 17.8(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂估价: 739.2561(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中专业工程暂估价: 731.5(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 登录后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看