2609-610902-04-02-120092基于计算机视觉与区块链的水产品精深加工数字化项目
公告概要
“2609-610902-04-02-120092基于计算机视觉与区块链的水产品精深加工数字化项目”是2026年09月16日发布于陕西省·安康市的前期项目公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该前期项目公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 前期项目
- 所属地区
- 陕西省· 安康市
- 发布日期
公告正文
| 项目代码 | 登录后查看 |
| 项目名称 | 基于计算机视觉与区块链的水产品精深加工数字化项目 |
| 单位名称 | 登录后查看公司 |
| 项目法人 | 杨巧 |
| 建设地点 | 五里镇工业园区富硒集中区 |
| 申报单位经济类型 | |
| 项目所属行业 | 制造业-农副食品加工业-水产品加工-其他水产品加工 |
| 项目总投资(万) | 1500 |
| 建设性质 | 技改及其他 |
| 计划开工 | 202609 |
| 审核状态 | 审核通过 |
| 建设规模内容 | 购置高分辨率工业相机、多光谱成像单元、AI边缘计算服务器及分拣执行机构等,部署于渔业分拣、切片质检工位,实现鱼体部位识别与表面缺陷在线检测。开发渔业加工计算机视觉算法系统,融合U-Net分割与YOLO检测模型实现精准切割与缺陷识别;搭建基于区块链的多节点溯源平台,覆盖养殖、加工、冷链、销售全链条数据上链存证,以微服务架构通过API对接现有业务系统,支持消费者扫码验真。 |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看