淮滨县公共交通和道路运输服务中心淮滨县通达客运站改造工程(三级监管平台建设)-中标公告
公告概要
“淮滨县公共交通和道路运输服务中心淮滨县通达客运站改造工程(三级监管平台建设)-中标公告”是2026年09月18日发布于河南省·信阳市的中标公告公告,公告信息包括招标代理机构为淮滨县公共资源交易中心、中标单位为河南天网信息技术有限公司、涉及金额2076172元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 河南省· 信阳市
- 发布日期
- 中标公告金额
- 2076172 元
公告涉及单位
公告正文
|
# |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:登录后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:淮滨县通达客运站改造工程 (三级监管平台建设) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:登录后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:登录后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 淮滨县通达客运站改造工程(三级监管平台建设)详见文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 组长为向修建,成员为杨伟成、王巍、刘学伟、裴晓蔚。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:免收代理服务费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:登录后查看元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 各有关当事人对中标公告有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和代理机构提出质疑,质疑书应包括:1、质疑人的名称、地址、联系人及联系方式;2、质疑项目的名称、编号;3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;4、事实依据;5、必要的法律依据;6、提出质疑的日期;7、经法定代表人或者被授权委托人签字或盖章,并加盖公章。以质疑书接收日期作为受理时间,逾期提交的质疑书将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:淮滨县公共交通和道路运输服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:淮滨县五粮液大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:简洪伟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:登录后查看111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:登录后查看公司政府采购股 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:淮滨县淮河大道中段 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0376-7736603 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:简洪伟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:登录后查看111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- #
- #
- #
- #
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看