永康经济开发区老长城区块03-06地块B4-2#厂房_已成交
公告概要
“永康经济开发区老长城区块03-06地块B4-2#厂房_已成交”是2026年03月03日发布于浙江省·金华市的国土出让结果公告,公告信息包括涉及金额16127000元。中策大数据提供该国土出让结果公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 国土出让结果
- 所属地区
- 浙江省· 金华市
- 发布日期
- 国土出让结果金额
- 16127000 元
公告正文
| 轮次 | 时间 | 竞买号 | 楼面价 | 总价 | 溢价率(%) | 投报面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交楼面价 | 登录后查看元/建筑㎡ | 成交总价 | 登录后查看元 | |||
| 竞得单位 | 徐欣欣 | |||||
| 第226轮 | 10:14:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 393.63 | 0 |
| 第225轮 | 10:14:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1611.登录后查看元 | 393.33 | 0 |
| 第224轮 | 10:13:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1610.登录后查看元 | 393.02 | 0 |
| 第223轮 | 10:12:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1609.登录后查看元 | 392.72 | 0 |
| 第222轮 | 10:12:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1608.登录后查看元 | 392.41 | 0 |
| 第221轮 | 10:09:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 392.1 | 0 |
| 第220轮 | 10:06:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1606.登录后查看元 | 391.8 | 0 |
| 第219轮 | 10:06:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1605.登录后查看元 | 391.49 | 0 |
| 第218轮 | 10:05:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1604.登录后查看元 | 391.18 | 0 |
| 第217轮 | 10:04:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 390.88 | 0 |
| 第216轮 | 10:03:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1602.登录后查看元 | 390.57 | 0 |
| 第215轮 | 10:03:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1601.登录后查看元 | 390.27 | 0 |
| 第214轮 | 10:03:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 389.96 | 0 |
| 第213轮 | 10:03:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1599.登录后查看元 | 389.65 | 0 |
| 第212轮 | 10:03:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1598.登录后查看元 | 389.35 | 0 |
| 第211轮 | 10:03:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 389.04 | 0 |
| 第210轮 | 10:02:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1596.登录后查看元 | 388.74 | 0 |
| 第209轮 | 10:02:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1595.登录后查看元 | 388.43 | 0 |
| 第208轮 | 10:02:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 388.12 | 0 |
| 第207轮 | 10:02:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1593.登录后查看元 | 387.82 | 0 |
| 第206轮 | 10:01:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1592.登录后查看元 | 387.51 | 0 |
| 第205轮 | 10:01:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1591.登录后查看元 | 387.21 | 0 |
| 第204轮 | 10:01:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 386.9 | 0 |
| 第203轮 | 10:01:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1589.登录后查看元 | 386.59 | 0 |
| 第202轮 | 10:00:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1588.登录后查看元 | 386.29 | 0 |
| 第201轮 | 09:56:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1587.登录后查看元 | 385.98 | 0 |
| 第200轮 | 09:55:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1586.登录后查看元 | 385.67 | 0 |
| 第199轮 | 09:55:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 385.37 | 0 |
| 第198轮 | 09:55:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1584.登录后查看元 | 385.06 | 0 |
| 第197轮 | 09:52:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1583.登录后查看元 | 384.76 | 0 |
| 第196轮 | 09:49:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1582.登录后查看元 | 384.45 | 0 |
| 第195轮 | 09:49:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1572.登录后查看元 | 381.39 | 0 |
| 第194轮 | 09:48:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1571.登录后查看元 | 381.08 | 0 |
| 第193轮 | 09:46:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1570.登录后查看元 | 380.78 | 0 |
| 第192轮 | 09:46:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1569.登录后查看元 | 380.47 | 0 |
| 第191轮 | 09:46:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1登录后查看元 | 379.55 | 0 |
| 第190轮 | 09:45:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1565.登录后查看元 | 379.25 | 0 |
| 第189轮 | 09:44:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1555.登录后查看元 | 376.19 | 0 |
| 第188轮 | 09:43:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1554.登录后查看元 | 375.88 | 0 |
| 第187轮 | 09:43:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1545.登录后查看元 | 373.13 | 0 |
| 第186轮 | 09:42:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 372.82 | 0 |
| 第185轮 | 09:42:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1543.登录后查看元 | 372.51 | 0 |
| 第184轮 | 09:42:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1533.登录后查看元 | 369.45 | 0 |
| 第183轮 | 09:41:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1532.登录后查看元 | 369.15 | 0 |
| 第182轮 | 09:40:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1522.登录后查看元 | 366.09 | 0 |
| 第181轮 | 09:39:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1521.登录后查看元 | 365.78 | 0 |
| 第180轮 | 09:39:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1520.登录后查看元 | 365.47 | 0 |
| 第179轮 | 09:38:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1519.登录后查看元 | 365.17 | 0 |
| 第178轮 | 09:37:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1509.登录后查看元 | 362.11 | 0 |
| 第177轮 | 09:37:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1499.登录后查看元 | 359.04 | 0 |
| 第176轮 | 09:37:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1494.登录后查看元 | 357.51 | 0 |
| 第175轮 | 09:37:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 354.45 | 0 |
| 第174轮 | 09:36:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 352.92 | 0 |
| 第173轮 | 09:36:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1469.登录后查看元 | 349.86 | 0 |
| 第172轮 | 09:36:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 346.8 | 0 |
| 第171轮 | 09:36:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1449.登录后查看元 | 343.74 | 0 |
| 第170轮 | 09:35:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1439.登录后查看元 | 340.68 | 0 |
| 第169轮 | 09:35:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1435.登录后查看元 | 339.46 | 0 |
| 第168轮 | 09:35:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1425.登录后查看元 | 336.39 | 0 |
| 第167轮 | 09:35:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1登录后查看元 | 336.09 | 0 |
| 第166轮 | 09:35:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 333.03 | 0 |
| 第165轮 | 09:35:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1413.登录后查看元 | 332.72 | 0 |
| 第164轮 | 09:34:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1403.登录后查看元 | 329.66 | 0 |
| 第163轮 | 09:34:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1398.登录后查看元 | 328.13 | 0 |
| 第162轮 | 09:34:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1388.登录后查看元 | 325.07 | 0 |
| 第161轮 | 09:34:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 323.54 | 0 |
| 第160轮 | 09:34:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1373.登录后查看元 | 320.48 | 0 |
| 第159轮 | 09:34:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1372.登录后查看元 | 320.17 | 0 |
| 第158轮 | 09:34:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1362.登录后查看元 | 317.11 | 0 |
| 第157轮 | 09:34:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1361.登录后查看元 | 316.8 | 0 |
| 第156轮 | 09:34:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1352.登录后查看元 | 314.05 | 0 |
| 第155轮 | 09:34:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 313.74 | 0 |
| 第154轮 | 09:33:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1登录后查看元 | 312.52 | 0 |
| 第153轮 | 09:33:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1346.登录后查看元 | 312.21 | 0 |
| 第152轮 | 09:33:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1336.登录后查看元 | 309.15 | 0 |
| 第151轮 | 09:33:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1334.登录后查看元 | 308.54 | 0 |
| 第150轮 | 09:33:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1333.登录后查看元 | 308.23 | 0 |
| 第149轮 | 09:32:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 307.32 | 0 |
| 第148轮 | 09:32:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 305.79 | 0 |
| 第147轮 | 09:31:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1321.登录后查看元 | 304.56 | 0 |
| 第146轮 | 09:31:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1316.登录后查看元 | 303.03 | 0 |
| 第145轮 | 09:30:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1312.登录后查看元 | 301.81 | 0 |
| 第144轮 | 09:30:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1302.登录后查看元 | 298.75 | 0 |
| 第143轮 | 09:29:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1293.登录后查看元 | 295.99 | 0 |
| 第142轮 | 09:29:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1292.登录后查看元 | 295.68 | 0 |
| 第141轮 | 09:29:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1287.登录后查看元 | 294.15 | 0 |
| 第140轮 | 09:29:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1277.登录后查看元 | 291.09 | 0 |
| 第139轮 | 09:28:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 288.95 | 0 |
| 第138轮 | 09:28:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 288.64 | 0 |
| 第137轮 | 09:28:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1268.登录后查看元 | 288.34 | 0 |
| 第136轮 | 09:27:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1258.登录后查看元 | 285.28 | 0 |
| 第135轮 | 09:27:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 282.22 | 0 |
| 第134轮 | 09:27:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1247.登录后查看元 | 281.91 | 0 |
| 第133轮 | 09:27:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1244.登录后查看元 | 280.99 | 0 |
| 第132轮 | 09:27:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1234.登录后查看元 | 277.93 | 0 |
| 第131轮 | 09:27:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1233.登录后查看元 | 277.62 | 0 |
| 第130轮 | 09:27:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 276.09 | 0 |
| 第129轮 | 09:26:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1223.登录后查看元 | 274.56 | 0 |
| 第128轮 | 09:26:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1217.登录后查看元 | 272.73 | 0 |
| 第127轮 | 09:26:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 271.2 | 0 |
| 第126轮 | 09:25:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1202.登录后查看元 | 268.14 | 0 |
| 第125轮 | 09:25:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1192.登录后查看元 | 265.07 | 0 |
| 第124轮 | 09:25:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 262.01 | 0 |
| 第123轮 | 09:25:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1178.登录后查看元 | 260.79 | 0 |
| 第122轮 | 09:24:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1168.登录后查看元 | 257.73 | 0 |
| 第121轮 | 09:24:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1159.登录后查看元 | 254.97 | 0 |
| 第120轮 | 09:24:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1149.登录后查看元 | 251.91 | 0 |
| 第119轮 | 09:24:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1148.登录后查看元 | 251.61 | 0 |
| 第118轮 | 09:23:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1147.登录后查看元 | 251.3 | 0 |
| 第117轮 | 09:23:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1137.登录后查看元 | 248.24 | 0 |
| 第116轮 | 09:23:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1136.登录后查看元 | 247.93 | 0 |
| 第115轮 | 09:23:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1126.登录后查看元 | 244.87 | 0 |
| 第114轮 | 09:23:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1116.登录后查看元 | 241.81 | 0 |
| 第113轮 | 09:22:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 238.75 | 0 |
| 第112轮 | 09:22:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1105.登录后查看元 | 238.45 | 0 |
| 第111轮 | 09:22:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 235.69 | 0 |
| 第110轮 | 09:22:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1095.登录后查看元 | 235.38 | 0 |
| 第109轮 | 09:22:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1085.登录后查看元 | 232.32 | 0 |
| 第108轮 | 09:22:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 232.02 | 0 |
| 第107轮 | 09:22:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1075.登录后查看元 | 229.26 | 0 |
| 第106轮 | 09:21:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1074.登录后查看元 | 228.96 | 0 |
| 第105轮 | 09:21:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1064.登录后查看元 | 225.9 | 0 |
| 第104轮 | 09:21:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1063.登录后查看元 | 225.59 | 0 |
| 第103轮 | 09:21:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1053.登录后查看元 | 222.53 | 0 |
| 第102轮 | 09:20:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1050.登录后查看元 | 221.61 | 0 |
| 第101轮 | 09:20:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1040.登录后查看元 | 218.55 | 0 |
| 第100轮 | 09:20:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1039.登录后查看元 | 218.24 | 0 |
| 第99轮 | 09:20:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1038.登录后查看元 | 217.94 | 0 |
| 第98轮 | 09:20:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1029.登录后查看元 | 215.18 | 0 |
| 第97轮 | 09:20:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1028.登录后查看元 | 214.88 | 0 |
| 第96轮 | 09:20:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1027.登录后查看元 | 214.57 | 0 |
| 第95轮 | 09:20:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1017.登录后查看元 | 211.51 | 0 |
| 第94轮 | 09:19:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 1007.登录后查看元 | 208.45 | 0 |
| 第93轮 | 09:19:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 997.登录后查看元 | 205.39 | 0 |
| 第92轮 | 09:19:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 987.登录后查看元 | 202.33 | 0 |
| 第91轮 | 09:19:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 977.登录后查看元 | 199.27 | 0 |
| 第90轮 | 09:19:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 967.登录后查看元 | 196.2 | 0 |
| 第89轮 | 09:19:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 957.登录后查看元 | 193.14 | 0 |
| 第88轮 | 09:19:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 947.登录后查看元 | 190.08 | 0 |
| 第87轮 | 09:18:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 187.02 | 0 |
| 第86轮 | 09:18:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 927.登录后查看元 | 183.96 | 0 |
| 第85轮 | 09:18:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 917.登录后查看元 | 180.9 | 0 |
| 第84轮 | 09:18:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 910.登录后查看元 | 178.76 | 0 |
| 第83轮 | 09:18:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 907.登录后查看元 | 177.84 | 0 |
| 第82轮 | 09:18:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 902.登录后查看元 | 176.31 | 0 |
| 第81轮 | 09:17:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 892.登录后查看元 | 173.25 | 0 |
| 第80轮 | 09:17:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 170.19 | 0 |
| 第79轮 | 09:17:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 879.登录后查看元 | 169.27 | 0 |
| 第78轮 | 09:17:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 872.登录后查看元 | 167.13 | 0 |
| 第77轮 | 09:16:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 862.登录后查看元 | 164.06 | 0 |
| 第76轮 | 09:16:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 852.登录后查看元 | 161 | 0 |
| 第75轮 | 09:16:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 843.登录后查看元 | 158.25 | 0 |
| 第74轮 | 09:16:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 842.登录后查看元 | 157.94 | 0 |
| 第73轮 | 09:16:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 832.登录后查看元 | 154.88 | 0 |
| 第72轮 | 09:16:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 822.登录后查看元 | 151.82 | 0 |
| 第71轮 | 09:15:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 820.登录后查看元 | 151.21 | 0 |
| 第70轮 | 09:15:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 810.登录后查看元 | 148.15 | 0 |
| 第69轮 | 09:15:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 800.登录后查看元 | 145.09 | 0 |
| 第68轮 | 09:15:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 142.03 | 0 |
| 第67轮 | 09:15:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 789.登录后查看元 | 141.72 | 0 |
| 第66轮 | 09:15:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 788.登录后查看元 | 141.41 | 0 |
| 第65轮 | 09:14:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 778.登录后查看元 | 138.35 | 0 |
| 第64轮 | 09:14:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 135.29 | 0 |
| 第63轮 | 09:14:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 758.登录后查看元 | 132.23 | 0 |
| 第62轮 | 09:14:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 748.登录后查看元 | 129.17 | 0 |
| 第61轮 | 09:14:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 738.登录后查看元 | 126.11 | 0 |
| 第60轮 | 09:14:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 729.登录后查看元 | 123.35 | 0 |
| 第59轮 | 09:13:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 728.登录后查看元 | 123.05 | 0 |
| 第58轮 | 09:13:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 718.登录后查看元 | 119.99 | 0 |
| 第57轮 | 09:13:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 708.登录后查看元 | 116.93 | 0 |
| 第56轮 | 09:13:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 698.登录后查看元 | 113.87 | 0 |
| 第55轮 | 09:13:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 697.登录后查看元 | 113.56 | 0 |
| 第54轮 | 09:12:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 692.登录后查看元 | 112.03 | 0 |
| 第53轮 | 09:12:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 682.登录后查看元 | 108.97 | 0 |
| 第52轮 | 09:12:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 105.91 | 0 |
| 第51轮 | 09:12:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 662.登录后查看元 | 102.85 | 0 |
| 第50轮 | 09:12:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 652.登录后查看元 | 99.79 | 0 |
| 第49轮 | 09:11:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 642.登录后查看元 | 96.72 | 0 |
| 第48轮 | 09:11:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 637.登录后查看元 | 95.19 | 0 |
| 第47轮 | 09:11:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 636.登录后查看元 | 94.89 | 0 |
| 第46轮 | 09:11:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 628.登录后查看元 | 92.44 | 0 |
| 第45轮 | 09:11:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 618.登录后查看元 | 89.38 | 0 |
| 第44轮 | 09:10:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 608.登录后查看元 | 86.32 | 0 |
| 第43轮 | 09:10:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 598.登录后查看元 | 83.26 | 0 |
| 第42轮 | 09:10:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 597.登录后查看元 | 82.95 | 0 |
| 第41轮 | 09:10:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 587.登录后查看元 | 79.89 | 0 |
| 第40轮 | 09:10:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 577.登录后查看元 | 76.83 | 0 |
| 第39轮 | 09:10:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 576.登录后查看元 | 76.52 | 0 |
| 第38轮 | 09:10:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 568.登录后查看元 | 74.07 | 0 |
| 第37轮 | 09:10:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 567.登录后查看元 | 73.77 | 0 |
| 第36轮 | 09:10:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 73.46 | 0 |
| 第35轮 | 09:10:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 557.登录后查看元 | 70.71 | 0 |
| 第34轮 | 09:09:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 556.登录后查看元 | 70.4 | 0 |
| 第33轮 | 09:09:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 546.登录后查看元 | 67.34 | 0 |
| 第32轮 | 09:09:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 536.登录后查看元 | 64.28 | 0 |
| 第31轮 | 09:08:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 526.登录后查看元 | 61.22 | 0 |
| 第30轮 | 09:08:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 516.登录后查看元 | 58.16 | 0 |
| 第29轮 | 09:08:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 509.登录后查看元 | 56.01 | 0 |
| 第28轮 | 09:08:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 501.登录后查看元 | 53.57 | 0 |
| 第27轮 | 09:08:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 500.登录后查看元 | 53.26 | 0 |
| 第26轮 | 09:08:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 490.登录后查看元 | 50.2 | 0 |
| 第25轮 | 09:08:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 484.登录后查看元 | 48.36 | 0 |
| 第24轮 | 09:07:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 474.登录后查看元 | 45.3 | 0 |
| 第23轮 | 09:07:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 468.登录后查看元 | 43.46 | 0 |
| 第22轮 | 09:07:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 458.登录后查看元 | 40.4 | 0 |
| 第21轮 | 09:07:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 454.登录后查看元 | 39.18 | 0 |
| 第20轮 | 09:07:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 37.96 | 0 |
| 第19轮 | 09:07:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 444.登录后查看元 | 36.12 | 0 |
| 第18轮 | 09:06:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 435.登录后查看元 | 33.36 | 0 |
| 第17轮 | 09:06:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 434.登录后查看元 | 33.06 | 0 |
| 第16轮 | 09:06:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 30 | 0 |
| 第15轮 | 09:06:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 419.登录后查看元 | 28.47 | 0 |
| 第14轮 | 09:06:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 409.登录后查看元 | 25.41 | 0 |
| 第13轮 | 09:05:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 399.登录后查看元 | 22.34 | 0 |
| 第12轮 | 09:05:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 393.登录后查看元 | 20.51 | 0 |
| 第11轮 | 09:05:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 389.登录后查看元 | 19.28 | 0 |
| 第10轮 | 09:05:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 379.登录后查看元 | 16.22 | 0 |
| 第9轮 | 09:05:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 369.登录后查看元 | 13.16 | 0 |
| 第8轮 | 09:05:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 12.86 | 0 |
| 第7轮 | 09:05:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 358.登录后查看元 | 9.79 | 0 |
| 第6轮 | 09:05:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 348.登录后查看元 | 6.73 | 0 |
| 第5轮 | 09:04:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 6.43 | 0 |
| 第4轮 | 09:04:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 346.登录后查看元 | 6.12 | 0 |
| 第3轮 | 09:04:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 336.登录后查看元 | 3.06 | 0 |
| 第2轮 | 09:04:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 0.31 | 0 |
| 第1轮 | 09:04:00 | - | 登录后查看元/建筑㎡ | 326.登录后查看元 | 0 | 0 |
| 说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元) | ||||||
基本信息
| 地块名称: | 永康经济开发区老长城区块03-06地块B4-2#厂房 |
| 行政区: | 浙江 金华 永康市 |
| 地块位置: | 永康经济开发区老长城区块03-06地块B4-2#厂房 |
| 土地用途: | 二类工业用地(其他工业用地)50年 |
| 出让面积: | 1000平方米(1.5亩) |
| 容积率: | 2.0≤容积率 |
| 出让时间: | 登录后查看 9:00:00 |
| 起始总价: | 326.登录后查看元 |
| 起始楼面价: | 登录后查看元/建筑㎡ |
其他信息
| 地块编号: | 永康经济开发区老长城区块03-06地块B4-2#厂房 |
| 出让方式: | 拍卖 |
| 底价: | 有底价 |
| 保证金: | 登录后查看元 |
- #
- #
| 地块编号 | 行政区 | 地块名称 | 地块用途 | 出让面积 | 容积率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永康经济开发区老长城区块03-06地块B4-2#厂房 | 浙江 金华 永康市 | 永康经济开发区老长城区块03-06地块B4-2#厂房 | 二类工业用地(其他工业用地)50年 | 1000平方米(1.5亩) | 2.0≤容积率 |
| 起始总价 | 起始楼面价 | 成交总价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 竞得单位 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326.登录后查看元 | 登录后查看元/建筑㎡ | 登录后查看元 | 登录后查看元/建筑㎡ | 393.63% | 徐欣欣 | 已成交 |
信息来源与说明
"本公告内容由中策大数据自中国招标投标公共服务平台及各地公共资源交易中心等权威公开渠道聚合整理,转载请注明来源。"
