中心城区内街管网改造工程(片区二)(机务段等11子项)施工总承包(标段三:平安大街等2子项)中标候选人公示
公告概要
“中心城区内街管网改造工程(片区二)(机务段等11子项)施工总承包(标段三:平安大街等2子项)中标候选人公示”是2026年09月18日发布于广东省·广州市的中标公告公告,公告信息包括中标单位为广东金建建筑股份有限公司、涉及金额5457674.39元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 广东省· 广州市
- 发布日期
- 中标公告金额
- 5457674.39 元
公告涉及单位
公告正文
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 登录后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 中心城区内街管网改造工程(片区 二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 中心城区内街管网改造工程(片区二)(机务段等11子项)施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 中心城区内街管网改造工程(片区二)(机务段等11子项)施工总承包(标段二:新爵村等2子项) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 中心城区内街管网改造工程(片区二)(机务段等11子项)施工总承包(标段二:新爵村等2子项)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 登录后查看 14:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 登录后查看公司 | 登录后查看39 | 1 | 登录后查看元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 详见投标文件公开 | 无要求 | 李文娟 | 粤登录后查看 | 无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 登录后查看公司 | 登录后查看MA5AWGQ5X2 | 2 | 登录后查看元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 详见投标文件公开 | 无要求 | 廖家安 | 粤登录后查看 | 无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 登录后查看公司 | 登录后查看MA563P9545 | 3 | 登录后查看元 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 详见投标文件公开 | 无要求 | 陈洪 | 粤登录后查看 | 无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 登录后查看公司 | 联系地址 | 广州市越秀区中山一路12号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 梁工 | 联系电话 | 020-登录后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市水务工程招标投标管理中心 | 联系电话 | 020-登录后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区瘦狗岭路555号9楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 登录后查看 00:00:00 | 公示结束时间 | 登录后查看 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 投标申请人或者其他利害关系人对该项目资格审查结果有异议的,应当在资格审查结果公示期间向招标人书面提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人的异议答复不满意的,可持招标人的异议答复和投诉书,按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条第一款的规定向招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看