你可能感兴趣的招标信息
山西最新工程项目信息
深圳总部 0755-26921213
上海分公司 021-60137618
北京分公司 010-87888816
广州分公司 020-81927370
重庆分公司 023-67496039
天津分公司 022-87392989
南京分公司 15251879236
杭州分公司 18868179487
| 行政区: | 山西省阳泉市盂县 |
| 电子监管号: | ***********26B000014 |
| 项目名称: | 盂县上社镇100MW光伏发电+储能项目 |
| 项目位置: | 上社镇龙门汖村 |
| 面积(㎡):: | 13414.0 |
| 土地来源: | -- |
| 土地用途: | 供电用地 |
| 供地方式: | 挂牌出让 |
| 土地使用年限: | 50 |
| 行业分类: | 其它 |
| 土地级别: | 未评估地区 |
| 成交价格(万元): | 603.6 |
| 分期支付约定: | |
| 支付期号: | 1 |
| 约定支付日期: | ***********00 |
| 约定支付金额: | 603.6 |
| 备注: | None |
| 土地使用权人: | 国能山西******公司******公司 |
| 约定容积率: | |
| 下限: | -- |
| 上限: | 0.7 |
| 约定交地时间: | ****-**-** 12:01:00 |
| 约定开工时间: | ****-**-** 12:03:00 |
| 约定竣工时间: | ****-**-** 12:03:00 |
| 实际开工时间: | -- |
| 实际竣工时间: | -- |
| 批准单位: | *****公司 |
| 合同签订日期: | ****-**-** 12:01:00 |
你可能感兴趣的招标信息
山西最新工程项目信息