三一集团搅拌机询比价询比价公告
公告概要
“三一集团搅拌机询比价询比价公告”是2026年10月16日发布于上海市·上海市的招标公告公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 所属地区
- 上海市· 上海市
- 发布日期
公告正文
三一集团就三一集团搅拌机 询比价在GSP平台在线招标厅进行电子采购 ,现公开邀请合格投标人进行网上电子投标。
一、项目内容
项目标号:登录后查看
项目标名:三一集团搅拌机 询比价
二、投标人资格要求:
1、投标单位必须对投标的物料技术要求全部进行确认后才能参加。
2、投标单位不得给他人借、卖或挂靠资质,如有此种情况,经查证核实后,立即取消其投标资格,并纳入黑名单。
3、投标人资格在接受资质审查时需提供采购方在项目中所要求的相关资质文件。
4、严格禁止串标和围标情况发生,如有发现,将取消招标资质,并纳入我司黑名单。
5、投标方不得以任何理由、任何方式对采购业务人员赠送财物,不得向采购方供应核准经营范围外的产品,给采购方造成严重后果的,采购方将追究其法律责任。
三、投标人务必在开标前在三一集团全球门户网站(https://igsp.sany.com.cn)完成供应商注册并获得投标资格。
四、网上投标方法:具体步骤请参照本网站首页“寻源竞价拍卖操作手册”
五、报名截止时间:登录后查看 16:38:49,投标截止及开标时间:登录后查看 16:38:49,投标人应于投标截止时间前在【三一集团GSP平台-投标管理-已参与项目】成功递交所有电子投标文 件。另投标截止时间及开标时间可能会由于我司需求进行变更,具体可点进询比价项目中查看变更公告,解释权归三一所有。
六、联系人:裴越, 联系方式:登录后查看
部门经理:严正 联系方式:登录后查看002
投诉电话:0731-登录后查看。 邮箱:jiancha@sany.com.cn;
物资明细表(共188项,供应商登录账号获取)
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 需求数量 | 单位 | 需求公司 | 交货日期 | 税率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 入料弯头总成1GSM100.02.2 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 2 | 内螺纹球阀Q41F-DN50 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 3 | DN125挠性接头JGD41-1.0-DN125 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 4 | 叶轮100GW100-01 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 5 | 泵盖100GW100-02 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 6 | 射流管GSM100A.02-6 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 7 | 机械密封GGU-60L | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 8 | 三相序保护器XJ3-G | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 9 | O型圈100GW100-25-15 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 10 | 泵体SB5X4-13J | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 11 | 叶轮SB5X4-13J | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 12 | 机械密封SB5X4-13J | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 13 | 轴套SB5X4-13J | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 14 | 骨架油封FB65-85-12 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 15 | 骨架油封FB50-70-8 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 16 | 轴承7311BM | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 17 | 轴承6313 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 18 | 碳素纤维盘根12X12 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 19 | 振动电机MVE500/15N-40A0-GFS10 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 20 | 底流罩总成RMT220A1.04.1 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 21 | 底流口内衬FX500.09-4M60 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 22 | 45度DN250弯头总成RMT500B.06.5 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 23 | 远程导料橡胶垫板RMT220A1.10-3 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 24 | 泵体100ZJ-50-BT | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 25 | 水封环100ZJ-50-SFH | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 26 | 轴100ZJ-50-BZ | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 27 | 迷宫套100ZJ-50-MGT | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 28 | 筛分系统RMT150B | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 29 | 板框压滤机GX500A | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 近三年有销售记录配件合同签订 | |
| 30 | 熔断器底座RT28N-32X 1P(500V32A) | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 熔断器底座RT28N-32X 1P(500V32A) | |
| 31 | FX500旋流器支架总成RSC.01 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | FX500旋流器支架总成RSC.01 | |
| 32 | 电机安装座RMT200F.11.1 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 电机安装座RMT200F.11.1 | |
| 33 | 预筛远程导料橡胶挡板压条RMT500/45.15.5-7 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 预筛远程导料橡胶挡板压条RMT500/45.15.5-7 | |
| 34 | 泵出口管路总成RMT500B.12.05 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 泵出口管路总成RMT500B.12.05 | |
| 35 | 旋流器支架安装板1RMT220/09.04-2 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 旋流器支架安装板1RMT220/09.04-2 | |
| 36 | 中储箱箱体总成RMT220/09.03.1A | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 中储箱箱体总成RMT220/09.03.1A | |
| 37 | 预筛远程导料筋板RMT500/45.15.5-6 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 预筛远程导料筋板RMT500/45.15.5-6 | |
| 38 | 预筛橡胶压板RPS500-07 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 预筛橡胶压板RPS500-07 | |
| 39 | 电流互感器BH-0.66 30I | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 电流互感器BH-0.66 30I | |
| 40 | 旋流器支架安装板2RMT220/09.04-3 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 旋流器支架安装板2RMT220/09.04-3 | |
| 41 | 1号分控柜RDE500A.02 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 1号分控柜RDE500A.02 | |
| 42 | DN150法兰竹节总成RDHB150-F4x18.00 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | DN150法兰竹节总成RDHB150-F4x18.00 | |
| 43 | 橡胶盖板RMT220A1.04-3 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 橡胶盖板RMT220A1.04-3 | |
| 44 | 减震器VD50x40-M10x23 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 减震器VD50x40-M10x23 | |
| 45 | 防护罩机架总成RMT500B.12.02 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 防护罩机架总成RMT500B.12.02 | |
| 46 | 预筛橡胶压板2RPS500-08 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 预筛橡胶压板2RPS500-08 | |
| 47 | 橡胶围板RMT220A1.03-1 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 橡胶围板RMT220A1.03-1 | |
| 48 | 分液箱总成RPS500.04 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 分液箱总成RPS500.04 | |
| 49 | 盖板RMT220A1.04-2 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 盖板RMT220A1.04-2 | |
| 50 | 机架总成RMT500B.12.01 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 机架总成RMT500B.12.01 | |
| 51 | SPC400-4-3535带轮GB/T10412-2002 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | SPC400-4-3535带轮GB/T10412-2002 | |
| 52 | 远程导料压板RMT220A1.10-2 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 远程导料压板RMT220A1.10-2 | |
| 53 | 急停指示灯(红)NP2-BV64LED | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 急停指示灯(红)NP2-BV64LED | |
| 54 | 预筛导料侧压条2RMT500/45.15.5-3 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 预筛导料侧压条2RMT500/45.15.5-3 | |
| 55 | 电缆防水接头PG36 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 电缆防水接头PG36 | |
| 56 | 浮箱下框架总成RMT400.03.4.1A1 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 浮箱下框架总成RMT400.03.4.1A1 | |
| 57 | 减振支座总成RDS.06 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 减振支座总成RDS.06 | |
| 58 | 分液直管总成1RMT500B.06.1 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 分液直管总成1RMT500B.06.1 | |
| 59 | 斜梯护栏总成RMT150B.19.7 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 斜梯护栏总成RMT150B.19.7 | |
| 60 | 4D-33堵头登录后查看093 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 4D-33堵头登录后查看093 | |
| 61 | DN200密封垫RSE205-295-8x22 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | DN200密封垫RSE205-295-8x22 | |
| 62 | 指示灯(绿)NP2-BV63LED | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 指示灯(绿)NP2-BV63LED | |
| 63 | 减振护板RDS.06-3 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 减振护板RDS.06-3 | |
| 64 | 电流表6L2(400/5A) | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 电流表6L2(400/5A) | |
| 65 | 渣浆泵(半开叶轮)KD100-500K | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 渣浆泵(半开叶轮)KD100-500K | |
| 66 | DN150哈夫法兰RDP.04 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | DN150哈夫法兰RDP.04 | |
| 67 | 预筛走台1RPS500.06.1 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 预筛走台1RPS500.06.1 | |
| 68 | 预筛导料橡胶板RMT500/45.15.5-5 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 预筛导料橡胶板RMT500/45.15.5-5 | |
| 69 | 机架平台走台总成1RMT150B.19.2 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 机架平台走台总成1RMT150B.19.2 | |
| 70 | 预筛入料总成RPS500.02 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 预筛入料总成RPS500.02 | |
| 71 | 远程导料总成RMT220A1.10 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 远程导料总成RMT220A1.10 | |
| 72 | DN150密封垫RSE155-240-8x22 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | DN150密封垫RSE155-240-8x22 | |
| 73 | 渣浆泵总成RMT260.11 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 渣浆泵总成RMT260.11 | |
| 74 | 电压表6L2(500v) | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 电压表6L2(500v) | |
| 75 | 减振支座总成RMT400.21.2 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 减振支座总成RMT400.21.2 | |
| 76 | 弹簧下压板总成RDS.06.1 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 弹簧下压板总成RDS.06.1 | |
| 77 | 预筛出料挡板固定总成RPS500.03 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 预筛出料挡板固定总成RPS500.03 | |
| 78 | 接线端子TB-1506 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 接线端子TB-1506 | |
| 79 | 接线端子TB-10003 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 接线端子TB-10003 | |
| 80 | 机架总成RMT500B.13.01 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 机架总成RMT500B.13.01 | |
| 81 | 减振护板RDS.01-5 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 减振护板RDS.01-5 | |
| 82 | 机架总成RMT150B.19.1 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 机架总成RMT150B.19.1 | |
| 83 | 预筛出料挡板橡胶垫RPS500.03-3 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 预筛出料挡板橡胶垫RPS500.03-3 | |
| 84 | 熔断体RT28-32/32 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 熔断体RT28-32/32 | |
| 85 | 键GB/T 1096-2003 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 键GB/T 1096-2003 | |
| 86 | 熔断体RT28-32/6 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 熔断体RT28-32/6 | |
| 87 | 空气延时头F5-D0 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 空气延时头F5-D0 | |
| 88 | 振动筛总成RS1218.00 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 振动筛总成RS1218.00 | |
| 89 | 储浆池排浆总成RMT220A1.08 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 储浆池排浆总成RMT220A1.08 | |
| 90 | 筛架限位螺母RMT400.26-1 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 筛架限位螺母RMT400.26-1 | |
| 91 | 热过载继电器NXR-25(10A) | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 热过载继电器NXR-25(10A) | |
| 92 | 计时器SC3L-6 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 计时器SC3L-6 | |
| 93 | 3535-65锥套GB/T32220-2015 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 3535-65锥套GB/T32220-2015 | |
| 94 | 振动筛活动梁总成RMT220A.18.1 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 振动筛活动梁总成RMT220A.18.1 | |
| 95 | 橡胶压条2RS1218-20 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 橡胶压条2RS1218-20 | |
| 96 | 振动电机防护装置RMT400.27.1 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 振动电机防护装置RMT400.27.1 | |
| 97 | FX500旋流器斜卡箍总成RSC.01.2 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | FX500旋流器斜卡箍总成RSC.01.2 | |
| 98 | 45度DN150弯头总成45EL168.00 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 45度DN150弯头总成45EL168.00 | |
| 99 | 筛子后盖板RS1218.12 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 筛子后盖板RS1218.12 | |
| 100 | FX500旋流器下支架总成RSC.01.1 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | FX500旋流器下支架总成RSC.01.1 | |
| 101 | 楔块折弯压板RDS.13 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 楔块折弯压板RDS.13 | |
| 102 | 热过载继电器NXR-200 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 热过载继电器NXR-200 | |
| 103 | 振动筛上框架总成RS1218.04 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 振动筛上框架总成RS1218.04 | |
| 104 | 侧挂辅助触头AX-3C/11 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 侧挂辅助触头AX-3C/11 | |
| 105 | 旋流器总成RMT220A1.04 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 旋流器总成RMT220A1.04 | |
| 106 | 压条RS1218-18 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 压条RS1218-18 | |
| 107 | 机架平台总成RMT500B.19 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 机架平台总成RMT500B.19 | |
| 108 | 熔断体RT28-32(32A ) | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 熔断体RT28-32(32A ) | |
| 109 | 油杯座RMT200F.11-4 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 油杯座RMT200F.11-4 | |
| 110 | 预筛总成RPS500.00 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 预筛总成RPS500.00 | |
| 111 | SPC265-4-3535带轮GB/T10412-2002 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | SPC265-4-3535带轮GB/T10412-2002 | |
| 112 | 储浆池活动盖板总成RMT220A1.15.1 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 储浆池活动盖板总成RMT220A1.15.1 | |
| 113 | 预筛分液管道总成RMT500B.06 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 预筛分液管道总成RMT500B.06 | |
| 114 | 弹簧下压板总成RMT400.21.2.1 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 弹簧下压板总成RMT400.21.2.1 | |
| 115 | 挡板橡胶垫RS1218-21 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 挡板橡胶垫RS1218-21 | |
| 116 | 上出料口总成RS1218.03 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 上出料口总成RS1218.03 | |
| 117 | 预筛入料导向总成RPS500.02.8 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 预筛入料导向总成RPS500.02.8 | |
| 118 | 电控柜总成RMT500B.13.12 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 电控柜总成RMT500B.13.12 | |
| 119 | 筛架总成RS1224.01 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 筛架总成RS1224.01 | |
| 120 | 振动筛920出料挡板RS1218-05 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 振动筛920出料挡板RS1218-05 | |
| 121 | 储浆池溢流总成RMT150B.12.17 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 储浆池溢流总成RMT150B.12.17 | |
| 122 | 减震垫总成RS1224.04 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 减震垫总成RS1224.04 | |
| 123 | DN200x150变径总成RC219x168.00 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | DN200x150变径总成RC219x168.00 | |
| 124 | 预筛出料挡板总成RPS500.03.1 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 预筛出料挡板总成RPS500.03.1 | |
| 125 | 清洗孔盖板橡胶垫RPS500-10 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 清洗孔盖板橡胶垫RPS500-10 | |
| 126 | 中储箱上箱总成RMT220/09.03.5 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 中储箱上箱总成RMT220/09.03.5 | |
| 127 | 油杯座2RMT200F.11-5 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 油杯座2RMT200F.11-5 | |
| 128 | 除砂机总成2RMT500B.13 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 除砂机总成2RMT500B.13 | |
| 129 | 弹簧下压板总成RDS.01.1 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 弹簧下压板总成RDS.01.1 | |
| 130 | 预筛橡胶压板3RPS500-09 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 预筛橡胶压板3RPS500-09 | |
| 131 | FX500旋流器溢流接管密封RSE205-335-8x18 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | FX500旋流器溢流接管密封RSE205-335-8x18 | |
| 132 | 丝杆RMT200F.11-3 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 丝杆RMT200F.11-3 | |
| 133 | 远程导料耳板总成2RMT220A1.10.5 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 远程导料耳板总成2RMT220A1.10.5 | |
| 134 | 控制变压器NDK-25(220V-24V) | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 控制变压器NDK-25(220V-24V) | |
| 135 | 电机Y250M-4-55KW-B3R | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 电机Y250M-4-55KW-B3R | |
| 136 | 预筛入料管道总成RMT500B.02 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 预筛入料管道总成RMT500B.02 | |
| 137 | 远程导料耳板总成1RMT220A1.10.4 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 远程导料耳板总成1RMT220A1.10.4 | |
| 138 | 尾排口卡箍RMT850.03-10 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 尾排口卡箍RMT850.03-10 | |
| 139 | 远程导料板总成RMT220A1.10.1 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 远程导料板总成RMT220A1.10.1 | |
| 140 | 限位板总成RMT150B.19.16 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 限位板总成RMT150B.19.16 | |
| 141 | 补液口密封RDP.05-4 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 补液口密封RDP.05-4 | |
| 142 | 橡胶垫板1RS1224-13 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 橡胶垫板1RS1224-13 | |
| 143 | DN150密封垫RSE145-240-8x22 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | DN150密封垫RSE145-240-8x22 | |
| 144 | 蝶阀D371X-10-DN250 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 蝶阀D371X-10-DN250 | |
| 145 | 传动皮带罩RMT200F.11.2 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 传动皮带罩RMT200F.11.2 | |
| 146 | 除砂机总成1RMT500B.12 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 除砂机总成1RMT500B.12 | |
| 147 | 前减振焊接垫板总成RS1218.09 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 前减振焊接垫板总成RS1218.09 | |
| 148 | 销轴GB/T882-2008 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 销轴GB/T882-2008 | |
| 149 | 限位总成2RMT150B.19.17 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 限位总成2RMT150B.19.17 | |
| 150 | 蝶阀D71X-10-DN100 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 蝶阀D71X-10-DN100 | |
| 151 | 电控柜总成RMT500B.12.12 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 电控柜总成RMT500B.12.12 | |
| 152 | 护栏4RPS500.06.9 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 护栏4RPS500.06.9 | |
| 153 | 振动筛箱体总成RS1218.01 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 振动筛箱体总成RS1218.01 | |
| 154 | 平台走台总成5RMT150B.19.14 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 平台走台总成5RMT150B.19.14 | |
| 155 | 中储箱橡胶盖板RMT220/09.03-3 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 中储箱橡胶盖板RMT220/09.03-3 | |
| 156 | 尾排口密封RSE255-350-4x18 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 尾排口密封RSE255-350-4x18 | |
| 157 | DN100密封垫RSE100-250-8x22 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | DN100密封垫RSE100-250-8x22 | |
| 158 | 预筛出料挡板压条RPS500.03-2 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 预筛出料挡板压条RPS500.03-2 | |
| 159 | 电缆防水接头PG16 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 电缆防水接头PG16 | |
| 160 | 平台护栏3RMT150B.19.9 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 平台护栏3RMT150B.19.9 | |
| 161 | 振动筛总成RS1224.00 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 振动筛总成RS1224.00 | |
| 162 | 塑料航空插座SP20-7 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 塑料航空插座SP20-7 | |
| 163 | 浮箱架上盖板RDP.05-1A1 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 浮箱架上盖板RDP.05-1A1 | |
| 164 | 平台护栏4RMT150B.19.12 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 平台护栏4RMT150B.19.12 | |
| 165 | 浮箱架总成立柱RDP.05.5A1 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 浮箱架总成立柱RDP.05.5A1 | |
| 166 | 黄油挡圈100ZJ-50-HYDQ | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 黄油挡圈100ZJ-50-HYDQ | |
| 167 | 中储箱总成RMT220A1.03 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 中储箱总成RMT220A1.03 | |
| 168 | 泵出口橡胶管总成RMT500B.12.05.1 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 泵出口橡胶管总成RMT500B.12.05.1 | |
| 169 | 金属航插电缆6*0.5㎡ | 1 | M | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 金属航插电缆6*0.5㎡ | |
| 170 | 入料挡板橡胶垫RMT220A1.02-5 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 入料挡板橡胶垫RMT220A1.02-5 | |
| 171 | 指示灯(红)NP2-BA42 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 指示灯(红)NP2-BA42 | |
| 172 | 机架平台走台总成2RMT150B.19.8 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 机架平台走台总成2RMT150B.19.8 | |
| 173 | 护栏1RPS500.06.5 | 1 | PC | 登录后查看公司 | 登录后查看 | 13_J2 | 护栏1RPS500.06.5 | |
