2025年吕梁分公司700MHz频段共建共享建设第三批项目
公告概要
“2025年吕梁分公司700MHz频段共建共享建设第三批项目”是2026年10月12日发布于山西省·吕梁市的环境评价公告,公告信息包括招标单位为中国移动通信集团山西有限公司吕梁分公司。中策大数据提供该环境评价公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 环境评价
- 所属地区
- 山西省· 吕梁市
- 发布日期
公告涉及单位
公告正文
| 项目名称 | 2025年登录后查看公司700MHz频段共建共享建设第三批项目 | ||
| 建设地点 | 山西省吕梁市交城县多点分布 | 占地面积 (平方米) |
48 |
| 建设单位 | 中登录后查看公司登录后查看公司 | 法定代表人 | 徐小虎 |
| 联系人 | 秦利国 | 联系电话 | 183登录后查看2276 |
| 项目投资(万元) | 78.07 | 环保投资(万元) | 0.25 |
| 拟投入生产运营日期 | 登录后查看 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 本项目共建设8个站点,具体信息如下:1.交城柏叶口水库二基站,位于交城柏叶口水库二,经度:111.802356,纬度:37.623383,制式:700M,天线数量:3;2.交城夏家营小学联通基站,位于交城夏家营小学联通,经度:112.216306,纬度:37.578158,制式:700M,天线数量:3;3.交城大塔基站,位于交城大塔,经度:111.620296,纬度:37.849779,制式:700M,天线数量:3;4.交城二合庄基站,位于交城二合庄,经度:111.491806,纬度:37.821413,制式:700M,天线数量:2;5.交城横岭南基站,位于交城横岭南,经度:111.981847,纬度:37.568753,制式:700M,天线数量:3;6.交城裴家山基站,位于交城裴家山,经度:112.070623,纬度:37.596008,制式:700M,天线数量:3;7.交城阳渠北联通基站,位于交城阳渠北联通,经度:112.182731,纬度:37.553955,制式:700M,天线数量:3;8.交城数据中心基站,位于交城数据中心,经度:112.175623,纬度:37.540083,制式:700M,天线数量:3。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中登录后查看公司登录后查看公司 徐小虎承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中登录后查看公司登录后查看公司, 徐小虎 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:登录后查看。 | |||
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看