你可能感兴趣的招标信息
江苏最新工程项目信息
深圳总部 0755-26921213
上海分公司 021-60137618
北京分公司 010-87888816
广州分公司 020-81927370
重庆分公司 023-67496039
天津分公司 022-87392989
南京分公司 15251879236
杭州分公司 18868179487
| 行政区: | 江苏省苏州市苏州工业园区 |
| 电子监管号: | ***********26B000024 |
| 项目名称: | 松涛街东、灯火巷北 |
| 项目位置: | 松涛街东、灯火巷北 |
| 面积(㎡):: | 11990.59 |
| 土地来源: | -- |
| 土地用途: | 餐饮用地 |
| 供地方式: | 挂牌出让 |
| 土地使用年限: | 40 |
| 行业分类: | 房地产业 |
| 土地级别: | 六级 |
| 成交价格(万元): | 5420 |
| 分期支付约定: | |
| 支付期号: | 1 |
| 约定支付日期: | ***********00000 |
| 约定支付金额: | 5420 |
| 备注: | None |
| 土地使用权人: | 苏州工******公司 |
| 约定容积率: | |
| 下限: | 0.3 |
| 上限: | 0.4 |
| 约定交地时间: | ****-**-** 12:05:00 |
| 约定开工时间: | ****-**-** 12:01:00 |
| 约定竣工时间: | ****-**-** 12:01:00 |
| 实际开工时间: | -- |
| 实际竣工时间: | -- |
| 批准单位: | *****公司 |
| 合同签订日期: | ****-**-** 12:01:00 |
你可能感兴趣的招标信息
江苏最新工程项目信息