公告概要
“日产80吨麦芽糖项目”是2026年09月20日发布于湖北省·武汉市的前期项目公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该前期项目公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 前期项目
- 发布日期
公告正文
| 项目名称 | 日产80吨麦芽糖项目 |
| 项目代码 | |
| 项目类型 | None |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别(分类管理名录) | 其他农副食品加工 |
| 行业类别(国民经济代码) | C1391-淀粉及淀粉制品制造 |
| 工程性质 | 非线性工程 |
| 建设地点 | 湖北省武汉市新洲区 |
| 环评文件审批机关 | 武汉市新洲区行政审批局 |
| 环评文件类型 | 报告书 |
| 环评批复时间 | 登录后查看 |
| 环评审批文号 | 新审批字〔2020〕19号 |
| 工程排污许可证/排污登记编 | 无 |
| 排污登记编号 | 登录后查看 |
| 排污许可批准时间 | 登录后查看 |
| 运营单位名称 | 登录后查看公司 |
| 运营单位联系人 | 李良 |
| 运营单位联系人电话 | 登录后查看220 |
| 运营单位组织机构代码 | 登录后查看3409989 |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | 登录后查看公司 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码 | 登录后查看MA4KXBLB68 |
| 验收监测单位 | 登录后查看公司 |
| 验收监测单位组织机构代码 | 登录后查看MA4KXBLB68 |
| 竣工时间 | 登录后查看 |
| 验收报告公开起始时间 | 登录后查看 |
| 验收报告公开结束时间 | 登录后查看 |
| 验收报告公开载体 | https://www.eiacloud.com/gs/detail/2?id=608214H6Aa |
| 自验信息提交时间 | 登录后查看 11:06:45 |
水污染治理设施
| 设施名称: | 依托现有污水处理站 |
| 执行标准: | 《淀粉工业水污染物排放标准》(GB25461-2010)间接排放标准 |
| 实际建设情况: | 依托现有污水处理站 |
| 监测情况: | 登录后查看-5月16日验收监测期间,本项目废水总排口废水中动植物油的浓度能够满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4三级标准限值要求。pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷监测结果能够满足《淀粉工业水污染物排放标准》(GB 25461-2010)及其修改单要求。 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 依托现有布袋除尘器 |
| 执行标准: | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2 二级排放浓度限值 |
| 实际建设情况: | 配料粉尘废气处理设施依托现有布袋除尘器 |
| 监测情况: | 登录后查看-5月16日验收监测期间,本项目配料废气排气筒有组织排放废气中颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2 二级排放浓度限值。 登录后查看-5月16日验收监测期间,在该气象条件下,厂界无组织排放颗粒物、氯化氢排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2 无组织排放监控浓度限值;污水处理站边界氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93标准要求。 |
| 达标情况: | 达标 |
噪声治理设施
| 设施名称: | 各生产设备 |
| 执行标准: | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准、4a类 |
| 实际建设情况: | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 |
| 监测情况: | 登录后查看-5月16日验收监测期间,本项目厂房东侧、南侧、西侧、北侧噪声昼间、夜间监测结果均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类4a类标准限值要求。 |
| 达标情况: | 达标 |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看