广州南沙横沥岛尖商业综合体项目一期全过程监理服务中标候选人公示
公告概要
“广州南沙横沥岛尖商业综合体项目一期全过程监理服务中标候选人公示”是2026年09月22日发布于广东省·广州市的中标公告公告,公告信息包括中标单位为广州珠江监理咨询集团有限公司、涉及金额7481079元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 广东省· 广州市
- 发布日期
- 中标公告金额
- 7481079 元
公告涉及单位
公告正文
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 登录后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州南沙横沥岛尖商业综合体项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州南沙横沥岛尖商业综合体项目一期全过程监理服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州南沙横沥岛尖商业综合体项目一期全过程监理服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州南沙横沥岛尖商业综合体项目一期全过程监理服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 登录后查看 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
本项目评标结果如下: 评标委员会根据招标文件的规定,合格的中标候选人不排序,按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,如统一社会信用代码后4位出现字母情况的,字母以“0”进行代替大小排位;如出现后4位(除校验码外)大小一致的,则随机排位。若为联合体投标,按联合体主办方的统一社会信用代码排序。推荐合格的中标候选人如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广登录后查看公司 | 登录后查看8M | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 赵睿 | 监理工程师注册证书(房屋建筑工程)/登录后查看 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广州登录后查看公司 | 登录后查看4917352 | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 梁泽煊 | 监理工程师注册证书(房屋建筑工程)/登录后查看 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 广登录后查看公司 | 登录后查看20 | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 徐辉 | 监理工程师注册证书(房屋建筑工程)/登录后查看 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 广州登录后查看公司 | 登录后查看4635157 | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 何敏霞 | 监理工程师注册证书(房屋建筑工程)/登录后查看 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 登录后查看公司 | 登录后查看433092J | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 莫创 | 监理工程师注册证书(房屋建筑工程)/登录后查看 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州南沙登录后查看公司 | 联系地址 | 广州市南沙区横沥镇明珠一街一号明珠开发大厦B座7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-登录后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 020-登录后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号3号楼3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 登录后查看 00:00:00 | 公示结束时间 | 登录后查看 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看