晋能控股集团大同公司李家窑材料2026年9月保卫科物资采购成交公告
公告概要
“晋能控股集团大同公司李家窑材料2026年9月保卫科物资采购成交公告”是2026年09月25日发布于山西省·大同市的中标公告公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 山西省· 大同市
- 发布日期
公告正文
中标单位:未公开
中标金额:未公开
采购商:山登录后查看公司-李家窑煤业
询价单号:登录后查看
采购方式:公开
采购员:
联系电话:
报名截至时间:登录后查看T17:48:00.000+08:00
报价截至时间:登录后查看T17:48:00.000+08:00
1.交货地址: 山西大同市左云县山西省大同市左云县小京庄乡李家窑村
2.保证金额度:
3.商务条款:
4.技术条款: 1.质量要求:按国家标准执行,供方对产品质量负责。
5.报名要求:
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVS阻燃铜芯双绞线 | 2.5mm²/100m | 20.0 | 盘 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 灭火毯 | 1.5m | 50.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 消防烟雾报警饼 | φ8.5cm*13cm(3min) | 20.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 医药箱套装 | 含21项急救用品 | 30.0 | 套 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 吸盘式汽车轮胎锁 | 6.5KG | 5.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 液压缸挪车器+双杆牵引架 | Y-5001 | 4.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 应急电源充气泵 | BCJS003 | 4.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 手动球墨铸铁明杆密封闸阀 | DN100 阀长230mm | 20.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 消防水箱液位管 | DN15 外直径18mm/长3m | 2.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 消防管道卡箍 | DN100 | 40.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 消防管道卡箍 | DN65 | 40.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 消防栓箱 | 800*650*240mm | 20.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 消防栓箱 | 1800*700*240mm | 3.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 消防管道橡胶软连接 | DN100(长度150mm) | 4.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 不锈钢口哨 | 304 | 20.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 消防头盔 | 17款 | 15.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 消防腰带 | 17款 | 15.0 | 条 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 消防手套 | 17款 | 15.0 | 双 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 消防裤子 | 17款/180-185 | 15.0 | 件 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 消防靴 | 17款/41-44 | 15.0 | 双 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 3C防毒面具 | TZL30B | 30.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 喊话器 | CR-87 | 10.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 消防斧子 | 90cm纤维柄 | 15.0 | 把 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 消防钩 | 2.7m(1.3+1.4m)双钩 | 15.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 消防锹 | 101cm | 5.0 | 把 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 应急可手摇手电筒 | SFL3121/6000mA | 20.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 消防腰斧 | 3C | 10.0 | 把 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 安全绳 | 3C/φ16mm/20m | 10.0 | 条 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 挂钩 | 3C/FZL-G-T-DC | 10.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 园艺防刺手套 | L码 | 50.0 | 付 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 草铵膦除草剂 | 5KG | 5.0 | 桶 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 应急疏散指示牌 | 型号:M6313/规格:应急时间≥90分钟/功率:3W/材质:不锈钢、亚克力 | 180.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 安全出口指示牌 | 型号:M6313/规格:应急时间≥90分钟/功率:3W/材质:不锈钢、亚克力 | 60.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 壁挂式蜂鸣报警应急灯 | 型号:JY-3150L/规格:电池12.6V11AH锂电/功率:50W | 240.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 双锂电高压水枪 | 型号:WU633双电5.0/规格:电池5.0Ah/峰值压力:5.6bar | 2.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 锂电割灌机 | 型号:TMS1999/规格:功率:3000W/电池:20A锂电 | 3.0 | 套 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 电动鼓风机 | 型号:WU231.9双电6.0/规格:电池6.0Ah/空载转速:27000r/min | 2.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| SATA锂电背负式打药机 | 型号:D05627(带搅拌)/规格:容量20L/电池容量5.4Ah | 1.0 | 套 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 国标消防栓水带+铝制接扣 | 8-65-25 | 100.0 | 条 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 消防水带枪头 | 8-65-25 | 50.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 全磁条金刚网门帘 | 233*95cm | 5.0 | 幅 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 国标交通道路凸透镜(室外款) | 镀锌背板/φ80 | 10.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 加厚广角镜专用立柱 | 2.5m | 10.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 消防箱玻璃 | 59.5*107cm | 80.0 | 块 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 消防箱玻璃 | 54.5*59.5cm | 70.0 | 块 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 消防箱玻璃 | 53.5*68.5cm | 40.0 | 块 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 消防柜 | 1.6*1m | 5.0 | 个 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| PVC双层加厚线槽(带背胶) | 10m | 200.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看