昆鹏街道温州浅滩一期灵德路与霓翔北路交叉口西南侧_供地结果信息
公告概要
“昆鹏街道温州浅滩一期灵德路与霓翔北路交叉口西南侧_供地结果信息”是2026年09月23日发布于浙江省·温州市的国土出让结果公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该国土出让结果公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 国土出让结果
- 所属地区
- 浙江省· 温州市
- 发布日期
公告正文
| 行政区: | 浙江省温州市龙湾区 |
| 电子监管号: | 登录后查看26B000217 |
| 项目名称: | 温州浅滩一期北单元A-13e地块 |
| 项目位置: | 昆鹏街道温州浅滩一期灵德路与霓翔北路交叉口西南侧 |
| 面积(㎡):: | 3344.65 |
| 土地来源: | -- |
| 土地用途: | 二类工业用地 |
| 供地方式: | 挂牌出让 |
| 土地使用年限: | 50 |
| 行业分类: | 其它 |
| 土地级别: | 六级 |
| 成交价格(万元): | 295.0 |
| 分期支付约定: | |
| 支付期号: | 1 |
| 约定支付日期: | 登录后查看T08:00:00 |
| 约定支付金额: | 295.0 |
| 备注: | -- |
| 土地使用权人: | 浙江中亿豪科技有限公司 |
| 约定容积率: | |
| 下限: | 2.5 |
| 上限: | 3.0 |
| 约定交地时间: | 登录后查看T12:10:00 |
| 约定开工时间: | 登录后查看T12:01:00 |
| 约定竣工时间: | 登录后查看T12:10:00 |
| 实际开工时间: | -- |
| 实际竣工时间: | -- |
| 批准单位: | 温州市 |
| 合同签订日期: | 登录后查看T12:10:00 |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看