晋能控股集团装备公司安太公司材料2026年9月砂墩子高压胶管采购(二次发询)成交公告
公告概要
“晋能控股集团装备公司安太公司材料2026年9月砂墩子高压胶管采购(二次发询)成交公告”是2026年10月08日发布于山西省·长治市的中标公告公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 山西省· 长治市
- 发布日期
公告正文
中标单位:未公开
中标金额:未公开
采购商:山登录后查看公司(采购)-采供部
询价单号:登录后查看
采购方式:公开
采购员:
联系电话:
报名截至时间:登录后查看T16:48:00.000+08:00
报价截至时间:登录后查看T16:48:00.000+08:00
1.交货地址: 山西长治市潞州区长治经开区南环西街15号
2.保证金额度:
3.商务条款:
4.技术条款:
5.报名要求: 中标供应商自行办理到货入库手续,不接受物流或送货司机代办
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压胶管 | 4SP-10-700/DN | 26.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-21 | ||
| 高压胶管 | 4SP-10-2000/DN | 10.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-29 | ||
| 高压胶管 | 4SP-10-3000/DN | 4.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-139 | ||
| 高压胶管 | 4SP-13-5500/DN | 4.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看 第122项 | ||
| 高压胶管 | 4SP-13-1000/DN | 2.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 高压胶管 | 4SP-13-1800/DN | 2.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 高压胶管 | 4SP-13-2000/DN | 2.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看013 第9项 软管GB/T3683 DN13×2000-38 | ||
| 高压胶管 | 4SP-10-500/DN | 4.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-19 | ||
| 高压胶管 | 4SP-13-500/DN | 2.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 高压胶管 | 4SP-13-1500/DN | 2.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看757-DNR13-400L=1500 | ||
| 高压胶管 | 4SP-13-2000/DN | 12.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 高压胶管 | 4SH-19-3500/DN | 10.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看757-DN19-34/2500 | ||
| 高压胶管 | 4SP-13-1500/DN | 36.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看757-DNR13-400L=1500 | ||
| 高压胶管 | 4SP-19-5000/DN | 8.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 高压胶管 | 4SP-19-1500/DN | 4.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看757-DN19-34/1500 | ||
| 高压胶管 | 4SP-19-2000/DN | 2.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-3 | ||
| 高压胶管 | 4SP-19-2500/DN | 2.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看757-DN19-34/2500 | ||
| 高压胶管 | 4SP-10-2000/DN | 2.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-29 | ||
| 高压胶管 | 4SP-10-800/DN | 1.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看757-DN4SP-10-45/800 | ||
| 高压胶管 | 4SP-10-200/DN | 3.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 高压胶管 | 4SP-19-1500DN | 2.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看757-DN19-34/1500 | ||
| 高压胶管 | 4SH-19-2000/DN | 1.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-3 | ||
| 高压胶管 | 4SH-19-4000/DN | 1.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-155 | ||
| 高压胶管 | 4SP-10-900/DN | 1.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看757-DN4SP-10-45/900 | ||
| 高压胶管 | 4SP-10-2100/DN | 1.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 高压胶管 | 4SP-10-700/DN | 1.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-21 | ||
| 高压胶管 | 4SP-10-150/DN | 2.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 高压胶管 | 4SP-10-3000/DN | 4.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-139 | ||
| 高压胶管 | 4SP-10-300/DN | 2.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-11 | ||
| 高压胶管 | 4SP-19-2500DN | 1.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看757-DN19-34/2500 | ||
| 高压胶管 | 4SH-19-3500/DN | 1.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-4 | ||
| 高压胶管 | 4SP-10-2000/DN | 2.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-29 | ||
| 高压胶管 | 4SP-10-800/DN | 18.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 高压胶管 | 4SP-10--5000/DN | 6.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 高压胶管 | 4SP-10-1500/DN | 6.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-130 | ||
| 高压胶管 | 4SP-10-4000/DN | 8.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | |||
| 高压胶管 | 4SP-10-1000/DN | 2.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-126 | ||
| 高压胶管 | 4SP-10-4500/DN | 4.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看014-18 | ||
| 高压胶管 | 4SP-10-300/DN | 2.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-11 | ||
| 高压胶管 | 4SP-10-450/DN | 2.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-88 | ||
| 高压胶管 | 4SP-12.5-3000/DN | 4.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-66 | ||
| 高压胶管 | 4SH-19-2000/DN | 8.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-3 | ||
| 高压胶管 | 4SH-19-3500/DN | 8.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-4 | ||
| 高压胶管 | 4SH-19-1000/DN | 24.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-5 | ||
| 高压胶管 | 4SP-10-600/DN | 4.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看014-21 | ||
| 高压胶管 | 4SP-10-4000/DN | 4.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-5 | ||
| 高压胶管 | 4SP-12.5-3500/DN | 4.0 | 根 | 登录后查看T00:00:00.000+08:00 | RA登录后查看-10 |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看