中策大数据 · 全国工程项目信息与招投标数据服务平台 咨询热线 0755-26921213

永康经济开发区老长城区块03-06地块B2-1#厂房_已成交

国土出让结果 浙江省 金华市 发布日期 金额15214700 元 信息整理中策大数据

公告概要

“永康经济开发区老长城区块03-06地块B2-1#厂房_已成交”是2026年09月10日发布于浙江省·金华市的国土出让结果公告,公告信息包括涉及金额15214700元。中策大数据提供该国土出让结果公告全文及相关参建单位信息查询。

公告基本信息

信息类型
国土出让结果
所属地区
浙江省· 金华市
发布日期
国土出让结果金额
15214700 元

公告正文

轮次 时间 竞买号 楼面价 总价 溢价率(%) 投报面积(㎡)
成交楼面价 登录后查看元/建筑㎡ 成交总价 登录后查看元
竞得单位 徐陈美
第199轮 10:10:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 222.89 0
第198轮 10:10:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 1登录后查看元 222.67 0
第197轮 10:07:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 222.44 0
第196轮 10:06:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 1登录后查看元 220.22 0
第195轮 10:04:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 220 0
第194轮 10:03:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 219.78 0
第193轮 10:00:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 219.56 0
第192轮 10:00:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 219.33 0
第191轮 09:56:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 219.11 0
第190轮 09:56:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 218.89 0
第189轮 09:55:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 218.67 0
第188轮 09:55:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 218.44 0
第187轮 09:52:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 218.22 0
第186轮 09:51:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 218 0
第185轮 09:47:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 217.78 0
第184轮 09:46:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 216 0
第183轮 09:43:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 1登录后查看元 215.78 0
第182轮 09:43:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 213.56 0
第181轮 09:40:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 1登录后查看元 213.33 0
第180轮 09:40:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 211.33 0
第179轮 09:40:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 209.11 0
第178轮 09:37:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 208.89 0
第177轮 09:37:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 206.67 0
第176轮 09:36:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 204.67 0
第175轮 09:36:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 202.44 0
第174轮 09:36:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 202.22 0
第173轮 09:36:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 200.22 0
第172轮 09:36:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 198 0
第171轮 09:35:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 195.78 0
第170轮 09:34:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 195.56 0
第169轮 09:31:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 194 0
第168轮 09:30:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 193.78 0
第167轮 09:29:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 192 0
第166轮 09:27:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 191.78 0
第165轮 09:27:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 189.56 0
第164轮 09:26:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 189.33 0
第163轮 09:26:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 187.11 0
第162轮 09:25:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 186.89 0
第161轮 09:25:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 185.78 0
第160轮 09:25:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 185.56 0
第159轮 09:25:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 183.33 0
第158轮 09:24:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 181.11 0
第157轮 09:24:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 178.89 0
第156轮 09:24:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 176.67 0
第155轮 09:24:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 176.44 0
第154轮 09:23:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 174.22 0
第153轮 09:23:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 174 0
第152轮 09:23:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 171.78 0
第151轮 09:23:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 171.56 0
第150轮 09:22:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 169.33 0
第149轮 09:22:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 167.11 0
第148轮 09:22:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 164.89 0
第147轮 09:22:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 164.67 0
第146轮 09:22:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 162.44 0
第145轮 09:22:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 160.44 0
第144轮 09:22:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 160.22 0
第143轮 09:22:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 158 0
第142轮 09:22:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 156 0
第141轮 09:22:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 155.78 0
第140轮 09:21:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 153.56 0
第139轮 09:21:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 151.33 0
第138轮 09:21:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 151.11 0
第137轮 09:21:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 148.89 0
第136轮 09:21:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 146.67 0
第135轮 09:21:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 146.44 0
第134轮 09:21:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 146.22 0
第133轮 09:21:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 144 0
第132轮 09:21:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 141.78 0
第131轮 09:20:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 141.56 0
第130轮 09:20:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 139.33 0
第129轮 09:20:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 137.11 0
第128轮 09:20:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 134.89 0
第127轮 09:20:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 134.67 0
第126轮 09:20:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 132.44 0
第125轮 09:20:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 130.44 0
第124轮 09:20:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 130.22 0
第123轮 09:20:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 128.22 0
第122轮 09:20:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 128 0
第121轮 09:20:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 127.78 0
第120轮 09:20:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 125.56 0
第119轮 09:19:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 125.33 0
第118轮 09:19:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 125.11 0
第117轮 09:19:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 123.11 0
第116轮 09:19:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 122.89 0
第115轮 09:19:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 120.67 0
第114轮 09:19:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 118.44 0
第113轮 09:19:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 117.11 0
第112轮 09:19:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 116.44 0
第111轮 09:19:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 116.22 0
第110轮 09:19:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 114 0
第109轮 09:19:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 113.33 0
第108轮 09:19:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 112.44 0
第107轮 09:19:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 112.22 0
第106轮 09:19:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 110 0
第105轮 09:19:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 107.78 0
第104轮 09:18:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 105.56 0
第103轮 09:18:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 103.56 0
第102轮 09:18:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 103.33 0
第101轮 09:18:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 102 0
第100轮 09:18:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 101.78 0
第99轮 09:18:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 101.56 0
第98轮 09:18:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 99.33 0
第97轮 09:18:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 97.11 0
第96轮 09:18:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 96.89 0
第95轮 09:18:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 94.67 0
第94轮 09:18:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 92.44 0
第93轮 09:17:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 90.22 0
第92轮 09:17:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 88 0
第91轮 09:17:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 85.78 0
第90轮 09:17:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 83.78 0
第89轮 09:17:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 83.56 0
第88轮 09:17:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 81.56 0
第87轮 09:17:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 81.33 0
第86轮 09:17:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 81.11 0
第85轮 09:17:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 80.89 0
第84轮 09:17:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 79.78 0
第83轮 09:16:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 79.56 0
第82轮 09:16:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 77.56 0
第81轮 09:16:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 77.33 0
第80轮 09:16:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 75.11 0
第79轮 09:16:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 74.89 0
第78轮 09:16:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 72.89 0
第77轮 09:16:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 72.67 0
第76轮 09:16:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 70.44 0
第75轮 09:15:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 68.22 0
第74轮 09:15:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 68 0
第73轮 09:15:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 67.78 0
第72轮 09:15:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 65.78 0
第71轮 09:15:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 65.56 0
第70轮 09:15:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 65.11 0
第69轮 09:15:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 63.78 0
第68轮 09:14:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 62.67 0
第67轮 09:14:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 60.44 0
第66轮 09:14:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 60.22 0
第65轮 09:14:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 58 0
第64轮 09:14:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 57.78 0
第63轮 09:14:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 55.78 0
第62轮 09:14:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 55.56 0
第61轮 09:14:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 55.33 0
第60轮 09:13:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 53.11 0
第59轮 09:13:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 52.89 0
第58轮 09:13:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 51.78 0
第57轮 09:13:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 51.56 0
第56轮 09:13:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 50 0
第55轮 09:13:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 49.78 0
第54轮 09:13:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 47.56 0
第53轮 09:12:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 47.11 0
第52轮 09:12:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 44.89 0
第51轮 09:12:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 44.67 0
第50轮 09:12:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 42.44 0
第49轮 09:12:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 40.22 0
第48轮 09:12:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 38.22 0
第47轮 09:11:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 38 0
第46轮 09:11:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 37.78 0
第45轮 09:11:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 37.56 0
第44轮 09:11:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 37.33 0
第43轮 09:11:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 37.11 0
第42轮 09:11:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 36.89 0
第41轮 09:11:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 36.67 0
第40轮 09:11:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 36.44 0
第39轮 09:10:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 36.22 0
第38轮 09:10:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 36 0
第37轮 09:10:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 35.78 0
第36轮 09:10:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 33.56 0
第35轮 09:10:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 33.33 0
第34轮 09:10:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 31.11 0
第33轮 09:09:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 30.89 0
第32轮 09:09:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 30.67 0
第31轮 09:09:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 28.44 0
第30轮 09:09:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 28.22 0
第29轮 09:08:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 27.33 0
第28轮 09:08:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 26.44 0
第27轮 09:08:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 26.22 0
第26轮 09:08:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 25.11 0
第25轮 09:08:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 24.89 0
第24轮 09:08:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 22.67 0
第23轮 09:08:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 22.44 0
第22轮 09:08:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 22.22 0
第21轮 09:08:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 20.22 0
第20轮 09:07:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 20 0
第19轮 09:07:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 17.78 0
第18轮 09:07:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 15.56 0
第17轮 09:07:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 15.33 0
第16轮 09:07:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 13.33 0
第15轮 09:07:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 13.11 0
第14轮 09:07:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 12.89 0
第13轮 09:07:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 10.67 0
第12轮 09:06:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 10.44 0
第11轮 09:06:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 10.22 0
第10轮 09:06:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 8 0
第9轮 09:06:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 5.78 0
第8轮 09:06:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 3.56 0
第7轮 09:06:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 3.33 0
第6轮 09:05:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 1.11 0
第5轮 09:05:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 0.89 0
第4轮 09:05:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 0.67 0
第3轮 09:04:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 0.44 0
第2轮 09:04:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 0.22 0
第1轮 09:04:00 - 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 0 0
说明:查看最早竞价,请滚动鼠标滚轮(楼面价单位:元/建筑㎡)(起始价单位:元/㎡)(总价单位:万元)

基本信息

地块名称: 永康经济开发区老长城区块03-06地块B2-1#厂房
行政区: 浙江  金华  永康市
地块位置: 永康经济开发区老长城区块03-06地块B2-1#厂房
土地用途: 二类工业用地(标准厂房)50年
出让面积: 1047.12平方米(1.571亩)
容积率: 2.0≤容积率
出让时间: 登录后查看 9:00:00
起始总价: 登录后查看元
起始楼面价: 登录后查看元/建筑㎡

其他信息

地块编号: 永康经济开发区老长城区块03-06地块B2-1#厂房
出让方式: 拍卖
底价: 有底价
保证金: 登录后查看元
  • #
  • #
地块编号 行政区 地块名称 地块用途 出让面积 容积率
永康经济开发区老长城区块03-06地块B2-1#厂房 浙江  金华  永康市 永康经济开发区老长城区块03-06地块B2-1#厂房 二类工业用地(标准厂房)50年 1047.12平方米(1.571亩) 2.0≤容积率
起始总价 起始楼面价 成交总价 成交楼面价 溢价率 竞得单位 交易状态
登录后查看元 登录后查看元/建筑㎡ 登录后查看元 登录后查看元/建筑㎡ 222.89% 徐陈美 已成交

信息来源与说明

"本公告内容由中策大数据自中国招标投标公共服务平台及各地公共资源交易中心等权威公开渠道聚合整理,转载请注明来源。"

常见问题

什么是招标公告?

招标公告是招标单位或其委托的代理机构发布的采购信息公开通知,说明项目名称、资格要求、投标时间地点等关键内容。本页由中策大数据整理自公开渠道,供投标企业免费查阅。

如何查看本公告的联系方式?

注册中策大数据账号并登录后,即可查看招标单位、代理机构、中标单位的联系人、拟在建项目与历史招投标数据。

本页招投标信息的数据来源是什么?

本页公告原文来自中国招标投标公共服务平台、各地公共资源交易中心等权威公开渠道,由中策大数据聚合整理并持续更新。

登录后可查看公告全文与涉及单位 包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看
↑
中策大数据
30秒注册,免费立享
找商机、找人脉、就上中策大数据
日发布3000+优质项目
日发布25万+招采商机
项目商机CRM/API数据对接
数亿优质招采数据总量
2000万+累计项目发布量
服务热线:0755-26921213
中策大数据
客户进行AI搜索时,
您是被看见还是被沉没?
受保护的品牌资产
¥800B+
监测节点
15,000+/天
服务行业
科技/工业/医疗/服务等
服务热线:0755-26921213
❌
账号登录
立即查看工程项目及招采信息
验证码
没有账号?
立即注册
服务协议及隐私权政策
取消
同意