关于安宁市行政事业单位2026年第一批资产项目网络拍卖(二次)流拍公示
公告概要
“关于安宁市行政事业单位2026年第一批资产项目网络拍卖(二次)流拍公示”是2026年09月17日发布于云南省·昆明市的招标公告公告,公告信息包括涉及金额6592000元。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 所属地区
- 云南省· 昆明市
- 发布日期
- 招标公告金额
- 6592000 元
公告正文
受安宁市登录后查看公司于登录后查看10时至登录后查看10时(延时除外,北京时间,下同),在云南省公共资源交易信息网对安宁市行政事业单位2026年第一批资产公开网络拍卖(二次),截至本次拍卖报名时间止,所有标的无人报名而流拍,下一步在征得委托方同意后将于近期对流拍标的进行拍卖。
一、拍卖流拍标的如下
序 号 | 资产 名称 | 产权 情况 | 资产 坐落位置 | 面积 (㎡) | 起拍价 (万元) |
1 | 鸿杰苑小区周转房(毛坯) | 昆明市房产证安宁市房字第登录后查看8号 | 安宁市大屯新区鸿杰苑住宅小区4幢1单元201号 | 169.47 | 81.1 |
2 | 鸿杰苑小区周转房(毛坯) | 昆明市房产证安宁市房字第登录后查看9号 | 安宁市大屯新区鸿杰苑住宅小区4幢1单元301号 | 169.47 | 81.9 |
3 | 鸿杰苑小区周转房(毛坯) | 昆明市房产证安宁市房字第登录后查看0号 | 安宁市大屯新区鸿杰苑住宅小区4幢1单元401号 | 169.47 | 82.7 |
4 | 鸿杰苑小区周转房(装修) | 昆明市房产证安宁市房字第登录后查看1号 | 安宁市大屯新区鸿杰苑住宅小区4幢1单元501号 | 169.47 | 90.2 |
5 | 鸿杰苑小区周转房(毛坯) | 昆明市房产证安宁市房字第登录后查看2号 | 安宁市大屯新区鸿杰苑住宅小区4幢1单元601号 | 169.47 | 84.4 |
6 | 鸿杰苑小区周转房(装修) | 昆明市房产证安宁市房字第登录后查看3号 | 安宁市大屯新区鸿杰苑住宅小区4幢1单元701号 | 169.47 | 92 |
7 | 鸿杰苑小区周转房(装修) | 昆明市房产证安宁市房字第登录后查看4号 | 安宁市大屯新区鸿杰苑住宅小区4幢1单元801号 | 169.47 | 92.9 |
8 | 住宅 | 云(2023)安宁市不动产权第0018985号 | 安宁市连然街道办事处永安广场B幢3308号 | 121.04 | 54 |
二、公示期
2026年9月9日至2026年9月16日。
三、联系单位:云南昊鹏拍卖有限公司;
联系人/联系电话:柴先生/登录后查看101
安宁市机关事务管理局 云南昊鹏拍卖有限公司
登录后查看