公告概要
“荆州市洪湖市万全镇双红村农村工程采购”是2026年09月20日发布于湖北省·荆州市的招标公告公告,公告信息包括涉及金额150994.33元。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 发布日期
- 招标公告金额
- 150994.33 元
公告正文
基本信息
| 乡镇(街道) | 万全镇 |
|---|
| 村(社区) | 双红村 | 组别 | -- |
|---|
| 业务类型 | 标准流程 | 交易品种 | 农村工程采购-农村工程采购 |
|---|
| 项目编号 | 登录后查看 | 项目名称 | 荆州市洪湖市万全镇双红村农村工程采购 |
|---|
| 资金来源 | 社会捐赠,村集体自筹 | 预算金额(元) | 登录后查看 |
|---|
| 项目类型 | 扩建工程 |
|---|
| 资质要求 | -- |
|---|
| 补充说明 | -- |
|---|
| 项目周期 | -- |
|---|
| 项目描述 | 我村现有一条水泥路如今由于路基较窄,难以满足会车需要,因此拟对此路进行加宽。根据事前测算,加宽路段约430米,宽1.5米,加宽厚度20cm,加上有些路段涉及到村民田地需要赔偿,总费用在登录后查看元左右 |
|---|
报名信息
| 报名开始时间 | 登录后查看 15:00:00 | 报名结束时间 | 登录后查看 15:00:00 |
|---|
| 报名地点 | 线上交易 https://whnccq.com/cq-hy/#/ |
|---|
| 报名缴款截止时间 | 登录后查看 15:00:00 | 投标文件上传截止时间 | 登录后查看 13:00:00 |
|---|
| 开标时间 | 登录后查看 10:00:00 | 开标地点 | 湖北流转交易平台 |
|---|
| 预计评标时间 | 登录后查看 10:30:00 | 预计评标地点 | 万全镇财政所 |
|---|
| 联系人 | 刘泓 | 联系电话 | 登录后查看810 |
|---|
| 报名人资质要求 | 符合施工条件 |
|---|
| 其他事项说明 | -- |
|---|
建设方信息
| 建设方类型 | 集体 | 建设方/村委名称 | 洪湖市万全镇双红村经济合作社 |
|---|
| 建设方证件类型 | 统一社会信用代码 | 建设方证件号码 | N2421083MF5308957M |
|---|
| 法人姓名 | 陈* | 法人证件类型 | 身份证 |
|---|
| 法人证件号码 | 4210登录后查看140 | 法人手机号 | 150登录后查看4058 |
|---|
| 联系人 | 陈芳 | 联系电话 | 登录后查看058 |
|---|
| 经办人姓名 | -- | 经办人证件号码 | -- |
|---|
| 经办人联系电话 | -- |
|---|
服务机构信息
| 服务机构名称 | -- | 经办人 | -- |
|---|
| 经办人联系方式 | -- |
|---|
标段信息
| 标段编号 | 1 |
|---|
| 标段描述 | 我村现有一条水泥路如今由于路基较窄,难以满足会车需要,因此拟对此路进行加宽。根据事前测算,加宽路段约430米,宽1.5米,加宽厚度20cm,加上有些路段涉及到村民田地需要赔偿,总费用在登录后查看元左右,限期15个工作日完成。 |
|---|
| 采购方式 | 公开招标 | 开评标方式 | 线下 |
|---|
| 评标方法 | 合理低价法 | 支付方式 | 线上转账汇款(银企直连) |
|---|
| 付款方式 | 分期付款 | 最高限价 | 登录后查看 元 |
|---|
| 标段补充说明 | -- |
|---|
| 投标保证金(元) | 20000.00 贰万元整 | 履约保证金 | 不收取 |
|---|
| 服务费 | 按成交总额的比例收取 |
|---|
附件信息
| 招标公告 | inst_29fbc登录后查看5f3bae登录后查看e2359.pdf |
|---|
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看