苏州市东赛贰号电力发展有限公司苏州宇润置业有限公司天逸广场234.3kW屋顶分布式光伏项目
公告概要
“苏州市东赛贰号电力发展有限公司苏州宇润置业有限公司天逸广场234.3kW屋顶分布式光伏项目”是2026年09月21日发布于江苏省·苏州市的环境评价公告,公告信息包括招标单位为苏州市东赛贰号电力发展有限公司。中策大数据提供该环境评价公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 环境评价
- 所属地区
- 江苏省· 苏州市
- 发布日期
公告涉及单位
公告正文
| 项目名称 | 苏州登录后查看公司登录后查看公司天逸广场234.3kW屋顶分布式光伏项目 | ||
| 建设地点 | 江苏省苏州市昆山市周市镇长江北路东侧迎宾路南侧 | 建筑面积 (平方米) |
2377 |
| 建设单位 | 苏州登录后查看公司 | 法定代表人 | 胡浩 |
| 联系人 | 胡浩 | 联系电话 | 151登录后查看7838 |
| 项目投资(万元) | 200 | 环保投资(万元) | 0 |
| 拟投入生产运营日期 | 登录后查看 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
| 建设内容及规模 | 本项目利用昆山天逸商业广场屋顶,水泥屋顶面积2377平米,建设总装机容量234.3kW,安装单晶体550Wp太阳能电池组件共426块,逆变器规格(100kW数量2台),年均发电量23.1万度,本项目采用“自发自用余电上网”的发电模式。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:苏州登录后查看公司 胡浩承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 苏州登录后查看公司, 胡浩 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:登录后查看。 | |||
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看