9月20日沙钢物贸热卷余材第一部分
公告概要
“9月20日沙钢物贸热卷余材第一部分”是2026年09月21日发布于江苏省的招标公告公告,公告信息包括涉及金额247409元。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 所属地区
- 江苏省
- 发布日期
- 招标公告金额
- 247409 元
公告正文
| 尊敬的会员: | |||||||||
| 登录后查看公司将于09月21日 11:00进行钢材网上竞买交易,交易资源及交易参数如下: | |||||||||
| 拼盘号 | 品名 | 材质 | 规格 | 质量等级 | 资源描述 | 执行标准 | 重量/数量 | 起拍价 | 附件 |
| JJZY登录后查看86308 | 热卷余材 | 22MnB5 | 3.2*1210*0 | C | null | SGJX-J026-2024 | 21.63吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86309 | 热卷余材 | QStE750TM | 2.5*1200*0 | 1 | null | Q/320582 SGY102-2024 | 17吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86310 | 热卷余材 | Q355C | 13.7*1250*0 | B | null | GB/T 3274-2017 | 16.18吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86311 | 热卷余材 | Q420B | 11.7*1100*0 | A | null | GB/T 1591-2018 | 11.72吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86312 | 热卷余材 | Q420B | 11.7*1100*0 | A | null | GB/T 1591-2018 | 12.35吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86313 | 热卷余材 | Q420B | 11.7*1100*0 | A | null | GB/T 1591-2018 | 12.77吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86314 | 热卷余材 | Q355B-1 | 17.7*1450*0 | A | null | GB/T 3274-2017 | 25.85吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86315 | 热卷余材 | Q235B | 8.6*1425*0 | 1 | null | GB/T 34560.2-2017 | 18.62吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86316 | 热卷余材 | S235JR | 11.5*1219*0 | 1 | null | EN 10025-2:2019 | 18.82吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86317 | 热卷余材 | Q355B | 4.35*1250*0 | B | null | GB/T 3274-2017 | 12.17吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86318 | 热卷余材 | Q420B | 11.7*1100*0 | 1 | null | GB/T 1591-2018 | 13.31吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86319 | 热卷余材 | 22MnB5 | 5.75*1200*0 | A | null | SGJX-J026-2024 | 21.31吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86320 | 热卷余材 | 22MnB5 | 7.5*1200*0 | A | null | SGJX-J026-2024 | 21.63吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86321 | 热卷余材 | S235JR | 1.8*1200*0 | 1 | null | EN 10025-2:2019 | 10.97吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86322 | 热卷余材 | Q355B | 11.7*1400*0 | A | null | GB/T 3274-2017 | 14.82吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86323 | 热卷余材 | Q355B | 13.7*1410*0 | A | null | GB/T 3274-2017 | 27.21吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86324 | 热卷余材 | Q355B | 4.35*1250*0 | 1 | null | GB/T 3274-2017 | 12.7吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86325 | 热卷余材 | 40Mn | 6.3*1245*0 | 1 | null | SGJX-J024-2021 | 14.59吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86326 | 热卷余材 | 40Mn | 5.75*1245*0 | 1 | null | SGJX-J024-2021 | 20.46吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86327 | 热卷余材 | 40Mn | 5.75*1245*0 | 1 | null | SGJX-J024-2021 | 20.61吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86328 | 热卷余材 | 40Mn | 5.5*1265*0 | 1 | null | SGJX-J024-2021 | 21.57吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86329 | 热卷余材 | 40Mn | 5.75*1245*0 | 1 | null | SGJX-J024-2021 | 21.92吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86330 | 热卷余材 | 40Mn | 5.75*1245*0 | 1 | null | SGJX-J024-2021 | 21.93吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86331 | 热卷余材 | 40Mn | 5.5*1265*0 | 1 | null | SGJX-J024-2021 | 22.07吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86332 | 热卷余材 | 45Mn | 3.5*1140*0 | 1 | null | SGJX-J026-2021 | 18.89吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86333 | 热卷余材 | 45Mn | 3*1140*0 | 1 | null | SGJX-J026-2021 | 18.96吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86334 | 热卷余材 | 65Mn | 2.5*1150*0 | 1 | null | GB/T 711-2017 | 15.53吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86335 | 热卷余材 | 65Mn | 3*1150*0 | 1 | null | GB/T 711-2017 | 21.21吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86336 | 热卷余材 | 65Mn | 4.7*1250*0 | 1 | null | GB/T 711-2017 | 21.27吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86337 | 热卷余材 | 65Mn | 4.7*1250*0 | 1 | null | GB/T 711-2017 | 21.35吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86338 | 热卷余材 | 65Mn | 4.7*1250*0 | 1 | null | GB/T 711-2017 | 21.35吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86339 | 热卷余材 | HP295 | 3.5*1220*0 | 1 | null | GB/T 6653-2017 | 21.16吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86340 | 热卷余材 | Q355B | 11.7*1400*0 | A | null | GB/T 3274-2017 | 24.18吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86341 | 热卷余材 | Q355B-1 | 15.7*1400*0 | A | null | GB/T 3274-2017 | 15.7吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86342 | 热卷余材 | Q355C | 7.75*1250*0 | 1 | null | GB/T 3274-2017 | 24.89吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86343 | 热卷余材 | Q460C | 2.5*1126*0 | 1 | null | GB/T 1591-2008 | 17.14吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86344 | 热卷余材 | Q460C | 2.6*1126*0 | 1 | null | GB/T 1591-2008 | 17.34吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86345 | 热卷余材 | QStE750TM | 3*1200*0 | 1 | null | Q/320582 SGY102-2024 | 17.52吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86346 | 热卷余材 | S45C | 4.1*1372*0 | 1 | null | JIS G 4051:2023 | 23.84吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86347 | 热卷余材 | S45C | 4.1*1372*0 | 1 | null | JIS G 4051:2023 | 20.72吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86348 | 热卷余材 | SAE1008 | 2.75*1085*0 | 1 | null | ASTM A 568/A 568M-11a | 16.58吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86349 | 热卷余材 | SAE1008 | 2.75*1085*0 | 1 | null | ASTM A 568/A 568M-11a | 17.88吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86350 | 热卷余材 | SPHC | 2.2*1224*0 | 1 | null | JIS G 3131-2018 | 22.88吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86351 | 热卷余材 | SPHC | 3.5*1015*0 | 1 | null | Q/320582 SGY103-2020 | 14.55吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86352 | 热卷余材 | SPHC | 3.5*1015*0 | 1 | null | Q/320582 SGY103-2020 | 13.11吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86353 | 热卷余材 | SPHC | 3.5*1015*0 | 1 | null | Q/320582 SGY103-2020 | 11.67吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86354 | 热卷余材 | SPHC | 3.5*1015*0 | 1 | null | Q/320582 SGY103-2020 | 13.97吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86355 | 热卷余材 | SPHC | 3.5*1235*0 | 1 | null | Q/320582 SGY103-2020 | 17.95吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86356 | 热卷余材 | SPHC | 3.5*1260*0 | 1 | null | Q/320582 SGY103-2020 | 12.84吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86357 | 热卷余材 | SPHC | 3.5*1260*0 | 1 | null | Q/320582 SGY103-2020 | 12.36吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86358 | 热卷余材 | SPHC | 3.5*1260*0 | 1 | null | Q/320582 SGY103-2020 | 14.81吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86359 | 热卷余材 | SPHC | 3.5*1260*0 | 1 | null | Q/320582 SGY103-2020 | 14.73吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86360 | 热卷余材 | SPHC | 3.5*1260*0 | 1 | null | Q/320582 SGY103-2020 | 10.99吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86361 | 热卷余材 | SPHC | 3.5*1265*0 | 1 | null | Q/320582 SGY103-2020 | 14.2吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86362 | 热卷余材 | SPHC | 3.5*1265*0 | 1 | null | Q/320582 SGY103-2020 | 11.6吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86363 | 热卷余材 | SPHC | 3.5*1265*0 | 1 | null | Q/320582 SGY103-2020 | 14.53吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86364 | 热卷余材 | SPHC | 3.5*1268*0 | 1 | null | Q/320582 SGY103-2020 | 14.49吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86365 | 热卷余材 | SPHC | 3.5*1510*0 | 1 | null | Q/320582 SGY103-2020 | 14.58吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86366 | 热卷余材 | SPHC | 3.5*1510*0 | 1 | null | Q/320582 SGY103-2020 | 16.66吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86367 | 热卷余材 | SPHC | 4*1015*0 | 1 | null | Q/320582 SGY103-2020 | 13.22吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86368 | 热卷余材 | SPHC | 4*1020*0 | 1 | null | Q/320582 SGY103-2020 | 20.24吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86369 | 热卷余材 | A572 GR50 | 16*1524*0 | B | null | ASTM A572/A572M | 16.13吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86370 | 热卷余材 | Q355B | 9.7*1250*0 | A | null | GB/T 3274-2017 | 10.99吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86371 | 热卷余材 | QStE700TM | 2.5*1255*0 | B | null | Q/320582 SGY102-2024 | 20.37吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86372 | 热卷余材 | QStE700TM | 4*1230*0 | C | null | Q/320582 SGY102-2024 | 20.38吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86373 | 热卷余材 | S235JR | 1.8*1250*0 | A | null | SGJX-J004-2023 | 11.86吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86374 | 热卷余材 | S235JR | 1.8*1219*0 | A | null | EN 10025-2:2019 | 11.11吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86375 | 热卷余材 | QStE700TM | 5*1290*0 | A | null | Q/320582 SGY102-2024 | 23.15吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86376 | 热卷余材 | S235JR | 1.8*1250*0 | A | null | SGJX-J004-2023 | 11.04吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86377 | 热卷余材 | SPHC | 3.5*1513*0 | B | null | Q/320582 SGY103-2020 | 29.73吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86378 | 热卷余材 | SPHC | 4*1239*0 | A | null | Q/320582 SGY103-2020 | 23.33吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86379 | 热卷余材 | SPHE | 3.5*1450*0 | A | null | JIS G 3131-2018 | 10.48吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看86307 | 热卷余材 | Q355C | 14.3*1440*0 | A | null | GB/T 3274-2017 | 24.51吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| # | |||||||||
| null 有意参加竞买的会员需冻结登录后查看元保证金,并在竞价结束前进行网上回应。 如需了解更多详情,请浏览。如有任何疑问,欢迎致电垂询! 欢迎广大会员踊跃参加! |
|||||||||
| 登录后查看公司 登录后查看 |
|||||||||
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看