公告概要
“汽车冲压件及注塑件、纸箱生产项目”是2026年09月20日发布于安徽省·芜湖市的前期项目公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该前期项目公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 前期项目
- 发布日期
公告正文
| 项目名称 | 汽车冲压件及注塑件、纸箱生产项目 |
| 项目代码 | 登录后查看 |
| 项目类型 | None |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别(分类管理名录) | 汽车整车制造;汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造;汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
| 行业类别(国民经济代码) | C3670-汽车零部件及配件制造 |
| 工程性质 | 非线性工程 |
| 建设地点 | 安徽省芜湖市芜湖县 |
| 环评文件审批机关 | 芜湖市湾沚区生态环境分局 |
| 环评文件类型 | 报告书 |
| 环评批复时间 | 登录后查看 |
| 环评审批文号 | 湾环行审〔2025〕56号 |
| 工程排污许可证/排污登记编 | 无 |
| 排污登记编号 | 登录后查看MA2RC登录后查看X |
| 排污许可批准时间 | 登录后查看 |
| 运营单位名称 | 真兰仪表科技有限公司 |
| 运营单位联系人 | 李诗华 |
| 运营单位联系人电话 | 登录后查看 |
| 运营单位组织机构代码 | 登录后查看MA2RC32604 |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | 登录后查看公司 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码 | 登录后查看MA2TK1CH4H |
| 验收监测单位 | 登录后查看公司 |
| 验收监测单位组织机构代码 | 登录后查看MA2UAELN24 |
| 竣工时间 | 登录后查看 |
| 验收报告公开起始时间 | 登录后查看 |
| 验收报告公开结束时间 | 登录后查看 |
| 验收报告公开载体 | https://www.eiacloud.com/gs/detail/2?id=60821fzBIS |
| 自验信息提交时间 | 登录后查看 11:00:14 |
水污染治理设施
| 设施名称: | 隔油池、化粪池 |
| 执行标准: | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准 |
| 实际建设情况: | 生活污水依托现有隔油池、化粪池处理后,经市政污水管网排入湾沚区城东污水处理厂集中处理 |
| 监测情况: | 达标 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 两级活性炭吸附装 |
| 执行标准: | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分:其他行业》(DB34/4812.6-2024)表1 |
| 实际建设情况: | 4#厂房注塑废气:注塑过程产生有机废气经集气罩收集后经两级活性炭吸附装置(TA012)处理后由15m高排气筒(DA012)排放 |
| 监测情况: | 达标 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 两级活性炭吸附 |
| 执行标准: | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分:其他行业》(DB34/4812.6-2024)表1 |
| 实际建设情况: | 5#厂房注塑废气:注塑过程产生有机废气经集气罩收集后经两级活性炭吸附装置(TA010)处理后由15m高排气筒(DA010)排放 |
| 监测情况: | 达标 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 两级活性炭吸附 |
| 执行标准: | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分:其他行业》(DB34/ 4812.6-2024)表1 |
| 实际建设情况: | 7#厂房纸箱印刷废气经集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置(TA011)处理,并经15m高排气筒(DA011)排放 |
| 监测情况: | 达标 |
| 达标情况: | 达标 |
噪声治理设施
| 设施名称: | 减振、隔声 |
| 执行标准: | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |
| 实际建设情况: | 减振、隔声 |
| 监测情况: | 达标 |
| 达标情况: | 达标 |
固废治理设施
| 环评文件及批复要求: | 一般固废暂存一般固废暂存区 |
| 验收阶段落实情况: | 一般固废暂存一般固废暂存区 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
固废治理设施
| 环评文件及批复要求: | 危废暂存危废库并委托有资质单位处置 |
| 验收阶段落实情况: | 危废暂存危废库并委托有资质单位处置 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看