中策大数据 · 全国工程项目信息与招投标数据服务平台 咨询热线 0755-26921213

若尔盖县中学、达扎寺小学、藏文中学配套设施建设项目(二次)

中标公告 四川省 阿坝藏族羌族自治州 发布日期 金额4817756 元

公告概要

“若尔盖县中学、达扎寺小学、藏文中学配套设施建设项目(二次)”是2026年09月20日发布于四川省·阿坝藏族羌族自治州的中标公告公告,公告信息包括招标单位为若尔盖县教育局、中标单位为成都中创技术设备有限公司、涉及金额4817756元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。

公告基本信息

信息类型
中标公告
所属地区
四川省· 阿坝藏族羌族自治州
发布日期
中标公告金额
4817756 元

公告涉及单位

招标单位

若尔盖县教育局

该单位的联系人、拟在建项目与招投标数据登录后查看

中标单位

成都中创技术设备有限公司

该单位的联系人、拟在建项目与招投标数据登录后查看

公告正文

一、合同编号:登录后查看-1

二、合同名称:若尔盖县中学、达扎寺小学、藏文中学配套设施建设项目(二次)

三、项目编号:登录后查看

四、项目名称:若尔盖县中学、达扎寺小学、藏文中学配套设施建设项目(二次)

五、合同主体

采购人(甲方):登录后查看公司

地址:四川省阿坝州若尔盖县达扎寺镇曙光街

联系方式:登录后查看213

供应商(乙方)登录后查看公司

地址:成都市武侯区聚龙路68号1栋7层58号

联系方式:登录后查看

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 铜铝复合散热器9 6(组) 1660.00 9960.00
2 热镀锌管8 2(米) 95.00 190.00
3 冲水式卫生间集成施工 3(批) 64000.00 192000.00
4 墙面墙砖 320(平方米) 110.00 35200.00
5 钢筋基础架 7.2(吨) 7200.00 51840.00
6 法兰蝶阀3 6(个) 1240.00 7440.00
7 截止阀4 8(个) 110.00 880.00
8 铝扣板 160(平方米) 200.00 32000.00
9 排污水泵 6(套) 2000.00 12000.00
10 淋浴花洒 25(套) 500.00 12500.00
11 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管(无缝钢管)3 114(米) 140.00 15960.00
12 开孔 767(个) 32.00 24544.00
13 灯具3 2(套) 350.00 700.00
14 PRCR复合保温管3 20(米) 115.00 2300.00
15 空气源热能主机 2(台) 60000.00 120000.00
16 热镀锌管3 595(米) 42.00 24990.00
17 堵洞 767(个) 24.00 18408.00
18 灯具2 20(套) 248.00 4960.00
19 水电改造 1(批) 196000.00 196000.00
20 常压热水锅炉 1(台) 136000.00 136000.00
21 铜铝复合散热器2 2(组) 710.00 1420.00
22 热镀锌管4 347(米) 54.00 18738.00
23 截止阀1 130(个) 70.00 9100.00
24 铜铝复合散热器4 1(组) 830.00 830.00
25 控制箱 6(套) 1700.00 10200.00
26 热镀锌管1 1,385(米) 34.00 47090.00
27 软水器 1(套) 2890.00 2890.00
28 Y型过滤器2 6(个) 800.00 4800.00
29 法兰蝶阀1 4(个) 780.00 3120.00
30 不锈钢隔墙 720(平方米) 446.00 321120.00
31 地暖 570(立方米) 134.00 76380.00
32 温度计 10(个) 107.00 1070.00
33 铜铝复合散热器1 64(组) 1360.00 87040.00
34 球阀 1,034(个) 64.00 66176.00
35 地面地砖1 570(平方米) 152.00 86640.00
36 冲水箱 12(套) 700.00 8400.00
37 热镀锌管7 125(米) 75.00 9375.00
38 截止阀3 24(个) 90.00 2160.00
39 静态平衡阀1 1(个) 1200.00 1200.00
40 蹲坑用不锈钢沟 198(米) 176.00 34848.00
41 法兰蝶阀2 12(个) 1000.00 12000.00
42 角钢 80(米) 40.00 3200.00
43 热镀锌管5 300(米) 64.00 19200.00
44 智能变频控制柜 1(套) 3800.00 3800.00
45 更衣柜 28(平方米) 1395.00 39060.00
46 浴室卫生间PVC隔断 175(平方米) 360.00 63000.00
47 主机及水箱、水泵基础 1(套) 19100.00 19100.00
48 4人位不锈钢餐桌 300(套) 1150.00 345000.00
49 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管(无缝钢管)4 92(米) 200.00 18400.00
50 PRCR复合保温管1 40(米) 150.00 6000.00
51 铜铝复合散热器7 1(组) 1310.00 1310.00
52 热镀锌管6 208(米) 65.00 13520.00
53 铜铝复合散热器11 9(组) 2000.00 18000.00
54 线路 3(批) 7500.00 22500.00
55 铜铝复合散热器8 8(组) 1550.00 12400.00
56 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管(无缝钢管)2 94(米) 120.00 11280.00
57 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管(无缝钢管)1 12(米) 70.00 840.00
58 变频不锈钢增压泵 2(台) 14000.00 28000.00
59 铜铝复合散热器6 38(组) 2990.00 113620.00
60 矩管1 160(米) 136.00 21760.00
61 不锈钢地漏 25(个) 45.00 1125.00
62 成套配电柜及电器元件 1(台) 26000.00 26000.00
63 机组循环泵 2(台) 8000.00 16000.00
64 供暖集成 1(批) 180500.00 180500.00
65 保温夹芯板 175(平方米) 180.00 31500.00
66 铜铝复合散热器5 2(组) 1060.00 2120.00
67 换气扇 20(套) 134.00 2680.00
68 静态平衡阀2 3(个) 1550.00 4650.00
69 无机房观光电梯1 1(台) 291000.00 291000.00
70 热镀锌管2 946(米) 38.00 35948.00
71 矩管2 300(米) 52.00 15600.00
72 更衣凳 16(个) 580.00 9280.00
73 无机房观光电梯2 1(台) 291000.00 291000.00
74 供排水改造 3(批) 7200.00 21600.00
75 热源系统集成 1(项) 156030.00 156030.00
76 冷水管 32(米) 65.00 2080.00
77 双层保温水箱 1(个) 95000.00 95000.00
78 截止阀2 119(个) 80.00 9520.00
79 压力表 20(个) 103.00 2060.00
80 排水管 90(米) 110.00 9900.00
81 地面地砖2 160(平方米) 152.00 24320.00
82 排气阀 110(个) 78.00 8580.00
83 铜铝复合散热器3 6(组) 830.00 4980.00
84 灯具1 48(个) 248.00 11904.00
85 Y型过滤器1 2(个) 600.00 1200.00
86 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管(无缝钢管)5 460(米) 280.00 128800.00
87 铜铝复合散热器12 385(组) 2500.00 962500.00
88 Y型过滤器3 2(个) 1320.00 2640.00
89 PRCR复合保温管2 8(米) 140.00 1120.00
90 铜铝复合散热器10 2(组) 1900.00 3800.00
91 静态平衡阀3 1(个) 1860.00 1860.00

合同金额: 登录后查看元,大写(人民币):肆佰捌拾壹万柒仟柒佰伍拾陆元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 铜铝复合散热器9 6(组) 1660.00 9960.00
2 热镀锌管8 2(米) 95.00 190.00
3 冲水式卫生间集成施工 3(批) 64000.00 192000.00
4 墙面墙砖 320(平方米) 110.00 35200.00
5 钢筋基础架 7.2(吨) 7200.00 51840.00
6 法兰蝶阀3 6(个) 1240.00 7440.00
7 截止阀4 8(个) 110.00 880.00
8 铝扣板 160(平方米) 200.00 32000.00
9 排污水泵 6(套) 2000.00 12000.00
10 淋浴花洒 25(套) 500.00 12500.00
11 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管(无缝钢管)3 114(米) 140.00 15960.00
12 开孔 767(个) 32.00 24544.00
13 灯具3 2(套) 350.00 700.00
14 PRCR复合保温管3 20(米) 115.00 2300.00
15 空气源热能主机 2(台) 60000.00 120000.00
16 热镀锌管3 595(米) 42.00 24990.00
17 堵洞 767(个) 24.00 18408.00
18 灯具2 20(套) 248.00 4960.00
19 水电改造 1(批) 196000.00 196000.00
20 常压热水锅炉 1(台) 136000.00 136000.00
21 铜铝复合散热器2 2(组) 710.00 1420.00
22 热镀锌管4 347(米) 54.00 18738.00
23 截止阀1 130(个) 70.00 9100.00
24 铜铝复合散热器4 1(组) 830.00 830.00
25 控制箱 6(套) 1700.00 10200.00
26 热镀锌管1 1,385(米) 34.00 47090.00
27 软水器 1(套) 2890.00 2890.00
28 Y型过滤器2 6(个) 800.00 4800.00
29 法兰蝶阀1 4(个) 780.00 3120.00
30 不锈钢隔墙 720(平方米) 446.00 321120.00
31 地暖 570(立方米) 134.00 76380.00
32 温度计 10(个) 107.00 1070.00
33 铜铝复合散热器1 64(组) 1360.00 87040.00
34 球阀 1,034(个) 64.00 66176.00
35 地面地砖1 570(平方米) 152.00 86640.00
36 冲水箱 12(套) 700.00 8400.00
37 热镀锌管7 125(米) 75.00 9375.00
38 截止阀3 24(个) 90.00 2160.00
39 静态平衡阀1 1(个) 1200.00 1200.00
40 蹲坑用不锈钢沟 198(米) 176.00 34848.00
41 法兰蝶阀2 12(个) 1000.00 12000.00
42 角钢 80(米) 40.00 3200.00
43 热镀锌管5 300(米) 64.00 19200.00
44 智能变频控制柜 1(套) 3800.00 3800.00
45 更衣柜 28(平方米) 1395.00 39060.00
46 浴室卫生间PVC隔断 175(平方米) 360.00 63000.00
47 主机及水箱、水泵基础 1(套) 19100.00 19100.00
48 4人位不锈钢餐桌 300(套) 1150.00 345000.00
49 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管(无缝钢管)4 92(米) 200.00 18400.00
50 PRCR复合保温管1 40(米) 150.00 6000.00
51 铜铝复合散热器7 1(组) 1310.00 1310.00
52 热镀锌管6 208(米) 65.00 13520.00
53 铜铝复合散热器11 9(组) 2000.00 18000.00
54 线路 3(批) 7500.00 22500.00
55 铜铝复合散热器8 8(组) 1550.00 12400.00
56 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管(无缝钢管)2 94(米) 120.00 11280.00
57 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管(无缝钢管)1 12(米) 70.00 840.00
58 变频不锈钢增压泵 2(台) 14000.00 28000.00
59 铜铝复合散热器6 38(组) 2990.00 113620.00
60 矩管1 160(米) 136.00 21760.00
61 不锈钢地漏 25(个) 45.00 1125.00
62 成套配电柜及电器元件 1(台) 26000.00 26000.00
63 机组循环泵 2(台) 8000.00 16000.00
64 供暖集成 1(批) 180500.00 180500.00
65 保温夹芯板 175(平方米) 180.00 31500.00
66 铜铝复合散热器5 2(组) 1060.00 2120.00
67 换气扇 20(套) 134.00 2680.00
68 静态平衡阀2 3(个) 1550.00 4650.00
69 无机房观光电梯1 1(台) 291000.00 291000.00
70 热镀锌管2 946(米) 38.00 35948.00
71 矩管2 300(米) 52.00 15600.00
72 更衣凳 16(个) 580.00 9280.00
73 无机房观光电梯2 1(台) 291000.00 291000.00
74 供排水改造 3(批) 7200.00 21600.00
75 热源系统集成 1(项) 156030.00 156030.00
76 冷水管 32(米) 65.00 2080.00
77 双层保温水箱 1(个) 95000.00 95000.00
78 截止阀2 119(个) 80.00 9520.00
79 压力表 20(个) 103.00 2060.00
80 排水管 90(米) 110.00 9900.00
81 地面地砖2 160(平方米) 152.00 24320.00
82 排气阀 110(个) 78.00 8580.00
83 铜铝复合散热器3 6(组) 830.00 4980.00
84 灯具1 48(个) 248.00 11904.00
85 Y型过滤器1 2(个) 600.00 1200.00
86 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管(无缝钢管)5 460(米) 280.00 128800.00
87 铜铝复合散热器12 385(组) 2500.00 962500.00
88 Y型过滤器3 2(个) 1320.00 2640.00
89 PRCR复合保温管2 8(米) 140.00 1120.00
90 铜铝复合散热器10 2(组) 1900.00 3800.00
91 静态平衡阀3 1(个) 1860.00 1860.00

合同金额: 登录后查看元,大写(人民币):肆佰捌拾壹万柒仟柒佰伍拾陆元整

八、验收日期:登录后查看

九、验收组成员:甲央、索郎尼扎、格日扎西、唐智娟、陈建伟等

十、验收意见:验收合格

十一、其他补充事宜:

登录后查看公司

登录后查看

登录后可查看公告全文与涉及单位 包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看

你可能感兴趣的招标信息

更多招标信息 >
中策大数据
30秒注册,免费立享
找商机、找人脉、就上中策大数据
日发布3000+优质项目
日发布25万+招采商机
项目商机CRM/API数据对接
数亿优质招采数据总量
2000万+累计项目发布量
服务热线:0755-26921213
中策大数据
客户进行AI搜索时,
您是被看见还是被沉没?
受保护的品牌资产
¥800B+
监测节点
15,000+/天
服务行业
科技/工业/医疗/服务等
服务热线:0755-26921213
账号登录
立即查看工程项目及招采信息
验证码
没有账号?
立即注册
服务协议及隐私权政策
取消
同意