池州市贵池区职业学校(池州市高级技工学校)关于教学仪器的网上超市采购项目成交公告
公告概要
“池州市贵池区职业学校(池州市高级技工学校)关于教学仪器的网上超市采购项目成交公告”是2026年09月20日发布于安徽省·池州市的中标公告公告,公告信息包括招标单位为池州市贵池区职业学校(池州市高级技工学校)、中标单位为安徽松唯贸易有限公司、涉及金额1709.98元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 安徽省· 池州市
- 发布日期
- 中标公告金额
- 1709.98 元
公告涉及单位
公告正文
项目名称:登录后查看公司关于教学仪器的网上超市采购项目
项目编号:登录后查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:登录后查看公司关于教学仪器的网上超市采购项目
项目编号:登录后查看
项目联系人:章江海
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: 登录后查看公司
采购单位地址: 池州市贵池区高新区康庄路66号
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:登录后查看
总成交金额(元):登录后查看 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 登录后查看公司 | 安徽省合肥市安徽省合肥市蜀山区湖光路1299号电商园1幢711-692室 | 登录后查看 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 农业耗材 | A | 农业耗材 | 1 | 11.0 | 11.0 | |
| 2 | 农业耗材 | A | 农业耗材 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| 3 | 农业耗材 | A | 农业耗材 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 4 | 农业耗材 | A | 农业耗材 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
| 5 | 农业耗材 | A | 农业耗材 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 6 | 农业耗材 | A | 农业耗材 | 1 | 9.9 | 9.9 | |
| 7 | 农业耗材 | A | 农业耗材 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 8 | 伊利 伊利全脂奶粉特浓奶茶麻辣烫酸奶烘焙牛轧糖早餐冲泡酒店商用糕点 | 伊利 | 伊利全脂奶粉特浓奶茶麻辣烫酸奶烘焙牛轧糖早餐冲泡酒店商用糕点 | 1 | 21.0 | 21.0 | |
| 9 | 饲料原料组合 | A | 饲料原料组合 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| 10 | 饲料原料组合 | A | 饲料原料组合 | 1 | 19.9 | 19.9 | |
| 11 | 饲料原料组合 | A | 饲料原料组合 | 1 | 19.9 | 19.9 | |
| 12 | 饲料原料组合 | A | 饲料原料组合 | 1 | 58.0 | 58.0 | |
| 13 | 饲料原料组合 | A | 饲料原料组合 | 1 | 13.0 | 13.0 | |
| 14 | 饲料原料组合 | A | 饲料原料组合 | 1 | 13.0 | 13.0 | |
| 15 | 饲料原料组合 | A | 饲料原料组合 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
| 16 | 饲料原料组合 | A | 饲料原料组合 | 1 | 9.5 | 9.5 | |
| 17 | 饲料原料组合 | A | 饲料原料组合 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 18 | 饲料原料组合 | A | 饲料原料组合 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 19 | 饲料原料组合 | A | 饲料原料组合 | 1 | 8.8 | 8.8 | |
| 20 | 饲料原料组合 | A | 饲料原料组合 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
| 21 | 人造香柏油生物显微镜专用油镜头AR分析实验室载玻片物镜用香柏油25ml 1瓶 | A | 人造香柏油生物显微镜专用油镜头AR分析实验室载玻片物镜用香柏油 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
| 22 | 瑞氏染色液 | A | 瑞氏染色液 | 2 | 59.0 | 118.0 | |
| 23 | 瑞氏染色液 | A | 瑞氏染色液 | 6 | 108.33 | 649.98 | |
| 24 | 纸质类用具擦镜纸吸水纸餐巾纸 | A | 纸类 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 25 | 纸质类用具擦镜纸吸水纸餐巾纸 | A | 纸类 | 10 | 9.9 | 99.0 | |
| 26 | 纸质类用具擦镜纸吸水纸餐巾纸 | A | 纸类 | 1 | 98.0 | 98.0 | |
| 27 | 玻璃制品载玻片玻璃铅笔 | A | 玻璃制品 | 2 | 11.0 | 22.0 | |
| 28 | 玻璃制品载玻片玻璃铅笔 | A | 玻璃制品 | 30 | 9.0 | 270.0 | |
| 29 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看