【咸丰县】咸丰县城乡污水处理厂老旧设备更新项目二期咸丰县城乡污水处理厂老旧设备更新项目二期(二标段)评标结果公示(标段编号ESXF-202608QT-004001002)
公告概要
“【咸丰县】咸丰县城乡污水处理厂老旧设备更新项目二期咸丰县城乡污水处理厂老旧设备更新项目二期(二标段)评标结果公示(标段编号ESXF-202608QT-004001002)”是2026年09月20日发布于湖北省·恩施土家族苗族自治州的中标公告公告,公告信息包括招标代理机构为湖北链友项目咨询管理有限公司、涉及金额12973160.94元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 湖北省· 恩施土家族苗族自治州
- 发布日期
- 中标公告金额
- 12973160.94 元
公告涉及单位
公告正文
区块链已存证
存证时间: 存证哈希值: 区块高度:| 招标评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号:登录后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、招标概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咸丰县城乡污水处理厂老旧设备更新项目二期(二标段)于登录后查看在恩施州电子招投标交易平台发布招标公告 ,登录后查看在咸丰县开标室一开标,并于登录后查看 完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,登录后查看公司已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期为登录后查看(北京时间)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、异议与投诉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行政监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标人:登录后查看公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县高乐山镇楚蜀大道81-1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:辛先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):0718-6810288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.招标代理机构:湖登录后查看公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:咸丰县富泰花园一期B3-201室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:徐女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):0718-6822818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.行政监督部门:咸丰县住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:咸丰县高乐山镇营坪寨路50号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:建管股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):0718-6822699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人\招标代理机构:湖登录后查看公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登录后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
#
#
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看