始兴县顿岗镇沙水工业园用地清表工程交易结果公示
公告概要
“始兴县顿岗镇沙水工业园用地清表工程交易结果公示”是2026年09月21日发布于广东省·韶关市的中标公告公告,公告信息包括招标单位为始兴县顿岗镇人民政府、中标单位为广东发通建设有限公司。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 广东省· 韶关市
- 发布日期
公告涉及单位
公告正文
始兴县顿岗镇沙水工业园用地清表工程于登录后查看在韶关市公共资源交易平台发布交易公告,至报名截止时间共有47家意向承包企业报名参加交易。
登录后查看通过限额以下建设工程交易系统随机抽取出47家承包候选单位, 具体名单如下:
| 承包候选人名称 | 抽取号码 | 项目负责人 | 联系电话 |
| 登录后查看公司 | 9166 | 文工 | 登录后查看 |
| 登录后查看公司 | 8159 | 邓双春 | 登录后查看 |
| 登录后查看公司 | 0139 | 盛少明 | 登录后查看 |
| 登录后查看公司 | 1395 | 张月球 | 登录后查看 |
| 登录后查看公司 | 6897 | 马龙健 | 登录后查看 |
| 登录后查看公司 | 2447 | 张子扬 | 登录后查看968 |
| 登录后查看公司 | 7036 | 汤亮 | 登录后查看626 |
| 登录后查看公司 | 0832 | 廖会林 | 登录后查看736 |
| 登录后查看公司 | 7304 | 刘娟敏 | 登录后查看607 |
| 登录后查看公司 | 1605 | 郭志超 | 登录后查看 |
| 登录后查看公司 | 3000 | 甘君 | 登录后查看 |
| 登录后查看公司 | 8360 | 郑炎 | 登录后查看 |
| 登录后查看公司 | 1391 | 余斌 | 登录后查看 |
| 登录后查看公司 | 3386 | 林炳炎 | 登录后查看 |
| 登录后查看公司 | 3592 | 徐成华 | 登录后查看303 |
| 登录后查看公司 | 0152 | 李晨 | 登录后查看250 |
| 登录后查看公司 | 8993 | 张晶晶 | 登录后查看680 |
| 登录后查看公司 | 3071 | 李灿煌 | 登录后查看951 |
| 登录后查看公司 | 6836 | 林海勤 | 登录后查看 |
| 登录后查看公司 | 0712 | 赵云 | 登录后查看 |
| 登录后查看公司 | 6310 | 黄小明 | 登录后查看508 |
| 乐昌登录后查看公司 | 0968 | 吴辉南 | 登录后查看 |
| 登录后查看公司 | 5307 | 邓运粮 | 登录后查看128 |
| 登录后查看公司 | 6217 | 张平 | 登录后查看788 |
| 登录后查看公司 | 5047 | 林邦郁 | 登录后查看777 |
| 登录后查看公司 | 2691 | 李省周 | 登录后查看739 |
| 登录后查看公司 | 0207 | 陈泓达 | 登录后查看 |
| 登录后查看公司 | 6976 | 易骏 | 登录后查看555 |
| 登录后查看公司 | 5584 | 苏建辉 | 登录后查看959 |
| 登录后查看公司 | 2248 | 黎辉 | 登录后查看 |
| 登录后查看公司 | 6330 | 潘志洪 | 登录后查看 |
| 登录后查看公司 | 9724 | 周玲 | 登录后查看 |
| 登录后查看公司 | 2245 | 张伟 | 登录后查看268 |
| 登录后查看公司 | 6169 | 林新武 | 登录后查看108 |
| 登录后查看公司 | 4271 | 谢经秀 | 登录后查看907 |
| 翁源登录后查看公司 | 4753 | 朱胜花 | 登录后查看067 |
| 登录后查看公司 | 8469 | 朱金宏 | 登录后查看656 |
| 登录后查看公司 | 2986 | 刘工 | 登录后查看559 |
| 登录后查看公司 | 6764 | 王琼 | 登录后查看332 |
| 登录后查看公司 | 2579 | 谭文康 | 登录后查看 |
| 登录后查看公司 | 5899 | 谭婧 | 登录后查看397 |
| 登录后查看公司 | 1766 | 潘锦科 | 登录后查看777 |
| 登录后查看公司 | 0959 | 魏楚明 | 登录后查看717 |
| 登录后查看公司 | 9726 | 叶慧聪 | 登录后查看 |
| 登录后查看公司 | 2950 | 刘敏 | 登录后查看 |
| 登录后查看公司 | 3144 | 周智永 | 登录后查看170 |
| 登录后查看公司 | 0692 | 李冠璠 | 登录后查看 |
经该项目建设单位选定:登录后查看公司为本项目承包单位。现进行公示(公示时间从登录后查看 00:00:00 至 登录后查看23:59:59止),具体内容如下:
| 承包单位: | 登录后查看公司 |
| 项目负责人: | 郭志超 |
| 交易价格: | 25,334.17 |
未中选的意向承包企业如对交易结果有异议的,应当在公示期间向项目建设单位提出书面意见。
建设单位:登录后查看公司
联系人:王帆
联系电话:登录后查看
登录后查看公司
登录后查看
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看