中策大数据 · 全国工程项目信息与招投标数据服务平台 咨询热线 0755-26921213

衢州经济技术开发区基础设施补短板项目—区域道路配套设施提升优化工程—智造新城道路配套设施(路灯)改造提升工程评分公示[A3308010910000515001001]

中标公告 浙江省 衢州市 发布日期

公告概要

“衢州经济技术开发区基础设施补短板项目—区域道路配套设施提升优化工程—智造新城道路配套设施(路灯)改造提升工程评分公示[A3308010910000515001001]”是2026年09月20日发布于浙江省·衢州市的中标公告公告,公告信息包括招标代理机构为建银工程咨询有限责任公司、中标单位为浙江远通工程建设有限公司。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。

公告基本信息

信息类型
中标公告
所属地区
浙江省· 衢州市
发布日期

公告涉及单位

代理单位

建银工程咨询有限责任公司

该单位的联系人、拟在建项目与招投标数据登录后查看

中标单位

浙江远通工程建设有限公司

该单位的联系人、拟在建项目与招投标数据登录后查看

公告正文

信息公开中标结果公示
项目名称: 衢州经济技术开发区基础设施补短板项目—区域道路配套设施提升优化工程—智造新城道路配套设施(路灯)改造提升工程 项目代码: 登录后查看
招标人: 名称登录后查看公司 地址:衢州市世纪大道711号 联系人:郑琳 电话:登录后查看397 代理机构: 名称登录后查看公司 地址:北京市海淀区西三环北路甲2号院2号楼7层 联系人:王强 电话:登录后查看
标段(包)名称: 衢州经济技术开发区基础设施补短板项目—区域道路配套设施提升优化工程—智造新城道路配套设施(路灯)改造提升工程 标段(包)编号: A登录后查看
行政监督机构: 衢州市住房和城乡建设局 电话: 0570-3056391
信息来源: 衢州市公共资源交易中心 服务平台接收时间: 登录后查看 15:48:36
得分公示
投标人 商务分 技术分 资信分 其他分 汇总得分
登录后查看公司 87.02 0.0 0.0 0.0 87.02
登录后查看公司 97.48 0.0 0.0 0.0 97.48
登录后查看公司 75.42 0.0 0.0 0.0 75.42
登录后查看公司 86.54 0.0 0.0 0.0 86.54
登录后查看公司 71.7 0.0 0.0 0.0 71.7
登录后查看公司 89.06 0.0 0.0 0.0 89.06
登录后查看公司 97.73 0.0 0.0 0.0 97.73
登录后查看公司 97.22 0.0 0.0 0.0 97.22
登录后查看公司 86.33 0.0 0.0 0.0 86.33
登录后查看公司 96.59 0.0 0.0 0.0 96.59
登录后查看公司 97.09 0.0 0.0 0.0 97.09
登录后查看公司 90.26 0.0 0.0 0.0 90.26
登录后查看公司 96.53 0.0 0.0 0.0 96.53
登录后查看公司 94.05 0.0 0.0 0.0 94.05
登录后查看公司 92.96 0.0 0.0 0.0 92.96
登录后查看公司 97.57 0.0 0.0 0.0 97.57
登录后查看公司 93.84 0.0 0.0 0.0 93.84
登录后查看公司 89.83 0.0 0.0 0.0 89.83
登录后查看公司 96.35 0.0 0.0 0.0 96.35
登录后查看公司 57.4 0.0 0.0 0.0 57.4
登录后查看公司 91.27 0.0 0.0 0.0 91.27
登录后查看公司 97.97 0.0 0.0 0.0 97.97
登录后查看公司 99.58 0.0 0.0 0.0 99.58
登录后查看公司 90.81 0.0 0.0 0.0 90.81
登录后查看公司 86.8 0.0 0.0 0.0 86.8
登录后查看公司 99.0 0.0 0.0 0.0 99.0
登录后查看公司 76.24 0.0 0.0 0.0 76.24
登录后查看公司 95.11 0.0 0.0 0.0 95.11
登录后查看公司 98.53 0.0 0.0 0.0 98.53
登录后查看公司 85.74 0.0 0.0 0.0 85.74
登录后查看公司 92.4 0.0 0.0 0.0 92.4
登录后查看公司 97.35 0.0 0.0 0.0 97.35
登录后查看公司 93.01 0.0 0.0 0.0 93.01
登录后查看公司 87.02 0.0 0.0 0.0 87.02
登录后查看公司 87.14 0.0 0.0 0.0 87.14
登录后查看公司 96.04 0.0 0.0 0.0 96.04
登录后查看公司 98.21 0.0 0.0 0.0 98.21
登录后查看公司 99.11 0.0 0.0 0.0 99.11
登录后查看公司 97.02 0.0 0.0 0.0 97.02
登录后查看公司 96.31 0.0 0.0 0.0 96.31
登录后查看公司 94.54 0.0 0.0 0.0 94.54
登录后查看公司 93.33 0.0 0.0 0.0 93.33
登录后查看公司 92.05 0.0 0.0 0.0 92.05
登录后查看公司 98.07 0.0 0.0 0.0 98.07
登录后查看公司 98.24 0.0 0.0 0.0 98.24
登录后查看公司 97.27 0.0 0.0 0.0 97.27
登录后查看公司 96.56 0.0 0.0 0.0 96.56
登录后查看公司 97.59 0.0 0.0 0.0 97.59
登录后查看公司 96.1 0.0 0.0 0.0 96.1
登录后查看公司 94.12 0.0 0.0 0.0 94.12
登录后查看公司 98.74 0.0 0.0 0.0 98.74
登录后查看公司 93.57 0.0 0.0 0.0 93.57
登录后查看公司 91.06 0.0 0.0 0.0 91.06
登录后查看公司 88.81 0.0 0.0 0.0 88.81
登录后查看公司 92.86 0.0 0.0 0.0 92.86
登录后查看公司 88.57 0.0 0.0 0.0 88.57
登录后查看公司 87.57 0.0 0.0 0.0 87.57
登录后查看公司 95.88 0.0 0.0 0.0 95.88
登录后查看公司 92.35 0.0 0.0 0.0 92.35
登录后查看公司 96.71 0.0 0.0 0.0 96.71
登录后查看公司 95.04 0.0 0.0 0.0 95.04
登录后查看公司 95.52 0.0 0.0 0.0 95.52
登录后可查看公告全文与涉及单位 包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看
中策大数据
30秒注册,免费立享
找商机、找人脉、就上中策大数据
日发布3000+优质项目
日发布25万+招采商机
项目商机CRM/API数据对接
数亿优质招采数据总量
2000万+累计项目发布量
服务热线:0755-26921213
中策大数据
客户进行AI搜索时,
您是被看见还是被沉没?
受保护的品牌资产
¥800B+
监测节点
15,000+/天
服务行业
科技/工业/医疗/服务等
服务热线:0755-26921213
账号登录
立即查看工程项目及招采信息
验证码
没有账号?
立即注册
服务协议及隐私权政策
取消
同意