公告概要
“玉屏侗族自治县再生资源和塑料制品项目”是2026年09月20日发布于贵州省·铜仁地区的前期项目公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该前期项目公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 前期项目
- 发布日期
公告正文
| 项目名称 | 玉屏侗族自治县再生资源和塑料制品项目 |
| 项目代码 | |
| 项目类型 | None |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别(分类管理名录) | 金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理(均不含原料为危险废物的,均不含仅分拣、破碎的) |
| 行业类别(国民经济代码) | C4220-非金属废料和碎屑加工处理 |
| 工程性质 | 非线性工程 |
| 建设地点 | 贵州省铜仁市玉屏侗族自治县 |
| 环评文件审批机关 | 铜仁市生态环境局 |
| 环评文件类型 | 报告书 |
| 环评批复时间 | 登录后查看 |
| 环评审批文号 | 铜环表〔2023〕105号 |
| 工程排污许可证/排污登记编 | 无 |
| 排污登记编号 | 登录后查看 |
| 排污许可批准时间 | 登录后查看 |
| 运营单位名称 | 登录后查看公司 |
| 运营单位联系人 | 刘素芳 |
| 运营单位联系人电话 | 登录后查看 |
| 运营单位组织机构代码 | 登录后查看MACBF6L003 |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | 贵登录后查看公司 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码 | 登录后查看MA6DNJ920L |
| 验收监测单位 | 登录后查看公司 |
| 验收监测单位组织机构代码 | 登录后查看MAC1KACG3K |
| 竣工时间 | 登录后查看 |
| 验收报告公开起始时间 | 登录后查看 |
| 验收报告公开结束时间 | 登录后查看 |
| 验收报告公开载体 | https://www.eiacloud.com/gs/detail/2?id=60820bh9Ev |
| 自验信息提交时间 | 登录后查看 17:41:07 |
水污染治理设施
| 设施名称: | 化粪池 |
| 执行标准: | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
| 实际建设情况: | 化粪池 |
| 监测情况: | 验收监测期间,化粪池出水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
| 达标情况: | 达标 |
水污染治理设施
| 设施名称: | 污水处理站 |
| 执行标准: | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
| 实际建设情况: | 污水处理站 |
| 监测情况: | 验收监测期间污水处理站尾水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 有机废气处理设施3套(密闭微负压集气罩收集+缓冲罐+催化燃烧+活性炭吸附+低温等离子净化装置组合工艺处理后由15高排气筒排放) |
| 执行标准: | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)标准限值 |
| 实际建设情况: | 有机废气处理设施1套(一级喷淋+二级喷淋+电捕焦油器+活性炭吸附装置组合工艺处理后由15高排气筒排放) |
| 监测情况: | 验收监测期间,项目造粒生产线有组织废气中非甲烷总烃、颗粒物及无组织废气中非甲烷总烃、颗粒物的监测结果均满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)标准限值;厂区内任意一点的废气监测中非甲烷总烃的监测结果满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A. 1厂区内无组织排放限值;无组织废气监测中氨气、硫化氢的监测结果满足《贵州省环境污染物排放标准》(DB 52/864-2022)标准限值;臭气浓度的监测结果满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)标准限值。项目有组织废气与无组织废气均能达标排放。 |
| 达标情况: | 达标 |
噪声治理设施
| 设施名称: | 基础减振和密闭隔声,选取低噪声、先进生产设备 |
| 执行标准: | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |
| 实际建设情况: | 基础减振和密闭隔声,选取低噪声、先进生产设备 |
| 监测情况: | 验收监测期间,厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中“2类”标准限值,噪声治理设施的降噪效果良好。 |
| 达标情况: | 达标 |
地下水污染治理设施
| 环评文件及批复要求: | 加强巡回检查,发现设备故障及跑、冒、滴、漏现象应及时处理,且应针对地面散落的各类物料等采取及时清扫、收集,合理处置不得随意倾倒;同时,项目应针对厂区采取分区防渗措施 |
| 验收阶段落实情况: | 加强巡回检查,发现设备故障及跑、冒、滴、漏现象应及时处理,且应针对地面散落的各类物料等采取及时清扫、收集,合理处置不得随意倾倒;同时,项目应针对厂区采取分区防渗措施 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
固废治理设施
| 环评文件及批复要求: | 设置1座一般固废暂存间(50m2),废塑料杂质等采取分类收集,可回收利用的回收利用或外售回收单位。不可回收利用的委托市政进行托运处置;设置1座危废暂存间(20m2);收集暂存废活性炭(900-041-49)、废机油(900-214-08)、废紫外灯管(900-023-29)、废过滤网(265-103-13)暂存后委托资质单位处置。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)标准要求设置。生活垃圾和含油废抹布及手套定点收集,生活垃圾由环卫部门定期清理,含油废抹布及手套混入生活垃圾交由环卫部门。 |
| 验收阶段落实情况: | 设置1座一般固废暂存间(50m2),废塑料杂质等采取分类收集,可回收利用的回收利用或外售回收单位。不可回收利用的委托市政进行托运处置;设置1座危废暂存间(20m2);收集暂存废活性炭(900-041-49)、废机油(900-214-08)、废紫外灯管(900-023-29)、废过滤网(265-103-13)暂存后委托资质单位处置。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)标准要求设置。生活垃圾和含油废抹布及手套定点收集,生活垃圾由环卫部门定期清理,含油废抹布及手套混入生活垃圾交由环卫部门。 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
风险设施
| 环评文件及批复要求: | 于厂区西南侧设置废水事故池1座,250m3,用于事故紧急情况;于厂区东北角设置一座消防水池,有效容积100m2 |
| 验收阶段落实情况: | 于厂区西南侧设置废水事故池1座,250m3,用于事故紧急情况;于厂区东北角设置一座消防水池,有效容积100m2 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看