华科生产基地厂房建设项目华科生产基地厂房建设项目开标记录[A3300000090006034001001]
公告概要
“华科生产基地厂房建设项目华科生产基地厂房建设项目开标记录[A3300000090006034001001]”是2026年09月17日发布于浙江省·金华市的中标公告公告,公告信息包括招标代理机构为浙江金穗工程项目管理有限公司、中标单位为达叶控股集团有限公司、涉及金额69173200元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 浙江省· 金华市
- 发布日期
- 中标公告金额
- 69173200 元
公告涉及单位
公告正文
信息公开开标记录
| 项目名称: | 华科生产基地厂房建设项目 | 项目代码: | 登录后查看 | ||
| 招标人: | 名称登录后查看公司 地址:浙江省/金华市/婺城区金华之心1号楼A座3楼 联系人:袁晓辉 电话:0579-登录后查看 | 代理机构: | 名称:浙登录后查看公司 地址:浙江省/温州市/鹿城区南汇街道车站大道金鳞花苑商务楼三楼四楼 联系人:方先生、项目负责人:邱涛明 电话:登录后查看009 | ||
| 标段(包)名称: | 华科生产基地厂房建设项目 | 标段(包)编号: | A登录后查看001001 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 登录后查看公司 | 69,173,登录后查看元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 2 | 浙登录后查看公司 | 69,184,登录后查看元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 3 | 登录后查看公司 | 69,239,登录后查看元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 4 | 登录后查看公司 | 69,277,登录后查看元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 5 | 浙登录后查看公司 | 69,491,登录后查看元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 6 | 登录后查看公司 | 69,591,登录后查看元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 7 | 登录后查看公司 | 69,354,登录后查看元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 8 | 登录后查看公司 | 69,112,登录后查看元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 9 | 登录后查看公司 | 69,085,登录后查看元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 10 | 登录后查看公司 | 69,645,登录后查看元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 11 | 登录后查看公司 | 69,699,登录后查看元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 12 | 登录后查看公司 | 69,369,登录后查看元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 13 | 登录后查看公司 | 69,368,登录后查看元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 14 | 登录后查看公司 | 69,553,登录后查看元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 15 | 登录后查看公司 | 69,645,登录后查看元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 16 | 登录后查看公司 | 69,200,登录后查看元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 17 | 登录后查看公司 | 69,722,登录后查看元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 18 | 登录后查看公司 | 69,714,登录后查看元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 19 | 登录后查看公司 | 69,361,登录后查看元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 20 | 登录后查看公司 | 69,445,登录后查看元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 开标时间: | 登录后查看 15:00:00 | 开标地点: | 开标室2(546) | ||
| 行政监督机构: | 金华经开区建设更新部 | 电话: | 0579-登录后查看 | ||
| 信息来源: | 浙江省统一招投标交易平台 | 服务平台接收时间: | 登录后查看 16:32:11 | ||
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看