海头镇朱尹村(穆朱尹)土地发包项目2成交公告
公告概要
“海头镇朱尹村(穆朱尹)土地发包项目2成交公告”是2026年09月17日发布于江苏省·连云港市的中标公告公告,公告信息包括涉及金额300元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 江苏省· 连云港市
- 发布日期
- 中标公告金额
- 300 元
公告正文
产权信息
权属信息
项目位置
报名信息
标段信息
标段编号:1
标段编号:2
标段编号:3
标段编号:4
标段编号:5
标段编号:6
标段编号:7
标段编号:8
标段编号:9
流出方信息
被委托人信息
废标单位信息
暂无数据
评估信息
附件信息
| 乡镇(街道) | 海头镇 | 村(社区) | 朱尹村 |
| 组别 | -- | 登记日期 | 登录后查看 |
| 是否续租 | 否 | ||
| 交易面积 | 9.35亩 | ||
| 质量等级 | -- | ||
| 利用现状 | -- | ||
| 项目描述 | 现有土地239块,293.12亩,每亩每年登录后查看元,(其中有4.5亩是登录后查看元每亩,1.4亩是登录后查看元一亩,2.4亩是登录后查看元一亩)承包期限一年,签合同时资金一次性缴纳 | ||
| 项目位置 | 连云港市赣榆区海头镇朱尹村 | ||
| 项目四至 | 东至: 南至: 西至: 北至: | ||
| 坐标拐点 | -- | ||
| 流转用途 | -- | ||
| 种养品种 | -- | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 项目审查表 | 农村产权交易项目审查表扫描件5.jpg农村产权交易项目审查表扫描件2.jpg农村产权交易项目审查表扫描件1.jpg农村产权交易项目审查表扫描件4.jpg农村产权交易项目审查表扫描件3.jpg | ||
| 村民代表大会意见 | 村民(成员)代表意见扫描件2.jpg村民(成员)代表意见扫描件1.jpg | ||
| 所有权人 | 连云港市赣榆区海头镇朱尹村集体经济组织 | ||
| 经营权人 | -- | ||
| 权属类型 | 集体 | ||
| 权证年限 | -- | ||
| 是否存在其他权利人 | 否 | ||
| 他项权利人 | -- | ||
| 他项权利内容 | -- | ||
| 是否涉及农户土地 | 否 | ||
| 报名时间 | -- | ||
| 报名地点 | -- | ||
| 报名缴款截止时间 | -- | ||
| 交易时间 | 登录后查看 14:44 | ||
| 交易地点 | -- | ||
| 流转期限 | 1年0月 | ||
| 标段描述 | 现有土地239块,293.12亩,每亩每年登录后查看元,(其中有4.5亩是登录后查看元每亩,1.4亩是登录后查看元一亩,2.4亩是登录后查看元一亩)承包期限一年,签合同时资金一次性缴纳 | ||
| 交易面积 | 1.0000亩 | ||
| 服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
| 保证金 | ¥0.00 | ||
| 成交缴款方式 | -- | ||
| 交易方式 | 协商 | ||
| 成交人 | 李国华 | ||
| 成交日期 | 登录后查看 | ||
| 成交单价 | 登录后查看0-- | ||
| 成交总金额 | 登录后查看元 | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 流转期限 | 1年0月 | ||
| 标段描述 | 现有土地239块,293.12亩,每亩每年登录后查看元,(其中有4.5亩是登录后查看元每亩,1.4亩是登录后查看元一亩,2.4亩是登录后查看元一亩)承包期限一年,签合同时资金一次性缴纳 | ||
| 交易面积 | 1.0000亩 | ||
| 服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
| 保证金 | ¥0.00 | ||
| 成交缴款方式 | -- | ||
| 交易方式 | 协商 | ||
| 成交人 | 穆维华 | ||
| 成交日期 | 登录后查看 | ||
| 成交单价 | 登录后查看0-- | ||
| 成交总金额 | 登录后查看元 | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 流转期限 | 1年0月 | ||
| 标段描述 | 现有土地239块,293.12亩,每亩每年登录后查看元,(其中有4.5亩是登录后查看元每亩,1.4亩是登录后查看元一亩,2.4亩是登录后查看元一亩)承包期限一年,签合同时资金一次性缴纳 | ||
| 交易面积 | 1.0000亩 | ||
| 服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
| 保证金 | ¥0.00 | ||
| 成交缴款方式 | -- | ||
| 交易方式 | 协商 | ||
| 成交人 | 穆家拴 | ||
| 成交日期 | 登录后查看 | ||
| 成交单价 | 登录后查看0-- | ||
| 成交总金额 | 登录后查看元 | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 流转期限 | 1年0月 | ||
| 标段描述 | 现有土地239块,293.12亩,每亩每年登录后查看元,(其中有4.5亩是登录后查看元每亩,1.4亩是登录后查看元一亩,2.4亩是登录后查看元一亩)承包期限一年,签合同时资金一次性缴纳 | ||
| 交易面积 | 1.0000亩 | ||
| 服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
| 保证金 | ¥0.00 | ||
| 成交缴款方式 | -- | ||
| 交易方式 | 协商 | ||
| 成交人 | 穆西恒 | ||
| 成交日期 | 登录后查看 | ||
| 成交单价 | 登录后查看0-- | ||
| 成交总金额 | 登录后查看元 | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 流转期限 | 1年0月 | ||
| 标段描述 | 现有土地239块,293.12亩,每亩每年登录后查看元,(其中有4.5亩是登录后查看元每亩,1.4亩是登录后查看元一亩,2.4亩是登录后查看元一亩)承包期限一年,签合同时资金一次性缴纳 | ||
| 交易面积 | 1.0000亩 | ||
| 服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
| 保证金 | ¥0.00 | ||
| 成交缴款方式 | -- | ||
| 交易方式 | 协商 | ||
| 成交人 | 穆维开 | ||
| 成交日期 | 登录后查看 | ||
| 成交单价 | 登录后查看0-- | ||
| 成交总金额 | 登录后查看元 | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 流转期限 | 1年0月 | ||
| 标段描述 | 现有土地239块,293.12亩,每亩每年登录后查看元,(其中有4.5亩是登录后查看元每亩,1.4亩是登录后查看元一亩,2.4亩是登录后查看元一亩)承包期限一年,签合同时资金一次性缴纳 | ||
| 交易面积 | 1.0000亩 | ||
| 服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
| 保证金 | ¥0.00 | ||
| 成交缴款方式 | -- | ||
| 交易方式 | 协商 | ||
| 成交人 | 祁洪英 | ||
| 成交日期 | 登录后查看 | ||
| 成交单价 | 登录后查看0-- | ||
| 成交总金额 | 登录后查看元 | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 流转期限 | 1年0月 | ||
| 标段描述 | 现有土地239块,293.12亩,每亩每年登录后查看元,(其中有4.5亩是登录后查看元每亩,1.4亩是登录后查看元一亩,2.4亩是登录后查看元一亩)承包期限一年,签合同时资金一次性缴纳 | ||
| 交易面积 | 1.0000亩 | ||
| 服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
| 保证金 | ¥0.00 | ||
| 成交缴款方式 | -- | ||
| 交易方式 | 协商 | ||
| 成交人 | 穆家柱 | ||
| 成交日期 | 登录后查看 | ||
| 成交单价 | 登录后查看0-- | ||
| 成交总金额 | 登录后查看元 | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 流转期限 | 1年0月 | ||
| 标段描述 | 现有土地239块,293.12亩,每亩每年登录后查看元,(其中有4.5亩是登录后查看元每亩,1.4亩是登录后查看元一亩,2.4亩是登录后查看元一亩)承包期限一年,签合同时资金一次性缴纳 | ||
| 交易面积 | 1.0000亩 | ||
| 服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
| 保证金 | ¥0.00 | ||
| 成交缴款方式 | -- | ||
| 交易方式 | 协商 | ||
| 成交人 | 李世田 | ||
| 成交日期 | 登录后查看 | ||
| 成交单价 | 登录后查看0-- | ||
| 成交总金额 | 登录后查看元 | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 流转期限 | 1年0月 | ||
| 标段描述 | 现有土地239块,293.12亩,每亩每年登录后查看元,(其中有4.5亩是登录后查看元每亩,1.4亩是登录后查看元一亩,2.4亩是登录后查看元一亩)承包期限一年,签合同时资金一次性缴纳 | ||
| 交易面积 | 1.3500亩 | ||
| 服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
| 保证金 | ¥0.00 | ||
| 成交缴款方式 | -- | ||
| 交易方式 | 协商 | ||
| 成交人 | 董加禄 | ||
| 成交日期 | 登录后查看 | ||
| 成交单价 | 405.00-- | ||
| 成交总金额 | 登录后查看元 | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 单位名称/姓名 | 连云港市赣榆区海头镇朱尹村集体经济组织 | 联系人 | 李新华 |
| 姓名 | -- |
| 序号 | 投标单位 | 废标理由 |
| 交易公告 | |
| 意向流入方承诺书 | |
| 授权委托书 |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看