鹤山市粮食物业管理有限公司关于鹤山市沙坪街道人民西路鹤山市综合批发市场C01等42宗国有资产物业公开招租(鹤山022)(第7次轮巡)交易结果公告
公告概要
“鹤山市粮食物业管理有限公司关于鹤山市沙坪街道人民西路鹤山市综合批发市场C01等42宗国有资产物业公开招租(鹤山022)(第7次轮巡)交易结果公告”是2026年09月21日发布于广东省·江门市的中标公告公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 广东省· 江门市
- 发布日期
公告正文
公告信息
公告内容
| 项目编号: | 登录后查看 |
| 项目名称: | 登录后查看公司关于鹤山市沙坪街道人民西路鹤山市综合批发市场C01等42宗国有资产物业公开招租(鹤山022)(第7次轮巡) |
| 标的编号: | JM262894-7;JM262893-7;JM262891-7;JM262887-7;JM262879-7;JM262877-7 |
| 标的名称: | 鹤山市沙坪街道人民西路鹤山市综合批发市场C18(第7次轮巡);鹤山市沙坪街道人民西路鹤山市综合批发市场C17(第7次轮巡);鹤山市沙坪街道人民西路鹤山市综合批发市场C15(第7次轮巡);鹤山市沙坪街道人民西路鹤山市综合批发市场C13(第7次轮巡);鹤山市沙坪街道人民西路鹤山市综合批发市场C06(第7次轮巡);鹤山市沙坪街道人民西路鹤山市综合批发市场C04(第7次轮巡); |
| 公告性质: | 正常公告 |
交易结果公告
受登录后查看公司委托,我司通过公开市场出租登录后查看公司关于鹤山市沙坪街道人民西路鹤山市综合批发市场C01等42宗国有资产物业(鹤山022)(第7次轮巡)(项目编号:登录后查看),于登录后查看组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM262893-7 | 鹤山市沙坪街道人民西路鹤山市综合批发市场C17(第7次轮巡) | 登录后查看元/月 | 无人报名 | ||
2 | JM262879-7 | 鹤山市沙坪街道人民西路鹤山市综合批发市场C06(第7次轮巡) | 登录后查看元/月 | 无人报名 | ||
3 | JM262891-7 | 鹤山市沙坪街道人民西路鹤山市综合批发市场C15(第7次轮巡) | 登录后查看元/月 | 无人报名 | ||
4 | JM262894-7 | 鹤山市沙坪街道人民西路鹤山市综合批发市场C18(第7次轮巡) | 登录后查看元/月 | 无人竞投 | ||
5 | JM262887-7 | 鹤山市沙坪街道人民西路鹤山市综合批发市场C13(第7次轮巡) | 登录后查看元/月 | 无人报名 | ||
6 | JM262877-7 | 鹤山市沙坪街道人民西路鹤山市综合批发市场C04(第7次轮巡) | 登录后查看元/月 | 无人报名 |
江门公登录后查看公司
(江门市公共资源交易中心)
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看