中国铁建电气化局集团第二工程有限公司安全生产用品公开竞价采购
公告概要
“中国铁建电气化局集团第二工程有限公司安全生产用品公开竞价采购”是2026年09月21日发布于山西省·太原市的招标公告公告,公告信息包括招标单位为中国铁建电气化局集团第二工程有限公司、涉及金额86945400元。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 所属地区
- 山西省· 太原市
- 发布日期
- 招标公告金额
- 86945400 元
公告涉及单位
公告正文
采购编号:登录后查看
包件号:ZG-AZ-31安全生产用品
1.1工程名称:粤东城际铁路YDZH-7标六工区项目
1.2工程概况:
粤东城际铁路项目位于广东省粤东地区,连接汕头、 揭阳、潮州三市(“一环一射线”),即汕头至潮汕机 场段、潮州东至潮汕机场段、潮汕机场至揭阳南段、潮州东至汕头段以及揭阳南至揭阳段 , 线路总长约140.504km,设计时速160km/h。粤东城际铁路YDZH-7标工程范围:汕头至潮汕机场段、潮汕机场至揭阳南段、揭阳南至揭阳段,正线长度73.712km,共17站19区间,设置动车所1座、线路所2座,合同工期54个月。
1.3采购内容:详见附件1《采购物资一览表》。
2.本次采购采取公开竞价方式选定本项目的合格供应商。3.供应商资格要求3.1本次采购要求供应商须具备:
3.1.1在中华人民共和国境内依法注册,具有法人资格;
3.1.2供应商须为增值税一般纳税人;
3.1.3供应商和供应物资生产企业应提供有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证;
3.1.4不接受因存在不良行为被国家电网有限公司限制参与物资采购的、投标物资被国家电网有限公司禁止或暂停在国家电网上使用的,不接受中国铁建合作方警示名录、中国铁建电气化局集团物资设备管理网、公布限制期内禁止参选的供应商;投标人自投标文件递交之日起前一年无人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录,需提供中国裁判文书网上的查询结果;投标人不能为失信被执行人,需提供“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”网站“信用信息”查询记录。
3.1.5同一包件内不允许供应物资生产企业及其代理商同时参加竞价。
3.2本次采购对供应商的专项资格要求详见附件1《采购物资一览表》。
3.3法定代表人为同一个人登录后查看公司登录后查看公司关系,不得参与同一个包件竞价。
3.4本次采购物资一包一投。
4、竞价采购文件的获取有意向的投标人,可通过“铁建云链(https://www.crccep.com/homeIndex)”报名并下载获取竞价采购文件。
5、响应文件的递交时间和地点5.1 响应文件递交
递交方式:将响应文件命名为「谈判编号+包件号+厂家名称」,发送至邮箱:sbwzb.2gs.dqh@crcc.cn(下载竞价文件后,第一时间联系技术对接技术参数)。
5.2 竞价时间及地点
竞价时间:2026年9月28日14时00分(北京时间)
竞价地点:中国铁建云链平台(官网地址:www.crccep.com)
5.3 竞价前置要求
竞价时间开始前必须将响应文件发送至上述邮箱,未按要求上传的,视为自动放弃参与本次竞价。
5.4 竞价规则
首次报价要求:首次出价须低于本次采购的开盘价。
后续报价要求:每次出价金额需低于当前公示的最低报价减去规定的最低调价幅度。
延时规则:若竞价结束前2分钟内仍有新报价产生,系统将自动延长竞价时间2分钟,延时周期内若有新报价可继续触发延时,直至无新报价为止。
6.发布公告的媒介中国铁建云链采购平台(http://www.crccep.cn)、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)上发布。
7、联系人及联系方式:采购人:中国铁建电登录后查看公司
地 址:山西省太原市尖草坪区昌盛西街18号
商务联系人:张尊娟 登录后查看512
技术联系人:石荣荣 登录后查看 / 包昌军 登录后查看
邮 箱:sbwzb.2gs.dqh@crcc.cn
日 期:登录后查看
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 资格条件 | 最高限价 (元) | 收货人 | 交货方式 | 交货期 | 供货范围 | 备注 |
1 | ZG-AZ-31安全生产用品
| 安全帽 | ABS 国标,颜色样式定制 | 顶 | 800 | 1、投标人应为在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商; 2、投标人须具有同类物资供货业绩,须提供相应的供货合同(附物资设备清单明细,可隐去单价); 3、不接受联合体投标。 | 869454 | 以供货通知单为准 | 验收合格、车板交货 | 以供货通知单为准 | 广东省揭阳市榕城区 | |
2 | 反光防护服 | 颜色样式定制 | 件 | 1200 | ||||||||
3 | 五点式双钩安全带 | 国标 | 副 | 200 | ||||||||
4 | 对讲机 | 5W,5公里 | 台 | 80 | ||||||||
5 | 强光手电 | 支 | 120 | |||||||||
6 | 信号旗 | 套 | 80 | |||||||||
7 | 信号手电 | 个 | 80 | |||||||||
8 | 防护包 | 帆布25kg | 个 | 100 | ||||||||
9 | 防护喇叭 | 充电型 | 个 | 20 | ||||||||
10 | 安全检查记录仪 | 2K爱国者64G | 台 | 60 | ||||||||
11 | 口笛 | 铜 | 个 | 80 | ||||||||
12 | 肩灯 | 个 | 60 | |||||||||
13 | 手持信号灯 | 充电型 | 个 | 40 | ||||||||
14 | 雨衣 | 件 | 80 | |||||||||
15 | 雨鞋 | 双 | 80 | |||||||||
16 | 一次性雨衣 | 件 | 600 | |||||||||
17 | 消毒用品 | 84消毒液、酒精喷雾等 | L | 300 | ||||||||
18 | 医药箱 | 配齐常用轻微外伤处置药品及一般感冒发烧中暑等药品 | 个 | 50 | ||||||||
19 | 编织袋 | 60*80mm | 只 | 1000 | ||||||||
20 | 水泵 | 扬程30米 | 台 | 5 | ||||||||
21 | 水带 | 带接头(25米) | 条 | 30 | ||||||||
22 | 防汛沙袋 | 国标 | 个 | 500 | ||||||||
23 | 发电机 | 380/220;5kW | 台 | 4 | ||||||||
24 | 微型消防站 | 内涵消防配套 | 个 | 4 | ||||||||
25 | 手推车式灭火器 | 35KG | 个 | 30 | ||||||||
26 | ABC干粉灭火器及灭火器箱 | 5公斤,每组含两具灭火器,一套箱体(红色) | 组 | 200 | ||||||||
27 | 水基灭火器 | 6公斤(国标) | 具 | 16 | ||||||||
28 | 灭火毯 | 1.5*1.5m | 块 | 8 | ||||||||
29 | 缆风绳 | 钢丝绳直径12mm | m | 500 | ||||||||
30 | 担架 | 副 | 5 | |||||||||
31 | 铁锹 | 把 | 80 | |||||||||
32 | 手套 | 线手套 | 双 | 2500 | ||||||||
33 | 劳保手套 | 橡胶防护 | 双 | 500 | ||||||||
34 | 警戒带 | 50m/卷 | 卷 | 100 | ||||||||
35 | 反光锥 | 高70cm | 个 | 70 | ||||||||
36 | 自救呼吸器 | 个 | 10 | |||||||||
37 | 防毒面具 | 过滤式 | 套 | 60 | ||||||||
38 | 防尘口罩 | KN95,10个 | 盒 | 300 | ||||||||
39 | 移动式电缆盘插座+电缆 | 50m | 个 | 5 | ||||||||
40 | 劳保鞋 | 双 | 100 | |||||||||
41 | 海康400万4G枪机含60瓦太阳能 | (DS-2CD2T46XM-LGLE),终生免流量 | 台 | 22 | ||||||||
42 | 海康400万4G球机含60瓦太阳能 | (DS-2DE4423IW-D/GLT/XM(SMBG)(S6))终生免流量 | 台 | 22 | ||||||||
43 | 128G内存卡 | 金士顿 | 个 | 44 | ||||||||
44 | 监控显示屏 | 27寸小米 | 个 | 4 | ||||||||
45 | 安全防护网 | 5*5(12#) | ㎡ | 3000 | ||||||||
46 | 铁丝 | 0.8 | 公斤 | 500 | ||||||||
47 | 气体检测器 | 可燃气(甲烷/丙烷/异丁烷)消防认证 | 台 | 10 | ||||||||
48 | 人员定位标签 | 无线信号发射定位 | 个 | 40 | ||||||||
49 | 人员培训微机 | TCL(64寸) | 台 | 1 | ||||||||
50 | 红闪灯 | 肩夹式 | 个 | 100 | ||||||||
51 | 磁吸式防护灯 | 钾电池/20小时 | 个 | 100 | ||||||||
52 | 防水头灯 | LED型防水防爆 | 个 | 120 | ||||||||
53 | 安全钢丝绳 | 12MM | 米 | 2600 | ||||||||
54 | 钢丝绳收紧器 | 与钢丝绳配套 | 个 | 160 | ||||||||
55 | 钢丝绳卡头 | 与钢丝绳配套 | 个 | 200 | ||||||||
56 | 围挡护栏 | 金属,2.5*2m | 块 | 300 | ||||||||
57 | 防撞墩 | 800*600,塑料注水 | 块 | 200 | ||||||||
58 | 雪糕桶 | 0.7m,红白相间 | 个 | 200 | ||||||||
59 | 水马 | 1.8*0.8m | 个 | 150 | ||||||||
60 | 围栏 | 1.2m*2m | 块 | 250 | ||||||||
61 | 安全疏散指示灯 | 新国标120分钟 | 个 | 100 | ||||||||
62 | 太阳能警示灯 | Ip65防水 | 个 | 200 | ||||||||
63 | 脚扣 | 副 | 10 | |||||||||
64 | 安全绳 | 12 | 米 | 400 | ||||||||
65 | 安全绳 | 18 | 米 | 600 | ||||||||
66 | 插排 | 公牛 | 个 | 10 | ||||||||
67 | 铁线 | 4 | kg | 200 | ||||||||
68 | 防护钢丝绳 | 1.6×19S+FC-12mm | m | 200 | ||||||||
69 | 反光条 | 卷 | 200 | |||||||||
70 | 警戒带 | 卷 | 200 | |||||||||
71 | 杀虫剂 | 灭蚊 | 瓶 | 100 | ||||||||
72 | 捕蝇器 | 个 | 50 | |||||||||
73 | 捕鼠器 | 个 | 50 | |||||||||
74 | 限位器 | 个 | 50 | |||||||||
75 | 机械盲区报警器 | 吊车盲区报警5-8米 | 个 | 50 | ||||||||
76 | 酒精测试仪 | 个 | 5 | |||||||||
77 | 驱蚊器 | 个 | 50 | |||||||||
78 | 鼓风机 | YM800 | 台 | 8 | ||||||||
79 | LED灯 | 80W(配电源线5米) | 个 | 50 | ||||||||
80 | 碘钨灯 | 1000W(配电源线5米) | 个 | 10 | ||||||||
81 | 警示灯 | 套 | 8 | |||||||||
82 | 警示带 | m | 600 | |||||||||
83 | 尼龙吊装带 | 5吨6米,红色 | 条 | 50 | ||||||||
84 | 尼龙吊装带 | 10吨,橘红色 | 条 | 30 | ||||||||
85 | 三级箱 (含电表) | 500*400*200 1.2mm | 个 | 8 | ||||||||
86 | 德力西开关 | D型25A/2P | 个 | 6 | ||||||||
87 | 德力西开关 | D型32A/2P | 个 | 6 | ||||||||
88 | 德力西开关 | D型40A/2P | 个 | 6 | ||||||||
89 | 德力西开关 | D型40A/3P | 个 | 6 | ||||||||
90 | 4孔工业插座 | 室内嵌入安装 | 个 | 10 | ||||||||
91 | 4孔工业插座 | 室内嵌入安装 | 个 | 10 | ||||||||
92 | 公牛插排 | 8孔位插排,5米线长 | 个 | 100 | ||||||||
93 | 移动插线盘 | 3*2.5mm,50m | 盘 | 4 | ||||||||
94 | 墙插座 | 语音/信息插座双口 | 个 | 1600 | ||||||||
95 | 地插座 | 语音/信息插座双口 | 个 | 50 | ||||||||
96 | 等电位端子箱 | 800*350*250、D502-15D502等电位联结安装 | 台 | 50 | ||||||||
97 | 带开关三极暗装插座 | 250V 16A | 个 | 10 | ||||||||
98 | 带开关三极暗装插座 | 250V 20A | 个 | 10 | ||||||||
99 | 普通型航空障碍灯 | 45m | 套 | 2 | ||||||||
100 | 灯带(含配件) | m | 1500 |
说明:1、本清单中的到站价格包含货物到达买方指定运达目的地的包装、运费、保险、装卸以及伴随服务的所有费用。
2、本清单中的物资名称仅作为报价项目使用,对其中所含附件及技术标准以技术规格书为准。
3、供货时间和数量以买方供货通知为准。
4、以上所有物资设备规格型号和数量仅供参考,最终结算数量按照实际交付合格数量结算。
5、铁建云链平台上报价时物资名称请与“采购备注”栏核对,与采购文件中“物资一览表”内的物资名称一致。
#