济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程(K1+100~K57+375段)土建施工监理及中心试验室试验检测服务招标JL4
公告概要
“济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程(K1+100~K57+375段)土建施工监理及中心试验室试验检测服务招标JL4”是2026年09月26日发布于广东省·惠州市的中标公告公告,公告信息包括涉及金额50326694元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 广东省· 惠州市
- 发布日期
- 中标公告金额
- 50326694 元
公告正文
中标候选人公示
附件:#
#
| 投资项目代码 | 登录后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程(K1+100~K57+375段)土建施工监理及中心试验室试验检测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程(K1+100~K57+375段)土建施工监理及中心试验室试验检测服务招标JL4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程(K1+100~K57+375段)土建施工监理及中心试验室试验检测服务招标JL4中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 登录后查看 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登录后查看公司 | 登录后查看34 | 1 | 5032.669400(万元) | 严格按照施工监理规范开展工作 | 施工监理服务期限为:62个月,包括施工准备阶段监理2个月,施工阶段监理36个月,交(竣)工验收及缺陷责任期监理24个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河北华登录后查看公司 | 登录后查看0E | 2 | 5025.000000(万元) | 严格按照施工监理规范开展工作 | 施工监理服务期限为:62个月,包括施工准备阶段监理2个月,施工阶段监理36个月,交(竣)工验收及缺陷责任期监理24个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登录后查看公司 | 登录后查看3X | 3 | 5038.206100(万元) | 严格按照施工监理规范开展工作 | 施工监理服务期限为:62个月,包括施工准备阶段监理2个月,施工阶段监理36个月,交(竣)工验收及缺陷责任期监理24个月,如施工工期进行调整,监理服务期也相应进行调整 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 详见附件 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 登录后查看公司 | 联系地址 | 广东省惠州市博罗县罗阳街道四角楼惠河高速管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 彭工 | 联系电话 | 登录后查看594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广东省交通运输厅基建管理处 | 联系电话 | 020-登录后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市越秀区白云路27号,省交通大厦2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 登录后查看00时00分 | 公示结束时间 | 登录后查看00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看