9月17日沙钢物贸超薄带第一部分(打款备注为电商超薄带!!!)运费详见玖隆在线江苏沙钢物资贸易有限公司
公告概要
“9月17日沙钢物贸超薄带第一部分(打款备注为电商超薄带!!!)运费详见玖隆在线江苏沙钢物资贸易有限公司”是2026年09月17日发布于江苏省的招标公告公告,公告信息包括涉及金额34673元。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 所属地区
- 江苏省
- 发布日期
- 招标公告金额
- 34673 元
公告正文
| 尊敬的会员: | |||||||||
| 登录后查看公司将于09月17日 14:00进行钢材网上竞买交易,交易资源及交易参数如下: | |||||||||
| 拼盘号 | 品名 | 材质 | 规格 | 质量等级 | 资源描述 | 执行标准 | 重量/数量 | 起拍价 | 附件 |
| JJZY登录后查看78822 | 超薄带 | HR980MS-FG | 1.2*1250 | A | null | JX/ZHM U002-2026 | 2.105吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看78823 | 超薄带 | HR1500MS | 0.8*1250 | C | null | Q/320582 CBD002-2023 | 1.835吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看78824 | 超薄带 | HR980MS-FG | 1.2*1250 | A | null | JX/ZHM U002-2026 | 3.42吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看78825 | 超薄带 | HR980MS | 1.2*1250 | C | null | Q/320582 CBD002-2023 | 1.88吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看78826 | 超薄带 | SPHT1 | 0.75*1180 | 1 | null | JX/ZHM U010-2025 | 2.54吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看78827 | 超薄带 | SPHT1 | 0.8*1219 | 1 | null | JX/ZHM U010-2025 | 2.325吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看78817 | 超薄带 | HR980MS | 1.5*1250 | C | null | Q/320582 CBD002-2023 | 1.515吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看78818 | 超薄带 | HR980MS-FG | 1.2*1250 | C | null | JX/ZHM U002-2026 | 1.585吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看78819 | 超薄带 | HR1500MS | 1*1200 | A | null | Q/320582 CBD002-2023 | 2.545吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看78820 | 超薄带 | HR700 | 1.2*1250 | C | null | JX/ZHM U004-2022 | 1.57吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| JJZY登录后查看78821 | 超薄带 | HR1500MS | 1*1200 | A | null | Q/320582 CBD002-2023 | 2.43吨/1件 | 登录后查看元 | # # |
| # | |||||||||
| null 有意参加竞买的会员需冻结登录后查看元保证金,并在竞价结束前进行网上回应。 如需了解更多详情,请浏览。如有任何疑问,欢迎致电垂询! 欢迎广大会员踊跃参加! |
|||||||||
| 登录后查看公司 登录后查看 |
|||||||||
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看