大安市便民羽毛球馆建设项目中标候选人公示
公告概要
“大安市便民羽毛球馆建设项目中标候选人公示”是2026年09月18日发布于吉林省·白城市的中标公告公告,公告信息包括招标单位为大安市安兴城市基础设施开发建设有限责任公司、招标代理机构为大安市诚信建设工程招标咨询有限公司、中标单位为大安市祥瑞给排水工程有限公司、涉及金额7595567.78元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 吉林省· 白城市
- 发布日期
- 中标公告金额
- 7595567.78 元
公告涉及单位
公告正文
大安市便民羽毛球馆建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 大安市便民羽毛球馆建设项目 | 项目编号 | 登录后查看 | |||||||||||||||
建设单位 | 大安市安兴城市基登录后查看公司 | 建设地点 | 大安市康平南街19号大安食品市场内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 1642.88 | 投标最高限价 | 7687822.07 | |||||||||||
开标日期 | 登录后查看 09:00:00.0 | 开标地点 | (白城市)开标室二 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 改建羽毛球馆一座,长108.8米,宽15.1米,建筑面积1642.88平方米,一层,建筑高度8米。规划7片标准羽毛球场地。建筑工程、给排水工程、消防工程、采暖工程、通风工程、电气工程、室外管线、太阳能工程等具体内容详见工程量清单及施工图纸全部内容。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 大登录后查看公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 317 | 登录后查看元 | # | ||||||||||||
第二名 | 大安市国登录后查看公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 317 | 7603255.56元 | |||||||||||||
第三名 | 登录后查看公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 317 | 7480227.37元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年09月18日 至 登录后查看 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 大安市安兴城市基登录后查看公司 | 联系人 | 王丹丹 | 联系电话 | 登录后查看 | ||||||||||||
招标代理机构 | 大安市诚登录后查看公司 | 联系人 | 陈晗 | 联系电话 | 登录后查看820 | |||||||||||||
行政监督部门 | 大安市住房和城乡建设局 | 联系人 | 朱海涛 | 联系电话 | 0436-5225585 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 大登录后查看公司 | 大安市第一中学校食堂改扩建项目 | 吉林省大安市2025年城镇老旧小区附属工程建设项目 | 吉林省大安市2023年城镇老旧小区附属工程建设项目 | ||||||||||||||
2 | 大安市国登录后查看公司 | 大安市第二中学校教学楼及体育活动室建设项目二标段 |
|
| ||||||||||||||
3 | 登录后查看公司 | 乾安县博物馆春捺钵展厅工程 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 大登录后查看公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 大安市国登录后查看公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 登录后查看公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 大登录后查看公司 | 刘洋 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 吉 登录后查看9 |
| ||||||||||||
2 | 大安市国登录后查看公司 | 吴志峰 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 登录后查看9948 |
| ||||||||||||
3 | 登录后查看公司 | 周利杰 |
| 二级建造师 | 吉登录后查看9 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 大登录后查看公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-登录后查看 | |||||||||||||
2 | 大安市国登录后查看公司 | 投标保函 | 江西华章汉登录后查看公司 | 江西省南昌市洪都大道636号西格玛商务中心15层330000 | 0791-登录后查看 | |||||||||||||
3 | 登录后查看公司 | 投标保函 | 登录后查看公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 大登录后查看公司 | 22.67 | ||||||||||||||||
2 | 大安市国登录后查看公司 | 20.66 | ||||||||||||||||
3 | 登录后查看公司 | 19.66 | ||||||||||||||||
# | # | |||||||||||||||||
# | # | |||||||||||||||||
# | # | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银登录后查看公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。