邓屋片城中村改造项目硬件设备采购
公告概要
“邓屋片城中村改造项目硬件设备采购”是2026年09月20日发布于广东省·广州市的招标公告公告,公告信息包括招标单位为中交武汉智行国际工程咨询有限公司。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 所属地区
- 广东省· 广州市
- 发布日期
公告涉及单位
公告正文
项目编号:登录后查看
| 项目编号: | 登录后查看 |
| 发布单位: | 中交武登录后查看公司 |
公告标题:邓屋片城中村改造项目硬件设备采购
公告内容:
1. 采购条件
本采购项目邓屋片城中村改造项目已具备采购条件,为确保该项目设备建设的顺利实施,现对该项目硬件设备进行公开询价。
2. 项目概况与采购范围
2.1 项目概况
采购项目名称: 邓屋片城中村改造项目项目 。
项目地点: 广州市黄埔区新龙镇金坑村 。
其他: / 。
2.2 采购范围
采购范围: 详见采购清单 。
2.3 工期要求
计划工期: 60 日历天,计划开工日期 合同签署后30日 。
2.4 其他要求: 符合国家要求 。
3. 询价文件的获取
3.1 有意参加响应单位应当在“中交集团供应链管理系统”(网址:https://sp.iccec.cn)进行注册登记。
3.2 完成注册登记后,请于2026年9月20日11时至2026年9月28日11时止(北京时间、下同),通过互联网登录“中交集团供应链管理系统”下载采购文件。
4. 响应文件的递交
4.1 响应文件递交的截止时间为2026年9月28日11时00分,响应人应在响应文件递交截止时间前登录“中交集团供应链管理系统”上传电子响应文件,系统自动对响应文件进行加密,逾期未完成上传的电子响应文件,采购人将予以拒收。“中交集团供应链管理系统”中的响应文件递交截止时间与上述时间不一致的,以“中交集团供应链管理系统”中的时间为准。
4.2 响应文件应包含响应文件盖章版的扫描件(PDF格式)和WORD格式文件。电子采购的供应商响应文件由电子报价表及附件共同组成。当电子报价表与附件内容冲突时,应以电子报价表的数据为准。
采购人: 中交武登录后查看公司
地 址: 武汉经济技术开发区蔷薇路668号华中中交城A区17层
联系人:王雨妍
电 话:登录后查看
邮 箱:登录后查看22@ccccltd.cn
2026年9月16日
物资信息| 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 延时摄影 | ATL4500工程延时摄影相机,通过高点布置高清摄像头自动采集现场进度形象,按设置时间段自动完成形象进度照片拼接输出形象进度延时摄像视频 | 1.0 | 套 |
| 辅材 | 网桥、网线、交换机等 | 4.0 | 项 |
| 笼内AI行为监测 | 人员数量识别预警和电动车载人识别预警功能 | 4.0 | 套 |
| AI服务器(含16路算法) | 尺寸:482*482*177mm(含支架手柄); 主板:CIB-IH11; CPU:i5-8500; 显卡:GTX-1660s 6G; 内存:DDR4 16G; 硬盘:128G SSD*1+1T机械*1; 扩展槽:提供7个全高 PCI/PCIE 扩展槽位,带压条和固定架; | 1.0 | 套 |
| 摄像头 | 枪机 | 3.0 | 台 |
| 8口千兆交换机 | SY-FX2 | 1.0 | 台 |
| 电线 | RVV2*1.0(200米/卷) | 1.0 | 套 |
| 网桥 | 锐捷 | 3.0 | 对 |
| 网线 | Cat5e | 1.0 | 箱 |
| 辅材 | 插线板、水晶头等 | 1.0 | 套 |
| 600A用电安全智能传感终端 | 220V50Hz,±20%,功耗 | 1.0 | 台 |
| COD传感器 | 量程0-400mg/L,根据当地要求备注所需量程 | 1.0 | 台 |
| PH传感器 | 量程0-14PH,根据当地要求备注所需量程 | 1.0 | 台 |
| 氨氮传感器 | 量程0.1-1000ppm,根据当地要求备注所需量程 | 1.0 | 台 |
| 浊度检测仪 | 量程0-2000NTU,根据当地要求备注所需量程 | 1.0 | 台 |
| 悬浮物 | 量程0-30000mg/L,根据当地要求备注所需量程 | 1.0 | 台 |
| 主机固定配件 | 不锈钢立杆,2.5米高,避雷针,膨胀螺丝配件等 | 1.0 | 台 |
| 太阳能供电 | 100瓦太阳能板40ah蓄电池,板子+电池+控制器+太阳能板支架 | 1.0 | 台 |
| 水质监测主机含(4G DTU) | 4G流量50M/月*12,具备485/232/422/CAN等通讯接口,支持与第三方平台通过HTTP、MQTT、TCP私有协议或工业网络通信协议等进行直连对接。 | 1.0 | 台 |
| 智能AI抄表(电表) | 通信方式:4G 全网通 产品型号:CC0138 通信频段:B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 传输速率:最大 10Mbps(DL)/最大 5Mbps(UL) 传输功率:≤23dBm±2dB 光源条件:自带补光,日夜不限,可后台设置补光亮度 待机电流: | 1.0 | 台 |
| 智能AI抄表(水表) | 通信方式:4G 全网通 产品型号:CC0138 通信频段:B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 传输速率:最大 10Mbps(DL)/最大 5Mbps(UL) 传输功率:≤23dBm±2dB 光源条件:自带补光,日夜不限,可后台设置补光亮度 待机电流: | 1.0 | 台 |
| 施工升降机安全监测系统(黑匣子) | 载重、倾斜高度、速度实时监测 | 26.0 | 笼 |
| 中国移动 | 黑匣子数据接入服务(含黑匣子数据接入服务费及4G无线流量费) | 26.0 | 笼/2年 |
#