板桥枫林小区商铺
公告概要
“板桥枫林小区商铺”是2026年09月18日发布于四川省的招标公告公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 所属地区
- 四川省
- 发布日期
公告正文
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 合作期限 | 最终报价 | 报价人 | 状态 | 备注 |
| 1 | ZC(SHL):202609-0064 | 板桥枫林小区商铺 | 涧槽南街63号 | 391.46平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 2 | ZC(SHL):202609-0065 | 临空花园商铺 | 维新西街21栋二楼2号 | 135.27平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 3 | ZC(SHL):202609-0066 | 临空花园商铺 | 维新西街21栋三楼1号 | 92.24平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 4 | ZC(SHL):202609-0067 | 板桥枫林小区商铺 | 金河路321号 | 72.49平方米 | 1 | 五年 | 登录后查看元/㎡/月 | 卢有翠 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 5 | ZC(SHL):202609-0068 | 柳河小区商铺 | 柳清街603号 | 37.55平方米 | 1 | 五年 | 登录后查看元/㎡/月 | 李文芳 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 6 | ZC(SHL):202609-0069 | 板桥枫林小区商铺 | 涧槽南街71号 | 86.98平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 7 | ZC(SHL):202609-0070 | 临空花园商铺 | 维新西街21栋三楼7号 | 94.01平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 8 | ZC(SHL):202609-0071 | 临空花园商铺 | 维新西街21栋三楼3号 | 124.25平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 9 | ZC(SHL):202609-0072 | 板桥枫林小区商铺 | 涧槽南街39号 | 87.80平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 10 | ZC(SHL):202609-0073 | 板桥枫林小区商铺 | 宜城大道347号 | 130.93平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 11 | ZC(SHL):202609-0074 | 板桥枫林小区商铺 | 涧槽南街75号 | 37.54平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 12 | ZC(SHL):202609-0075 | 板桥枫林小区商铺 | 宜城大道337号 | 314.99平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 13 | ZC(SHL):202609-0076 | 临空花园商铺 | 维新西街70.68号 | 163.12平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 14 | ZC(SHL):202609-0077 | 板桥枫林小区商铺 | 涧槽南街75号 | 37.54平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 业主方联系电话 | 李老师028-登录后查看 | 监督投诉电话 | 万老师028-登录后查看 | |||||||
公示期自登录后查看
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看