公告概要
“长春市博建木材加工厂锅炉建设项目(一期)”是2026年09月18日发布于吉林省·长春市的前期项目公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该前期项目公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 前期项目
- 发布日期
公告正文
| 项目名称 | 长春市博建木材加工厂锅炉建设项目(一期) |
| 项目代码 | |
| 项目类型 | None |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别(分类管理名录) | 热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程) |
| 行业类别(国民经济代码) | D4430-热力生产和供应 |
| 工程性质 | 非线性工程 |
| 建设地点 | 吉林省长春市农安县 |
| 环评文件审批机关 | 长春市生态环境局农安县分局 |
| 环评文件类型 | 报告书 |
| 环评批复时间 | 登录后查看 |
| 环评审批文号 | 农环审〔2026〕44号 |
| 工程排污许可证/排污登记编 | 无 |
| 排污登记编号 | 登录后查看 |
| 排污许可批准时间 | 登录后查看 |
| 运营单位名称 | 长春市博建木材加工厂 |
| 运营单位联系人 | 张晓菊 |
| 运营单位联系人电话 | 登录后查看 |
| 运营单位组织机构代码 | 登录后查看MA15899U4T |
| 验收监测(调查)报告编制机构名称 | 登录后查看公司 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码 | 登录后查看0J |
| 验收监测单位 | 长春市博建木材加工厂 |
| 验收监测单位组织机构代码 | 登录后查看MA15899U4T |
| 竣工时间 | 登录后查看 |
| 验收报告公开起始时间 | 登录后查看 |
| 验收报告公开结束时间 | 登录后查看 |
| 验收报告公开载体 | 生态环境公示网 |
| 自验信息提交时间 | 登录后查看 08:24:03 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 烟气经低氮燃烧+旋风+布袋组合除尘器+35m高排气筒排放 |
| 执行标准: | GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3特别排放限值要求(颗粒物:30mg/m3、SO2:200mg/m3、NOX:200mg/m3) |
| 实际建设情况: | 烟气经低氮燃烧+旋风+布袋组合除尘器+35m高排气筒排放 |
| 监测情况: | 燃生物质高温蒸汽锅炉烟气35m高排气筒出口(DA001)颗粒物、二氧化硫、氮氧化物最大浓度分别为,颗粒物:15.0mg/m3,0.041kg/h、二氧化硫:27mg/m3,0.070kg/h、氮氧化物:189mg/m3,0.496kg/h,各污染因子均满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3特别排放限值要求(颗粒物:30mg/m3、SO2:200mg/m3、NOX:200mg/m3) |
| 达标情况: | 达标 |
大气污染治理设施
| 设施名称: | 未收集的废气以无组织形式排放 |
| 执行标准: | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》(颗粒物:1.0mg/m3、SO2:0.40mg/m3、NOX:0.12mg/m3) |
| 实际建设情况: | 未收集的废气以无组织形式排放 |
| 监测情况: | 厂界上风向20m处颗粒物最大浓度为0.233mg/m3,厂界下风向10m处颗粒物最大浓度为0.310mg/m3,满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》(颗粒物:1.0mg/m3) |
| 达标情况: | 达标 |
噪声治理设施
| 设施名称: | 选购低噪声设备、加装减震垫、设备固定基础、距离衰减等消声隔声措施 |
| 执行标准: | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准 |
| 实际建设情况: | 选购低噪声设备、加装减震垫、设备固定基础、距离衰减等消声隔声措施 |
| 监测情况: | 项目厂界四周昼间噪声为50-52dB(A),夜间噪声为40-44dB(A),均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类区标准的相关要求 |
| 达标情况: | 达标 |
固废治理设施
| 环评文件及批复要求: | 严格落实固体废物处理处置措施。废离子交换树脂更换时由厂家回收处理;锅炉灰渣及除尘灰封闭暂存于仓库内,定期外售综合利用;废布袋交由环卫部门处理。 |
| 验收阶段落实情况: | 已落实。各类固废分区密闭存放,建立转运台账;炉渣、除尘灰定期外售回收单位;废布袋统一收集移交环卫处置;废树脂到期由厂家回收,固废贮存、处置途径完全符合批复要求,无乱堆丢弃、二次污染现象。 |
| 是否落实环评文件及批复要求: | 是 |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看