广州市白云区棠涌村城中村改造项目二期第二批安置地块及安置区配套道路项目建设管理服务中标候选人公示
公告概要
“广州市白云区棠涌村城中村改造项目二期第二批安置地块及安置区配套道路项目建设管理服务中标候选人公示”是2026年09月24日发布于广东省·广州市的中标公告公告,公告信息包括中标单位为广东省城规建设监理有限公司、涉及金额4801500元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 广东省· 广州市
- 发布日期
- 中标公告金额
- 4801500 元
公告涉及单位
公告正文
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 登录后查看 | ||||||||||
| 投资项目名称 | 广州市白云区棠涌村城中村改造项目二期第二批安置地块及安置区配套道路项目 | ||||||||||
| 招标项目名称 | 广州市白云区棠涌村城中村改造项目二期第二批安置地块及安置区配套道路项目建设管理服务 | ||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州市白云区棠涌村城中村改造项目二期第二批安置地块及安置区配套道路项目建设管理服务 | ||||||||||
| 公示名称 | 广州市白云区棠涌村城中村改造项目二期第二批安置地块及安置区配套道路项目建设管理服务中标候选人公示 | ||||||||||
| 开标日期 | 登录后查看 10:30:00 | ||||||||||
| 评标情况 |
根据招标文件评标办法的中标候选人排序方法,经评审汇总后,评标委员会一致推荐 第一中标候选人:登录后查看公司,投标报价:登录后查看0元,总得分:92.39分; 第二中标候选人:广州登录后查看公司 ,投标报价:4773900.00元,总得分:88.15分; 第三中标候选人:登录后查看公司 ,投标报价:4834900.00元,总得分:84.08分。 |
||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量标准 | 服务期限 | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 登录后查看公司 | 登录后查看5W | 1 | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公示 | 详见投标文件公示 | 张映川 | 注册监理工程师/登录后查看 | / |
| 2 | 广州登录后查看公司 | 登录后查看679405P | 2 | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公示 | 详见投标文件公示 | 温福兰 | 工程师/登录后查看07 | / |
| 3 | 登录后查看公司 | 登录后查看433092J | 3 | 登录后查看元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公示 | 详见投标文件公示 | 詹益文 | 注册监理工程师/登录后查看 | / |
| 异议受理部门 | 登录后查看公司 | 联系地址 | 广州市白云区齐富路88号C座11楼 | ||||||||
| 异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 020-登录后查看 | ||||||||
| 招标投标监督部门 | 登录后查看公司 | 联系电话 | 020-登录后查看 | ||||||||
| 联系地址 | 广州市白云区齐富路88号C座11楼 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 登录后查看 00:00:00 | 公示结束时间 | 登录后查看 00:00:00 | ||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,投标申请人或者其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间书面向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标申请人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复、投诉书等相关资料,向项目招标投标监督部门提出书面投诉。 | ||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看