中国移动广西公司2026年700MHz频段网络六期二阶段工程桂林工程
公告概要
“中国移动广西公司2026年700MHz频段网络六期二阶段工程桂林工程”是2026年09月17日发布于广西壮族自治区·桂林市的环境评价公告,公告信息包括招标单位为中国移动通信集团广西有限公司桂林分公司。中策大数据提供该环境评价公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 环境评价
- 所属地区
- 广西壮族自治区· 桂林市
- 发布日期
公告涉及单位
公告正文
| 项目名称 | 中国移动广西公司2026年700MHz频段网络六期二阶段工程桂林工程 | ||
| 建设地点 | 广西壮族自治区桂林市灵川县内多点分布(18) | 建筑面积 (平方米) |
100 |
| 建设单位 | 中登录后查看公司登录后查看公司 | 法定代表人 | 付威 |
| 联系人 | 吕文锋 | 联系电话 | 188登录后查看3889 |
| 项目投资(万元) | 2113 | 环保投资(万元) | 25 |
| 拟投入生产运营日期 | 登录后查看 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 备案说明:本次备案基站18座,2026登录后查看公司登录后查看公司备案。备案详情: 1、桂林灵川县潮田乡张家700M拉远-H5H,铁塔站址编码:登录后查看35,位于桂林灵川县潮田乡张家村附近山顶,经度:110.54844,纬度:25.211887,定向天线2副,制式定向。 2、桂林灵川潮田乌岭村700M拉远-H5H,铁塔站址编码:登录后查看53,位于桂林灵川潮田乌岭村附近山顶,经度:110.47058,纬度:25.195535,定向天线2副,制式定向。 3、桂林灵川县灵田寨上村700M拉远-H5H,铁塔站址编码:登录后查看0002785,位于桂林灵川县灵田寨上村附近山顶,经度:110.42063,纬度:25.375223,定向天线3副,制式定向。 4、桂林灵川县九屋黄梅村700M-H5H,铁塔站址编码:登录后查看74,位于桂林灵川县九屋黄梅村附近山顶,经度:110.24379,纬度:25.653417,定向天线2副,制式定向。 5、桂林灵川县民治村700M-H5H,铁塔站址编码:登录后查看94,位于桂林灵川县民治村附近山顶,经度:110.36924,纬度:25.420268,定向天线3副,制式定向。 6、桂林灵川县潮田乡城江村700M-H5H,铁塔站址编码:登录后查看8登录后查看6,位于桂林灵川县潮田乡城江村附近山顶,经度:110.52547,纬度:25.248468,定向天线2副,制式定向。 7、桂林灵川县朝阳路700M拉远-H5H,铁塔站址编码:登录后查看16,位于桂林灵川县朝阳路附近民房5F楼顶,经度:110.31734,纬度:25.393619,定向天线3副,制式定向。 8、桂林灵川县4站碳肥厂700M拉远-H5H,铁塔站址编码:登录后查看90,位于桂林灵川县碳肥厂办公楼2F楼顶,经度:110.33881,纬度:25.418426,定向天线2副,制式定向。 9、桂林灵川县马岭700M拉远-H5H,铁塔站址编码:登录后查看89,位于桂林灵川县马岭附近,经度:110.31625,纬度:25.374039,定向天线3副,制式定向。 10、桂林灵川县漓水书香700M拉远-H5H,铁塔站址编码:登录后查看76,位于桂林灵川县漓水书香附近,经度:110.31608,纬度:25.421463,定向天线3副,制式定向。 11、桂林灵川县灵川镇陈白田村外环高速700M拉远-H5H,铁塔站址编码:登录后查看0002792,位于桂林灵川县灵川镇陈白田村对面山顶,经度:110.39211,纬度:25.395722,定向天线3副,制式定向。 12、桂林灵川县潭下镇外环高速700M拉远-H5H,铁塔站址编码:登录后查看0002789,位于桂林灵川县潭下镇潭下收费站旁果地里,经度:110.28518,纬度:25.469843,定向天线2副,制式定向。 13、桂林灵川县海洋乡腊树脚700M拉远-H5H,铁塔站址编码:登录后查看0001922,位于桂林灵川县海洋乡腊树脚村附近山顶,经度:110.59644,纬度:25.29742,定向天线3副,制式定向。 14、桂林灵川九屋汪岭坪村700M拉远-H5H,铁塔站址编码:登录后查看0002731,位于桂林灵川九屋镇汪岭坪村附近山顶,经度:110.22121,纬度:25.666262,定向天线2副,制式定向。 15、桂林灵川灵田上廊村700M拉远-H5H,铁塔站址编码:登录后查看0002788,位于桂林灵川县灵田镇水南村后山山坡,经度:110.45883,纬度:25.332246,定向天线3副,制式定向。 16、桂林灵川县灵川镇狮子岗村高速700M拉远-H5H,铁塔站址编码:登录后查看0002790,位于广西桂林市灵川县灵川镇狮子岗村附近土坡,经度:110.37438,纬度:25.346511,定向天线3副,制式定向。 17、桂林灵川县灵田镇社后3站高铁700M-H5H,铁塔站址编码:登录后查看55,位于桂林灵川县灵田镇门坎村附近,经度:110.48518,纬度:25.271678,定向天线1副,制式定向。 18、桂林灵川县青狮潭乡松湖山庄700M拉远-H5H,铁塔站址编码:登录后查看17,位于桂林灵川县青狮潭乡松湖山庄一楼顶,经度:110.18466,纬度:25.492365,定向天线1副,制式定向。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中登录后查看公司登录后查看公司 付威承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中登录后查看公司登录后查看公司, 付威 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:登录后查看。 | |||
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看