那曲市色尼区尼玛乡行木扣村村内道路工程项目(1标段)中标候选人公示
公告概要
“那曲市色尼区尼玛乡行木扣村村内道路工程项目(1标段)中标候选人公示”是2026年09月21日发布于西藏自治区·那曲地区的中标公告公告,公告信息包括涉及金额3157646.62元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 西藏自治区· 那曲地区
- 发布日期
- 中标公告金额
- 3157646.62 元
公告正文
那曲市色尼区尼玛乡行木扣村村内道路工程项目(1标段)中标候选人公示
(招标编号:登录后查看)
公示开始时间: 登录后查看 00:00
公示结束时间: 登录后查看 00:00
本那曲市色尼区尼玛乡行木扣村村内道路工程(招标项目编号: 登录后查看 ),经评标委员会评审,确定 001那曲市色尼区尼玛乡行木扣村村内道路工程 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001那曲市色尼区尼玛乡行木扣村村内道路工程:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽九德建设工程登录后查看公司 | 登录后查看 | 6 | |
| 2 | 安徽奕航建筑工程登录后查看公司 | 3157040.47 | 6 | |
| 3 | 湖南瑞安公路桥梁建设登录后查看公司 | 3158234.55 | 6 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽九德建设工程登录后查看公司 | 林青青 | 注册二级建造师 皖登录后查看 |
| 2 | 安徽奕航建筑工程登录后查看公司 | 沙洋洋 | 注册二级建造师 皖登录后查看 |
| 3 | 湖南瑞安公路桥梁建设登录后查看公司 | 蒋勇 | 注册一级建造师 湘登录后查看 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 安徽九德建设工程登录后查看公司 | 响应招标文件 |
| 2 | 安徽奕航建筑工程登录后查看公司 | 响应招标文件 |
| 3 | 湖南瑞安公路桥梁建设登录后查看公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
|---|---|---|
| 1 | 安徽九德建设工程登录后查看公司 | S301线至巴青县江绵乡贡钦村公路改建工程项目 |
| 2 | 安徽奕航建筑工程登录后查看公司 | 南木林县湘河现代农业产业园区湘河桥梁工程 |
| 3 | 湖南瑞安公路桥梁建设登录后查看公司 | 2021年靖州县第一批普通国省道路面中修工程2标段;2022年第四批普通国省道新增养护专项切块资金工程;白市、托口等电站会同县库区移民工程项目;省道S517线城口至红山段路面改造工程(第2标段);新化县2022年农村公路水毁修复工程;昌都市卡若区若巴乡C086岔口至郭那村公路工程;大理公路局2025年交通运输领域重点项目(第二批)G215线公路危旧桥梁改造工程;大理公路局2025年交通运输领域重点项目(第二批)G215线公路危旧桥梁改造工程 |
5、被否决投标的投标人情况
| 序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河南翔瑞路桥工程登录后查看公司 | 无工程量清单说明 |
| 2 | 周口龙兴公路工程登录后查看公司 | 没有清单说明 |
| 3 | 登录后查看公司 | 组成不齐全 |
| 4 | 安徽先河建筑工程登录后查看公司 | 无编制说明 |
| 5 | 登录后查看公司 | 无编制说明 |
| 6 | 深圳建中路桥工程登录后查看公司 | 无编制说明 |
| 7 | 山东长衢路桥工程登录后查看公司 | 无编制说明 |
| 8 | 安徽丰林建设工程登录后查看公司 | 评审不通过 |
| 9 | 天鸿瑞景集团登录后查看公司 | 没有清单说明 |
| 10 | 江西省路桥隧道工程登录后查看公司 | 无编制说明 |
| 11 | 四川日昌建设工程登录后查看公司 | 评审不通过 |
| 12 | 西藏巴精建设工程登录后查看公司 | 无编制说明 |
| 13 | 河南立哲建设工程登录后查看公司 | 无工程量清单说明 |
| 14 | 阿登录后查看公司 | 无编制说明 |
| 15 | 河南锦路路桥建设登录后查看公司 | 评审不通过 |
| 16 | 江西共进实业登录后查看公司 | 组成不齐全 |
| 17 | 四川京川公路工程(集团)登录后查看公司 | 组成不齐全 |
| 18 | 中柯瑞铭建设集团登录后查看公司 | 没有清单说明 |
| 19 | 登录后查看公司 | 无编制说明 |
| 20 | 登录后查看公司 | 没有编制 |
| 21 | 登录后查看公司 | 评审不通过 |
| 22 | 四川盛锋建筑工程登录后查看公司 | 没有编制 |
| 23 | 郑州久鼎路桥工程登录后查看公司 | 无编制说明 |
| 24 | 河登录后查看公司 | 无编制说明 |
| 25 | 登录后查看公司 | 无编制说明 |
| 26 | 四川中蜀聚能建筑工程登录后查看公司 | 不符合招标文件要求 |
| 27 | 登录后查看公司 | 不符合招标文件要求 |
| 28 | 登录后查看公司 | 不符合招标文件要求 |
| 29 | 湖南华鑫美好公路环境建设登录后查看公司 | 未入围 |
| 30 | 四川杰欣建筑工程登录后查看公司 | 未入围 |
| 31 | 宁夏鎏铭建设工程登录后查看公司 | 盖章不一致 |
| 32 | 登录后查看公司 | 不符合招标文件要求 |
| 33 | 登录后查看公司 | 未入围 |
| 34 | 西藏天丰工程登录后查看公司 | 不符合招标文件要求 |
| 35 | 鑫远发建工有限责任公司 | 未入围 |
二、提出异议的渠道和方式
如有异议请以书面形式递交至登录后查看公司
三、其他公示内容
人员信息与证书编号补充:
(1)第一中标候选人名称:安徽九德建设工程登录后查看公司 ;
项目总工: 季荣,相关职称:公路工程 ;
其他管理和技术人员:安全员: 姚志泰,证书编号: 皖交安C22G10005
(2)第二中标候选人名称: 安徽奕航建筑工程登录后查看公司;
项目总工:汪国龙 ,相关职称: 公路工程;
其他管理和技术人员:安全员: 汪洋,证书编号:皖交安C20G08647
(3)第二中标候选人名称: 湖南瑞安公路桥梁建设登录后查看公司;
项目总工: 王展,相关职称: 公路工程;
其他管理和技术人员:安全员:黄长春 ,证书编号:湘交安C17G00243
四、监督部门
本招标项目的监督部门为那曲市交通运输局。
五、联系方式
招 标 人: 那曲市色尼区人民政府
地 址: 西藏自治区那曲市色尼区
联 系 人: 朱工
电 话: 登录后查看
电子邮件: /
招标代理机构: 登录后查看公司
地 址: 拉萨市柳梧新区金山南路云中盛景商业2幢1单元2层6、7号
联 系 人: 胡刚
电 话: 登录后查看
电子邮件: /