江南污水处理厂二期扩建工程(场坪工程)江南污水处理厂二期扩建工程(场坪工程)开标记录[A3300000090006354001001]
公告概要
“江南污水处理厂二期扩建工程(场坪工程)江南污水处理厂二期扩建工程(场坪工程)开标记录[A3300000090006354001001]”是2026年09月20日发布于浙江省·台州市的中标公告公告,公告信息包括招标代理机构为欧邦工程管理集团有限公司、中标单位为台州市景琛建设有限公司、涉及金额13983836.58元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 所属地区
- 浙江省· 台州市
- 发布日期
- 中标公告金额
- 13983836.58 元
公告涉及单位
公告正文
信息公开开标记录
| 项目名称: | 江南污水处理厂二期扩建工程 | 项目代码: | 登录后查看 | ||
| 招标人: | 登录后查看公司 地址:浙江省/台州市/临海市大洋街道临海大道695号科创中心15楼1512室 联系人:金先生 电话:0576-登录后查看 | 代理机构: | 名称登录后查看公司 地址:浙江省/杭州市/西湖区文一西路558号绿城西溪诚园诚公馆1号楼9楼 联系人:高女士 电话:0576-登录后查看 | ||
| 标段(包)名称: | 江南污水处理厂二期扩建工程(场坪工程) | 标段(包)编号: | A登录后查看001001 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 登录后查看公司 | 13,983,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 2 | 登录后查看公司 | 14,169,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 3 | 登录后查看公司 | 16,505,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 4 | 浙登录后查看公司 | 13,869,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 5 | 登录后查看公司 | 13,812,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 6 | 浙江阳登录后查看公司 | 14,262,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 7 | 登录后查看公司 | 14,068,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 8 | 登录后查看公司 | 14,605,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 9 | 登录后查看公司 | 13,891,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 10 | 登录后查看公司 | 15,760,83登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 11 | 登录后查看公司 | 16,505,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 12 | 登录后查看公司 | 13,912,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 13 | 登录后查看公司 | 138,521,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 14 | 登录后查看公司 | 14,052,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 15 | 登录后查看公司 | 14,149,93登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 16 | 登录后查看公司 | 13,874,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 17 | 登录后查看公司 | 14,051,登录后查看元 | 548天 | 合格 | |
| 18 | 登录后查看公司 | 14,316,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 19 | 登录后查看公司 | 14,092,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 20 | 登录后查看公司 | 14,108,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 21 | 登录后查看公司 | 13,953,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 22 | 登录后查看公司 | 14,107,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 23 | 登录后查看公司 | 13,927,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 24 | 登录后查看公司 | 14,231,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 25 | 登录后查看公司 | 13,930,94登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 26 | 登录后查看公司 | 14,034,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 27 | 登录后查看公司 | 14,419,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 28 | 登录后查看公司 | 登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 29 | 台登录后查看公司 | 14,491,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 30 | 登录后查看公司 | 14,012,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 31 | 登录后查看公司 | 14,564,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 32 | 登录后查看公司 | 14,967,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 33 | 登录后查看公司 | 13,983,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 34 | 登录后查看公司 | 18,026,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 35 | 登录后查看公司 | 15,862,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 36 | 登录后查看公司 | 14,772,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 37 | 登录后查看公司 | 15,094,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 38 | 登录后查看公司 | 15,241,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 39 | 登录后查看公司 | 17,087,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 40 | 登录后查看公司 | 15,758,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 41 | 登录后查看公司 | 14,644,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 42 | 登录后查看公司 | 16,721,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 43 | 登录后查看公司 | 14,720,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 44 | 登录后查看公司 | 16,029,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 45 | 登录后查看公司 | 14,600,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 46 | 登录后查看公司 | 14,676,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 47 | 登录后查看公司 | 15,323,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 48 | 登录后查看公司 | 14,950,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 49 | 登录后查看公司 | 14,025,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 50 | 登录后查看公司 | 14,189,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 51 | 登录后查看公司 | 15,484,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 52 | 登录后查看公司 | 15,714,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 53 | 浙江登录后查看公司 | 14,274,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 54 | 登录后查看公司 | 16,163,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 55 | 登录后查看公司 | 15,189,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 56 | 登录后查看公司 | 14,841,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 57 | 登录后查看公司 | 14,957,登录后查看元 | 548天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 开标时间: | 登录后查看 15:00:00 | 开标地点: | 一号开标室 | ||
| 行政监督机构: | 临海市住房和城乡建设局 | 电话: | 0576-登录后查看 | ||
| 信息来源: | 浙江省统一招投标交易平台 | 服务平台接收时间: | 登录后查看 18:27:46 | ||
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看