沧州建投房产管理有限公司分零转让13套门市标的12新华区小东庄5#楼109
公告概要
“沧州建投房产管理有限公司分零转让13套门市标的12新华区小东庄5#楼109”是2026年09月18日发布于河北省·沧州市的招标公告公告,公告信息包括涉及金额8683500元。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 所属地区
- 河北省· 沧州市
- 发布日期
- 招标公告金额
- 8683500 元
公告正文
报名倒计时
天 小时 分钟报名已结束
成交公告“登录后查看公司分零转让13套门市”项目(编号:DSCQ2026E9DD1474417)登录后查看公司完成交易,现将成交事项公告如下:
| 子标的名称 | 评估结果 | 挂牌价格 | 成交价 | 交易方式 |
|---|---|---|---|---|
| 登录后查看公司分零转让13套门市标的2新华区南大坑新开路南1#楼120 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 动态报价 |
| 登录后查看公司分零转让13套门市标的10新华区南大坑新开路北2#楼105 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 动态报价 |
| 登录后查看公司分零转让13套门市标的12新华区小东庄5#楼109 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 动态报价 |
| 登录后查看公司分零转让13套门市标的4新华区南大坑新开路南1#楼124 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 动态报价 |
| 登录后查看公司分零转让13套门市标的13新华区小东庄5#楼110 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 动态报价 |
| 登录后查看公司分零转让13套门市标的8新华区南大坑新开路北2#楼103 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 动态报价 |
| 登录后查看公司分零转让13套门市标的6新华区南大坑新开路北2#楼101 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 动态报价 |
| 登录后查看公司分零转让13套门市标的7新华区南大坑新开路北2#楼102 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 动态报价 |
| 登录后查看公司分零转让13套门市标的11新华区小东庄5#楼105 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 动态报价 |
| 登录后查看公司分零转让13套门市标的3新华区南大坑新开路南1#楼122 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 动态报价 |
| 登录后查看公司分零转让13套门市标的5新华区南大坑新开路南1#楼126 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 动态报价 |
| 登录后查看公司分零转让13套门市标的9新华区南大坑新开路北2#楼104 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 动态报价 |
| 登录后查看公司分零转让13套门市标的1新华区南大坑新开路南1#楼116 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 登录后查看元 | 动态报价 |
登录后查看
附件
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看