安徽华塑电机采购公告
公告概要
“安徽华塑电机采购公告”是2026年09月18日发布于安徽省的招标公告公告,公告内容包括投标资格要求、开标时间地点、评标办法等关键信息。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 所属地区
- 安徽省
- 发布日期
公告正文
收获地址:安徽 滁州 定远县 发布时间:登录后查看 17:47:03 商机编号:登录后查看1077 截止时间:登录后查看 09:56:26 期望收货期:- 交货期要求:- 价格有效期:登录后查看 17:47:03
商机详情
收获地址:标准订单(单次采购) 发布时间:现货/标准品采购清单
附言:-| 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 价格类型 | 阶梯价 | 是否送样 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物料编码:2421883 隔爆型三相异步电动机 物料描述:- | - | - | 1/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421877 三相异步电动机 物料描述:- | - | - | 2/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421878 高效率三相异步电动机 物料描述:- | - | - | 1/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421884 隔爆型三相异步电动机 物料描述:- | - | - | 2/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421879 三相异步电动机 物料描述:- | - | - | 1/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421885 隔爆型三项异步电动机 物料描述:- | - | - | 1/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421880 压滤机翻板低速电动机 物料描述:- | - | - | 3/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421881 三相异步电动机 物料描述:- | - | - | 1/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421886 隔爆型三相异步电动机 物料描述:- | - | - | 1/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421887 隔爆三相异步电动机 物料描述:- | - | - | 1/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421882 隔爆型三相异步电动机 物料描述:- | - | - | 4/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421871 高效率三相异步电动机 物料描述:- | - | - | 3/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421888 隔爆三相异步电动机 物料描述:- | - | - | 1/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421872 三相异步电动机 物料描述:- | - | - | 1/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421873 三相异步电动机 物料描述:- | - | - | 1/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421889 隔爆三相异步电动机 物料描述:- | - | - | 1/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421874 三相异步电动机 物料描述:- | - | - | 2/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421890 隔爆三相异步电动机 物料描述:- | - | - | 1/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421875 三相异步电动机 物料描述:- | - | - | 1/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421876 三相异步电动机 物料描述:- | - | - | 1/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421891 隔爆三相异步电动机 物料描述:- | - | - | 1/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421892 隔爆三相异步电动机 物料描述:- | - | - | 1/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421893 振动电机 物料描述:- | - | - | 2/台 | 固定价 | - | - |
| 物料编码:2421894 电机 物料描述:- | - | - | 1/台 | 固定价 | - | - |
采购要求
网购说明描述:- 报价要求:需要报含税价、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量 发票要求:增值税专票(不限开具方) 交易方式:其他交易方式 支付方式:- 经营地址:- 注册资金:- 证照要求:- 经营模式:- 补充说明描述:-
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看