公告概要
“2026年威海市乳山市冯家镇等0.6万亩高标准农田建设项目(新建)施工不分标段中标候选人公示”是2026年09月18日发布于山东省·威海市的中标公告公告,公告信息包括招标代理机构为乳山天平建设工程咨询有限公司、涉及金额15785618.48元。中策大数据提供该中标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 中标公告
- 发布日期
- 中标公告金额
- 15785618.48 元
公告正文
全省招标类信息系统
| 预中标公示 |
| 项目编号: | 登录后查看 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 2026年威海市乳山市冯家镇等0.6万亩高标准农田建设项目(新建)施工 不分标段 |
| 招标单位: | 乳山市农业农村事务服务中心 |
| 招标代理单位: | 乳登录后查看公司 |
| 建设规模: | 1组 |
| 工程地址: | 冯家镇、南黄镇 |
| 工期(天): | 计划工期:53日历天,计划开工日期:登录后查看,计划竣工日期:登录后查看 | 开标时间: | 登录后查看 09:00:00 |
| 开标地点: | 乳山开标二厅 |
资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 | | 1 | 登录后查看公司 | 刘盼盼 | 通过 | | 2 | 登录后查看公司 | 朱亚东 | 通过 | | 3 | 登录后查看公司 | 赵帅 | 通过 | | 4 | 升升集团有限公司 | 毛文礼 | 通过 | | 5 | 登录后查看公司 | 康春 | 通过 | | 6 | 山东水安建设有限公司 | 曹俊萍 | 通过 | | 7 | 朔方集团有限公司 | 尚宁 | 通过 | | 8 | 盛鸿建设发展有限公司 | 董鑫 | 通过 | | 9 | 登录后查看公司 | 龙俊伟 | 通过 | | 10 | 登录后查看公司 | 刘增娟 | 通过 | | 11 | 登录后查看公司 | 李春晓 | 通过 | | 12 | 鸿度集团有限公司 | 朱丽 | 通过 | | 13 | 昊航建工集团有限公司 | 赵巍 | 通过 | | 14 | 鲁鸿建设工程有限公司 | 魏思婧 | 通过 | | 15 | 乳山市水利工程有限公司 | 宋成飞 | 通过 | | 16 | 日照登录后查看公司 | 丁明全 | 通过 | | 17 | 登录后查看公司 | 姜玮玮 | 通过 | | 18 | 登录后查看公司 | 姜洪信 | 通过 | 否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 | 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 登录后查看公司 | 27.0 | 26.5 | 26.5 | 25.0 | 23.3 | 26.0 | 59.98 | 10.0 | 95.98 | | 登录后查看公司 | 26.4 | 26.5 | 28.5 | 24.6 | 21.3 | 25.83 | 59.96 | 10.0 | 95.79 | | 登录后查看公司 | 27.0 | 26.5 | 28.5 | 24.0 | 21.5 | 25.83 | 59.87 | 10.0 | 95.7 | | 升升集团有限公司 | 26.6 | 26.5 | 25.4 | 25.3 | 21.5 | 25.73 | 59.9 | 10.0 | 95.63 | | 登录后查看公司 | 26.5 | 26.6 | 27.3 | 23.5 | 21.3 | 25.53 | 59.61 | 10.0 | 95.14 | | 山东水安建设有限公司 | 23.3 | 26.5 | 25.0 | 25.3 | 20.9 | 24.53 | 59.8 | 9.5 | 93.83 | | 朔方集团有限公司 | 22.1 | 25.9 | 24.8 | 22.3 | 20.0 | 23.07 | 59.73 | 10.0 | 92.8 | | 盛鸿建设发展有限公司 | 22.2 | 26.5 | 25.1 | 24.0 | 21.0 | 23.77 | 59.68 | 8.0 | 91.45 | | 登录后查看公司 | 22.3 | 26.3 | 24.8 | 23.6 | 21.1 | 23.57 | 59.54 | 6.0 | 89.11 | | 登录后查看公司 | 22.9 | 26.4 | 24.5 | 23.5 | 20.4 | 23.63 | 59.45 | 6.0 | 89.08 | | 登录后查看公司 | 22.6 | 25.7 | 25.3 | 22.2 | 20.3 | 23.37 | 59.53 | 6.0 | 88.9 | | 鸿度集团有限公司 | 22.9 | 26.3 | 24.5 | 24.5 | 20.9 | 23.97 | 59.66 | 4.0 | 87.63 | | 昊航建工集团有限公司 | 22.8 | 26.0 | 24.6 | 23.4 | 20.7 | 23.6 | 59.7 | 4.0 | 87.3 | | 鲁鸿建设工程有限公司 | 22.2 | 25.9 | 24.6 | 23.9 | 20.5 | 23.57 | 59.71 | 4.0 | 87.28 | | 乳山市水利工程有限公司 | 22.6 | 25.6 | 25.0 | 23.3 | 21.0 | 23.63 | 59.39 | 4.0 | 87.02 | | 日照登录后查看公司 | 22.6 | 25.8 | 25.0 | 22.6 | 20.3 | 23.4 | 59.53 | 4.0 | 86.93 | | 登录后查看公司 | 22.7 | 25.7 | 25.1 | 21.8 | 20.2 | 23.2 | 59.46 | 4.0 | 86.66 | | 登录后查看公司 | 21.7 | 25.0 | 24.4 | 20.2 | 20.1 | 22.1 | 59.35 | 4.0 | 85.45 | 中标候选人名单 | 投标人名称 | 资质等级 | 投标总报价(元/费率) | 质量 | 工期/天 | 评标结果 | | 登录后查看公司 | 建筑业-施工总承包-水利水电工程 | 登录后查看.480000 | 合格 | 计划工期:53日历天,计划开工日期:登录后查看,计划竣工日期:登录后查看 | 第一中标候选人 | | 登录后查看公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 登录后查看.000000 | 合格 | 53日历天 | 第二中标候选人 | | 登录后查看公司 | 建筑业-施工总承包-水利水电工程 | 登录后查看.000000 | 合格 | 53 | 第三中标候选人 | 候选人业绩 | 序号 | 项目名称 | 负责人 | 工程造价(元) | 预审/投标 | | 登录后查看公司 | | 1 | 2024年高唐县3万亩高标准农田建设项目(改造提升)梁村镇东片区 | 杨相林 | 登录后查看 | 投标 | | 2 | 山东省德州市武城县农业农村局2024年武城县武城镇、老城镇、李家户镇2.5万亩高标准农田建设示范项目工程采购项目二标段 | 张忠宙 | 登录后查看 | 投标 | | 3 | 2023年高唐县3方留中央预算内投资高标准农田建设项目(改造提升)赵寨子片区 | 王峰 | 登录后查看 | 投标 | | 登录后查看公司 | | 1 | 儋州市雅星镇飞巴村委会丰猛新村土地整治项目社会资本方 | 张金坡 | 登录后查看 | 投标 | | 2 | 2025年度江苏省扬州市高邮市卸甲镇张余片、龙奔片高标准农田建设项目(第一批超长期国债)建设项目 | 张金坡 | 登录后查看 | 投标 | | 3 | 2023年度丰县高标准农田建设项目 | 马鹏 | 登录后查看 | 投标 | | 4 | 巴楚县阿克萨克马热乡2024年1.13万亩高标准农田建设项目 | 贾忍忍 | 登录后查看 | 投标 | | 登录后查看公司 | | 1 | 兴安盟扎赉特旗高标准农田建设增发国债项目第十三标段(水标) | 范利 | 登录后查看 | 投标 | | 2 | 株洲渌口区农田基础设施提质升级建设项目(一期)第二标段 | 崔晓松 | 登录后查看 | 投标 | | 3 | 林西县2024年高标准农田建设项目勘察设计、采购、施工(EPC)总承包项目 | 王玉梅 | 登录后查看 | 投标 | | 4 | 阿克苏地区阿克苏市柳源农场片区2024年度2.67万亩高标准农田建设项目 | 杨琳琳 | 登录后查看 | 投标 | | 5 | 松山区2024年第一批高标准农田建设项目 | 卢宏 | 登录后查看 | 投标 | |
项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 | | 登录后查看公司 | | 1 | 蒋永峰 | 施工员 | SGL登录后查看311 | 水利水电工程 | | | 2 | 李金 | 材料员 | SQX登录后查看152 | 水利水电工程 | | | 3 | 刘伟伟 | 技术负责人 | 鲁登录后查看3300647 | 水利水电工程 | | | 4 | 刘盼盼 | 项目经理 | (1)鲁登录后查看;(2)鲁水安B登录后查看865; | (1)水利水电工程;(2)水利水电工程; | | | 5 | 刘洪福 | 安全员 | 鲁水安C登录后查看100 | 水利水电工程 | | | 6 | 宋倩倩 | 资料员 | SGL登录后查看327 | 水利水电工程 | | | 7 | 井明 | 质检员 | SGL登录后查看314 | 水利水电工程 | | | 8 | 陈本军 | 机械员 | 登录后查看 | 水利水电工程 | | | 登录后查看公司 | | 1 | 李宁 | 施工员 | SGL登录后查看 | 水利水电工程 | | | 2 | 朱亚东 | 项目经理 | (1)鲁登录后查看78025;(2)鲁水安B登录后查看175; | (1)水利水电工程;(2)水利水电工程; | | | 3 | 胡云东 | 技术负责人 | 鲁登录后查看3300039 | 水利水电工程 | | | 4 | 程思达 | 质检员 | SGL登录后查看328 | 水利水电工程 | | | 5 | 王楠 | 材料员 | SGL登录后查看114 | 水利水电工程 | | | 6 | 朱洪光 | 资料员 | SGL登录后查看819 | 水利水电工程 | | | 7 | 时寿康 | 安全员 | 湘水安C登录后查看 | 水利水电工程 | | | 8 | 韩海滨 | 机械员 | 鲁登录后查看3300040 | 水利水电工程 | | | 登录后查看公司 | | 1 | 赵帅 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁登录后查看00604;(2)水安B登录后查看; | (1)--;(2)--; | | | 2 | 徐一峰 | 安全员 | 水安C登录后查看 | -- | | | 3 | 刘兴旭 | 机械员 | 登录后查看600029 | -- | | | 4 | 王冲 | 施工员 | SGL登录后查看 | -- | | | 5 | 周继来 | 质检员 | SGL登录后查看776 | -- | | | 6 | 董竹琳 | 资料员 | SGL登录后查看898 | -- | | | 7 | 潘佳生 | 技术负责人 | 鲁登录后查看0048 | -- | | | 8 | 郑晓波 | 材料员 | SGL登录后查看797 | -- | | |
| 公示时间: | 登录后查看 17:30:00 - 登录后查看 17:30:00 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人如有异议,请在公示期间以书面形式提出,在该期限后提出的异议将不再受理,联系电话:0631-6868778。 |
| 公示说明: | 登录后查看公司:水利水电工程施工总承包贰级登录后查看公司:水利水电工程施工总承包贰级;登录后查看公司:水利水电工程施工总承包壹级; |
| 登录后查看 |
登录后可查看公告全文与涉及单位
包含招标单位、代理机构、中标单位及其项目与联系人数据
免费注册查看