北京局集团公司2027年度运营维修客车转向架用紧固螺栓、螺母区域联合招标采购招标公告
公告概要
“北京局集团公司2027年度运营维修客车转向架用紧固螺栓、螺母区域联合招标采购招标公告”是2026年09月21日发布于北京市·北京市的招标公告公告,公告信息包括招标单位为中国铁路北京局集团有限公司。中策大数据提供该招标公告公告全文及相关参建单位信息查询。
公告基本信息
- 信息类型
- 招标公告
- 所属地区
- 北京市· 北京市
- 发布日期
公告涉及单位
公告正文
登录后查看公司2027年度运营维修客车转向架用紧固螺栓、螺母区域联合招标采购招标公告
(招标编号:登录后查看)
本招标项目登录后查看公司2027年度运营维修客车转向架用紧固螺栓、螺母区域联合招标采购,招标人为登录后查看公司,招标项目资金来自运营维修资金,该项目已具备招标条件,现对客车转向架用紧固螺栓、螺母采购进行公开招标。
本次招标的内容为:
JL05-2027QY041包:客车转向架用紧固螺栓、螺母,包件内物资(设备)项数为:88个;
其它内容详见招标公告附表。
3.1.1 JL05-2027QY041包:客车转向架用紧固螺栓、螺母
3.1.1.1资质要求。
(1)供应商须为在中华人民共和国境内依法注册,具有法人资格的制造商或代理商。
①供应商须提供营业执照复印件。
②供应商是代理商的,须提供谈判物资制造商出具的有效授权。授权书内容包含但不限于授权及被授权主体,授权产品(品类),授权期限,授权区域,质量保障及售后服务责任,须加盖授权单位公章,授权单位的法人代表签字(或盖章),联系方式。
(2)供应商须提供有效的由客车制造厂或铁道登录后查看公司出具的关键部位用紧固件的零部件技术审查合格通知书,并提供复印件。
供应商为代理商时,应提供其代理产品制造商的上述证书复印件。
(3)其他质量要求。
所供物资须满足与原车产品互换使用的要求。
3.1.1.2财务要求。
供应商须提供采购年度近三年内(2023年至递交投标文件截止日),任一年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表或供应商出具的财务报表,包括资产负债表、现金流量表和利润表的复印件。(供应商的成立时间少于采购人规定年份的,应提供成立以来的财务状况表。)
3.1.1.3业绩要求。
供应商须具有采购年度近三年内(2023年至递交投标文件截止日)任一年度在国内铁路行业同类物资的供货业绩,并提供供货合同(采购订单)和相对应的发票复印件。
3.2本次招标不接受联合体投标。
本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。
5.1 投标人须为国铁采购平台(https://cg.95306.cn/)注册供应商。新用户请先登录国铁采购平台完成企业用户注册并通过初审。凡有意参加投标者,请于2026年9月21日09:00至2026年9月28日17:30(北京时间)登录国铁采购平台(电子招标采购系统)下载电子招标文件。
5.2 招标文件每套售价JL05-2027QY041:200元,售后不退。缴费时应注明项目名称、编号、包件号,在下载截止时间前未提供有效缴费凭证的,视为未购买招标文件。
6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2026年10月16日 09:00,投标人应在截止时间前通过国铁采购平台(电子招标采购系统)递交电子投标文件。
6.2 逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。
本次招标公告同时在国铁采购平台 、中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com/)上发布。
1
采 购 人:登录后查看公司
地 址:北京市海淀区复兴路6号
邮 编:100860
联 系 人:王先生
电 话:010-登录后查看
传 真: /
电子邮件: /
网 址: /
开户银行: /
账 号: /
代理机构:中铁物总国际招标有限公司
地 址:北京市丰台区鼎兴大厦A座11层
邮 编:100073
联 系 人:李震坤
电 话:登录后查看905
传 真: /
电子邮件:登录后查看2@qq.com
网 址:https://bids.crmsc.com.cn/
开户银行: /
账 号: /
9.1 购买招标文件流程为国铁采购平台(https://cg.95306.cn/)-招标(试)-购买招标文件-上传缴费凭证(具体缴费流程咨询登录后查看905),待审核通过后,完成购买招标文件;投标人应于2026年10月16日将与电子投标文件一致的纸质版文件递交至国铁交易基地会议室(地址:北京市西城区南蜂窝路9-1号),联系人:李震坤,联系方式:登录后查看905。
9.2供应商有以下任意一种情况,将纳入国铁集团供应商信用评价,限制参加登录后查看公司的采购活动。采购人有权单方解除所有合同和协议。
(1)供应商在采购活动中串标、围标或以弄虚作假等方式提供虚假资料从而骗取合同、干扰采购、扰乱供应的。
(2)供应商偷工减料、以次充好供应假冒伪劣产品,将返修品、残次品、报废品作为新品供应,性质严重的。
(3)要求供应商提供供应产品的溯源证据材料,供应商无正当理由不提供或提供资料不符合要求的。
9.3投标人及其他相关利害关系人对招标文件、开标、评标结果有异议的,应当在受理时间内通过电子邮件等形式实名向招标人提出。
9.3.1提出时间:①对招标文件的异议应在投标截止前10日提出;②对开标的异议应在开标现场提出;③对评标结果的异议应在中标候选人公示期间提出。
9.3.2提出方式:发送邮件,异议接收邮箱:bjjwzb_email@vip.163.com,联系电话:010-登录后查看。
9.3.3异议函件内容应包括以下主要内容:
①异议人名称、地址、联系人及联系电话、电子邮箱等有效联系方式;②异议事项涉及的项目名称、基本事实及相关证明材料;③异议人的请求及主张;④异议人应提供与物资采购活动存在利害关系的证明材料;⑤异议函件有关材料是外文的,异议人应同时提供其中文译本,并附相关的真实性证明;⑥异议人已向有关行政监督部门投诉并被受理的应一并说明。
异议人为法人或非法人组织的,异议函件需由其法定代表人(负责人)或授权代表签字,加盖单位公章,并附授权书、营业执照等证明文件复印件、法定代表人(负责人)和授权代表人的有效身份证明复印件。异议人为自然人的,异议函件必须由异议人本人签字,并附有效身份证明复印件。
9.3.4异议函件内容不全或属于下列情形之一的不予受理:
(一) 异议所涉及物资采购活动非采购人管理范围的;
(二) 异议人不是所异议物资采购活动的参与者,或者与所异议物资采购活动无利害关系的;
(三) 超过规定或约定的有效时限提出异议的;
(四) 异议事项非异议人真实主张的;
(五) 匿名异议或异议函件不符合9.3.3款规定的;
(六) 异议函件内容不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(七) 捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行异议的;
(八) 异议事项正在调查、已经撤回或已做出处理答复,异议人未提出新的证据而就同一事实和理由再次进行异议的。
9.3.5投标人及其他相关利害关系人认为招标投标活动不符合相关法律法规规定的,有权向监督部门提出异议,异议内容请发送至bjjwzb_email@vip.163.com,监督部门将按照受理时限规定和调查结果进行答复。
9.4请投登录后查看公司名称、纳税人识别号、开户行、账号、地址、电话),标书款发票请自行在系统“缴费订单-下载”中下载。
2026年9月21日
1
附件1
招标公告附表(招标编号:登录后查看)
包件号 | 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号/图号/材质 | 计量单位 | 预估数量 | 预估数量 | 交货期 | 交货地点 | 合计数量 | 最高采购限价(单价,不含税,元) |
JL05-2027QY041 | 1 | 登录后查看1092 | 六角头螺栓-A、B级 | M12×50mm 8.8级 镀锌 | 百个 | 80 | 0 | 具体按采购订单要求为准 | 北京局、呼和局各局所属客车车辆段(具体按采购订单要求为准) | 80 | 205.35 |
JL05-2027QY041 | 2 | 登录后查看0883 | 六角螺母 | M27mm 8.8 | 个 | 500 | 1000 | 1500 | 5.85 | ||
JL05-2027QY041 | 3 | 登录后查看0869 | 六角头头部带孔螺栓 | M16×130mm 10.9 | 个 | 500 | 0 | 500 | 12.25 | ||
JL05-2027QY041 | 4 | 登录后查看0873 | T型螺栓 | M16×65mm 8.8 | 个 | 500 | 0 | 500 | 7.48 | ||
JL05-2027QY041 | 5 | 登录后查看0878 | 六角螺栓 | M12×35mm 10.9 | 个 | 500 | 0 | 500 | 2 | ||
JL05-2027QY041 | 6 | 登录后查看0934 | 六角螺栓 | M12×50 8.8级 全扣 | 个 | 500 | 0 | 500 | 2.26 | ||
JL05-2027QY041 | 7 | 登录后查看0977 | 六角螺栓 | M16×120mm 8.8 半扣 | 个 | 500 | 0 | 500 | 10 | ||
JL05-2027QY041 | 8 | 登录后查看1035 | 六角螺栓 | M20×50mm 8.8 半扣 | 个 | 600 | 500 | 1100 | 6.1 | ||
JL05-2027QY041 | 9 | 登录后查看0860 | 六角头螺杆带孔螺栓 | M20×65mm 8.8 | 个 | 600 | 0 | 600 | 9.64 | ||
JL05-2027QY041 | 10 | 登录后查看0955 | 六角螺栓 | M16×50mm 10.9 全扣 | 个 | 600 | 0 | 600 | 3.96 | ||
JL05-2027QY041 | 11 | 登录后查看1036 | 六角螺栓 | M27×150mm 8.8 半扣 | 个 | 650 | 2000 | 2650 | 31.48 | ||
JL05-2027QY041 | 12 | 登录后查看0982 | 六角螺栓 | M16×150mm 10.9 半扣 | 个 | 650 | 0 | 650 | 11.86 | ||
JL05-2027QY041 | 13 | 登录后查看1019 | 六角螺栓 | M20×70mm 8.8 半扣 | 个 | 800 | 3000 | 3800 | 8.92 | ||
JL05-2027QY041 | 14 | 登录后查看1030 | 六角螺栓 | M27×120mm 8.8 半扣 | 个 | 800 | 3000 | 3800 | 24.74 | ||
JL05-2027QY041 | 15 | 登录后查看0865 | 六角头头部带孔螺栓 | M16×65mm 8.8 | 个 | 800 | 0 | 800 | 7.21 | ||
JL05-2027QY041 | 16 | 登录后查看0866 | 六角头头部带孔螺栓 | M16×100mm 10.9 | 个 | 1000 | 300 | 1300 | 9.59 | ||
JL05-2027QY041 | 17 | 登录后查看0682 | 六角螺栓 | M16×65 8.8级 | 个 | 1000 | 400 | 1400 | 5.65 | ||
JL05-2027QY041 | 18 | 登录后查看0870 | 六角螺栓 | M30×80mm 10.9 | 个 | 1000 | 500 | 1500 | 28.79 | ||
JL05-2027QY041 | 19 | 登录后查看0959 | 六角螺栓 | M16×60mm 8.8 半扣 | 个 | 1000 | 1000 | 2000 | 5.54 | ||
JL05-2027QY041 | 20 | 登录后查看1024 | 六角螺栓 | M27×100mm 8.8 半扣 | 个 | 1000 | 1500 | 2500 | 19.99 | ||
JL05-2027QY041 | 21 | 登录后查看0987 | 六角螺栓 | M20×120mm 8.8 半扣 | 个 | 1000 | 2500 | 3500 | 11.71 | ||
JL05-2027QY041 | 22 | 登录后查看1028 | 六角螺栓 | M27×140mm 8.8 半扣 | 个 | 1000 | 3000 | 4000 | 29.66 | ||
JL05-2027QY041 | 23 | 登录后查看1034 | 六角螺栓 | M27×130mm 8.8 半扣 | 个 | 1000 | 3000 | 4000 | 26.38 | ||
JL05-2027QY041 | 24 | 登录后查看0935 | 六角螺栓 | M12×50mm 10.9 半扣 | 个 | 1000 | 1000 | 2000 | 2.4 | ||
JL05-2027QY041 | 25 | 登录后查看0988 | 六角螺栓 | M20×100mm 8.8 半扣 | 个 | 1000 | 1000 | 2000 | 10.97 | ||
JL05-2027QY041 | 26 | 登录后查看0663 | 六角螺栓 | M20×55 8.8级 | 个 | 1000 | 0 | 1000 | 8.78 | ||
JL05-2027QY041 | 27 | 登录后查看0855 | 六角螺栓 | M20×50mm 10.9 | 个 | 1000 | 0 | 1000 | 7 | ||
JL05-2027QY041 | 28 | 登录后查看0856 | 六角螺栓 | M20×100mm 10.9 | 个 | 1000 | 0 | 1000 | 12.37 | ||
JL05-2027QY041 | 29 | 登录后查看0858 | 六角螺栓细扣 | M16×50mm 8.8 | 个 | 1000 | 0 | 1000 | 4.3 | ||
JL05-2027QY041 | 30 | 登录后查看0859 | 六角头螺杆带孔螺栓 | M16×65mm 8.8 | 个 | 1000 | 0 | 1000 | 6.42 | ||
JL05-2027QY041 | 31 | 登录后查看0867 | 六角头头部带孔螺栓 | M16×65mm 10.9 | 个 | 1000 | 0 | 1000 | 7.57 | ||
JL05-2027QY041 | 32 | 登录后查看0871 | 小方头螺栓 | M20×150mm 8.8 | 个 | 1000 | 0 | 1000 | 15.89 | ||
JL05-2027QY041 | 33 | 登录后查看0882 | 六角螺母 | M30mm 10.9 | 个 | 1000 | 0 | 1000 | 11.44 | ||
JL05-2027QY041 | 34 | 登录后查看0931 | 六角头头部带孔螺栓 | M12×30mm 8.8 全扣 | 个 | 1000 | 0 | 1000 | 2.56 | ||
JL05-2027QY041 | 35 | 登录后查看0954 | 六角螺栓 | M16×50 8.8级 半扣 | 个 | 1000 | 0 | 1000 | 4.3 | ||
JL05-2027QY041 | 36 | 登录后查看0961 | 六角螺栓 | M16×60 10.9级 半扣 | 个 | 1000 | 0 | 1000 | 5.39 | ||
JL05-2027QY041 | 37 | 登录后查看0964 | 六角螺栓 | M16×65 10.9级 半扣 | 个 | 1000 | 0 | 1000 | 5.75 | ||
JL05-2027QY041 | 38 | 登录后查看0966 | 六角螺栓 | M16×70mm 10.9 半扣 | 个 | 1000 | 0 | 1000 | 6.16 | ||
JL05-2027QY041 | 39 | 登录后查看0971 | 六角螺栓 | M16×80mm 10.9 半扣 | 个 | 1000 | 0 | 1000 | 7 | ||
JL05-2027QY041 | 40 | 登录后查看0997 | 六角螺栓 | M20×210mm 8.8 半扣 | 个 | 1000 | 0 | 1000 | 20.48 | ||
JL05-2027QY041 | 41 | 登录后查看1118 | 六角螺栓 | M12×75 半螺纹 8.8级 镀锌 | 个 | 1000 | 0 | 1000 | 3.33 | ||
JL05-2027QY041 | 42 | 登录后查看0854 | 六角螺栓 | M16×90mm 10.9 | 个 | 1100 | 5000 | 6100 | 6.45 | ||
JL05-2027QY041 | 43 | 登录后查看1026 | 六角螺栓 | M27×110mm 8.8 半扣 | 个 | 1200 | 2000 | 3200 | 21.69 | ||
JL05-2027QY041 | 44 | 登录后查看0848 | 六角螺栓 | M16×75mm 10.9 | 个 | 1200 | 0 | 1200 | 6.16 | ||
JL05-2027QY041 | 45 | 登录后查看2 | 六角螺栓 | M16×55 10.9级 | 个 | 1500 | 0 | 1500 | 5.23 | ||
JL05-2027QY041 | 46 | 登录后查看0950 | 六角螺栓 | M16×40mm 8.8 全扣 | 个 | 1500 | 0 | 1500 | 4.24 | ||
JL05-2027QY041 | 47 | 登录后查看0984 | 六角螺栓 | M20×110mm 8.8 半扣 | 个 | 1500 | 0 | 1500 | 11.47 | ||
JL05-2027QY041 | 48 | 登录后查看0679 | 六角螺栓 | M16×75 8.8级 | 个 | 1600 | 0 | 1600 | 5.86 | ||
JL05-2027QY041 | 49 | 登录后查看0887 | 六角薄螺母 | M24mm 8.8 | 个 | 2000 | 2000 | 4000 | 2.81 | ||
JL05-2027QY041 | 50 | 登录后查看0847 | 六角螺栓 | M16×120mm 10.9 | 个 | 2000 | 0 | 2000 | 10.02 | ||
JL05-2027QY041 | 51 | 登录后查看0879 | 六角头头部带孔螺栓 | M30×80mm 10.9 | 个 | 2000 | 0 | 2000 | 34.92 | ||
JL05-2027QY041 | 52 | 登录后查看0885 | 六角头头部带孔螺栓 | M20×55mm 8.8 | 个 | 2000 | 0 | 2000 | 9.7 | ||
JL05-2027QY041 | 53 | 登录后查看1116 | 六角螺栓 | M12×80mm 全螺纹 8.8级 镀锌 | 个 | 2000 | 0 | 2000 | 3.57 | ||
JL05-2027QY041 | 54 | 登录后查看0864 | 六角头头部带孔螺栓 | M16×60mm 8.8 | 个 | 3000 | 200 | 3200 | 6.3 | ||
JL05-2027QY041 | 55 | 登录后查看0958 | 六角螺栓 | M16×55 8.8级 半扣 | 个 | 3000 | 0 | 3000 | 4.07 | ||
JL05-2027QY041 | 56 | 登录后查看0992 | 六角螺栓 | M20×90mm 10.9 半扣 | 个 | 3000 | 0 | 3000 | 9.47 | ||
JL05-2027QY041 | 57 | 登录后查看0932 | 六角螺栓 | M12×40mm 8.8 全扣 | 个 | 4000 | 1000 | 5000 | 1.68 | ||
JL05-2027QY041 | 58 | 登录后查看1001 | 六角螺栓 | M20×80mm 10.9 半扣 | 个 | 4000 | 1500 | 5500 | 11 | ||
JL05-2027QY041 | 59 | 登录后查看1015 | 六角螺栓 | M20×75mm 8.8 半扣 | 个 | 4000 | 5000 | 9000 | 9.02 | ||
JL05-2027QY041 | 60 | 登录后查看0863 | 六角头头部带孔螺栓 | M16×30mm 8.8 | 个 | 4000 | 5000 | 9000 | 4.71 | ||
JL05-2027QY041 | 61 | 登录后查看0846 | 六角螺栓 | M16×110mm 10.9 | 个 | 4000 | 0 | 4000 | 9.28 | ||
JL05-2027QY041 | 62 | 登录后查看0868 | 六角头头部带孔螺栓 | M16×45mm 10.9 | 个 | 4000 | 0 | 4000 | 5.86 | ||
JL05-2027QY041 | 63 | 登录后查看0884 | 六角薄螺母 | M16mm 8.8 | 个 | 4000 | 0 | 4000 | 0.95 | ||
JL05-2027QY041 | 64 | 登录后查看1117 | 六角螺栓 | M12×45mm 全螺纹 8.8级 镀锌 | 个 | 4000 | 0 | 4000 | 2.2 | ||
JL05-2027QY041 | 65 | 登录后查看0979 | 六角螺栓 | M16×130mm 8.8 半扣 | 个 | 4300 | 8000 | 12300 | 9.61 | ||
JL05-2027QY041 | 66 | 登录后查看0875 | 六角薄螺母 | M20mm 8.8 | 个 | 5000 | 100 | 5100 | 2.4 | ||
JL05-2027QY041 | 67 | 登录后查看1021 | 六角螺栓 | M20×65mm 8.8 半扣 | 个 | 5000 | 500 | 5500 | 8.23 | ||
JL05-2027QY041 | 68 | 登录后查看0998 | 六角头螺杆带孔螺栓 | M20×85mm 8.8 半扣 | 个 | 5000 | 5000 | 10000 | 10.88 | ||
JL05-2027QY041 | 69 | 登录后查看0994 | 六角螺栓 | M20×90mm 8.8 半扣 | 个 | 6000 | 5000 | 11000 | 10.92 | ||
JL05-2027QY041 | 70 | 登录后查看0888 | 六角螺母 | M20mm 8.8 | 个 | 6000 | 6000 | 12000 | 2.62 | ||
JL05-2027QY041 | 71 | 登录后查看0877 | 六角螺母 | M24mm 8.8 | 个 | 6000 | 6000 | 12000 | 3.97 | ||
JL05-2027QY041 | 72 | 登录后查看4 | 六角螺栓 | 16×40 10.9级 | 个 | 6000 | 0 | 6000 | 4.7 | ||
JL05-2027QY041 | 73 | 登录后查看0845 | 六角螺栓 | M12×60mm 10.9 | 个 | 6000 | 0 | 6000 | 2.9 | ||
JL05-2027QY041 | 74 | 登录后查看0881 | 六角头头部带孔螺栓 | M24×90mm 8.8 | 个 | 6000 | 0 | 6000 | 18.95 | ||
JL05-2027QY041 | 75 | 登录后查看1000 | 六角螺栓 | M20×85mm 8.8 半扣 | 个 | 6000 | 0 | 6000 | 10.76 | ||
JL05-2027QY041 | 76 | 登录后查看0874 | 六角头头部带孔螺栓 | M12×35mm 8.8 | 个 | 7000 | 0 | 7000 | 3.13 | ||
JL05-2027QY041 | 77 | 登录后查看1007 | 六角螺栓 | M20×75mm 10.9 半扣 | 个 | 8000 | 12000 | 20000 | 9.36 | ||
JL05-2027QY041 | 78 | 登录后查看0844 | 六角螺栓 | M12×75mm 8.8 | 个 | 9000 | 0 | 9000 | 2.9 | ||
JL05-2027QY041 | 79 | 登录后查看0872 | 六角螺母 | M12mm 8.8 镀锌 | 个 | 12000 | 1000 | 13000 | 0.81 | ||
JL05-2027QY041 | 80 | 登录后查看0701 | 六角螺栓 | M12×55 8.8级 | 个 | 540 | 0 | 540 | 0.84 | ||
JL05-2027QY041 | 81 | 登录后查看0930 | 六角头头部带孔螺栓 | M12×25mm 8.8 全扣 | 个 | 550 | 0 | 550 | 2.54 | ||
JL05-2027QY041 | 82 | 登录后查看1 | 六角螺栓 | M20×55 10.9级 | 个 | 700 | 0 | 700 | 2.54 | ||
JL05-2027QY041 | 83 | 登录后查看1076 | 六角头头部带孔螺栓-A、B级 | M16×140mm 10.9 | 百个 | 2 | 0 | 2 | 647.93 | ||
JL05-2027QY041 | 84 | 登录后查看0991 | 六角螺栓 | M20×140mm 8.8 半扣 | 个 | 90 | 0 | 90 | 19 | ||
JL05-2027QY041 | 85 | 登录后查看0517 | 六角头螺栓 | M20×75 CNR登录后查看31 达克罗 | 个 | 160 | 0 | 160 | 2.86 | ||
JL05-2027QY041 | 86 | 登录后查看0660 | 六角螺栓 | M20×70 尾孔 8.8级 | 个 | 160 | 0 | 160 | 2.54 | ||
JL05-2027QY041 | 87 | 登录后查看0976 | 六角螺栓 | M16×115mm 10.9 半扣 | 个 | 160 | 0 | 160 | 10.38 | ||
JL05-2027QY041 | 88 | 登录后查看1025 | 六角螺栓 | M20×60mm 8.8 半扣 | 个 | 200 | 0 | 200 | 7.12 |
1