98900656
-
类别:
-
地区:
吉林黑龙江辽宁北京天津河北山西内蒙古河南上海江苏浙江山东安徽江西福建广东广西湖南湖北海南四川重庆云南贵州西藏陕西甘肃新疆宁夏青海海外 -
时间:
排除:
-
排序:
搜索:
已选条件
-
搜索:压力试验
已保存搜索条件
| 类型 | 地区 | 招标信息标题 | 项目金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标公告 | 上海市上海市闵行区 | 华东师范大学附属闵行虹桥学校新建工程 | 1.72亿 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市嘉定区 | 嘉定区南翔镇JDC2-0201单元36-02地块征收安置房 | 796.42万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市浦东新区 | 曹路二号厂房装修项目 | 8,478.84万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市宝山区 | 沪渝蓉高铁上海段(宝山区)新开河道等沿线配套河道整治工程 | 112.79万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市杨浦区 | 复兴岛创客邻里中心改扩建工程项目 | 143.20万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市浦东新区 | 上海浦东职业技术学院改造提升工程 | 3.67亿 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市黄浦区 | 市管公路交通安全设施品质提升专项养护工程(二期)二标段 | 2,188.30万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市闵行区 | 上海交通大学闵行校区电力扩容及校园电力管网改造(一期)项目施工1标 | 5,423.99万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市 | 2026年市管公路慢行交通完善品质提升专项养护工程 | 1,589.53万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市浦东新区 | 2026年北庄村乡村振兴示范村建设项目 | 125.46万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市 | 瑞达路208号1幢3层至9层及20层至47层精装修工程 | 160.74万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市 | 华东师范大学临港新校区新建7#科研综合楼项目 | 372.56万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市宝山区 | 共江路(爱辉路—通河路)道路积水改善工程 | 1,652.40万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市金山区 | 兴北路-胡曹公路(兴北支路-叶新公路)新建工程(松江段) | 103.26万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市杨浦区 | 上海财经大学31号学生宿舍 | 245.00万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市奉贤区 | 环城北路(金海公路~S4公路东河)道路新建工程 | 1.09亿 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市浦东新区 | 张江人工智能岛慢行系统川杨河人行桥新建及周边绿地改建工程 | 246.87万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市 | 上海市北青石(土建)110kV输变电工程 | 125.99万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市 | 上海市轨道交通12号线西延伸工程供电系统及区间风水电施工 | 4.55亿 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市静安区 | 2026年上海市道路合杆整治工程(静安区) | 489.16万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市浦东新区 | 张家浜楔形绿地C2b-01地块住宅及办公项目(一期)新风设备采购 | 814.20万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市 | 上海市轨道交通12号线西延伸工程供电系统及区间风水电施工监理项目 | 755.00万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市松江区 | 上海外国语大学松江校区体育馆项目 | 1.66亿 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市闵行区 | 绿色燃料与新材料创新应用中心建设项目(综合楼桩基工程) | 501.43万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市普陀区 | S5沪嘉高速(中环路~沪嘉高速-嘉闵高架联络线)功能提升工程施工6标 | 5.87亿 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市普陀区 | S5沪嘉高速(中环路~沪嘉高速-嘉闵高架联络线)功能提升工程施工4标 | 8.17亿 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市崇明区 | 利民路(陈海公路-元六公路)一期(涉铁段)改建工程 | 4,012.68万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市 | 上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区生态修复区水工设施大修工程 | 8,783.63万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市浦东新区 | 祝桥镇东横港(瞿家港-迎宾高速北侧)等河道建设工程 | 8,391.32万 | 2026-10-06 |
| 招标公告 | 上海市上海市青浦区 | 2026年农村公路水闸桥梁维修工程 | 538.15万 | 2026-10-06 |
为您提供海量精准的工程项目信息、招标信息、参建单位信息
立即免费体验
全
行业全覆盖
准
信息精准
深
深度关联
新
更新快
下线通知
尊敬的用户您好,你的账号因其他人登录已被迫下线,请确认是否内部人员操作,如有疑问请咨询您的专属客服!
您的账户存在异常,请联系您的专属客服处理
客服姓名:客服电话:
客服邮箱:
30秒注册,免费立享
找商机、找人脉、就上中策大数据
日发布3000+优质项目
日发布25万+招采商机
项目商机CRM/API数据对接
数亿优质招采数据总量
2000万+累计项目发布量
服务热线:0755-26921213
客户进行AI搜索时,
您是被看见还是被沉没?
受保护的品牌资产
¥800B+
监测节点
15,000+/天
服务行业
科技/工业/医疗/服务等
服务热线:0755-26921213
❌
账号登录
立即查看工程项目及招采信息
立即注册
即可免费查看工程项目及招采信息
找商机,找人脉,就上中策大数据
优质项目
3000+
/日
招采商机
25万+
/日
1.79亿+
市场主体
立即免费体验
电话咨询
总部咨询热线
0755-26921213
更多分部热线
App下载
iOS下载
安卓下载
鸿蒙下载
公众号
微信扫码关注
回到顶部
30秒注册,免费立享
找商机、找人脉、就上中策大数据
日发布3000+优质项目
日发布25万+招采商机
项目商机CRM/API数据对接
1.57亿+优质招采数据总量
2000万+累计项目发布量
服务热线:0755-26921213
❌
账号登录
立即查看工程项目及招采信息
立即注册
即可免费查看工程项目及招采信息