-
类别:
-
地区:
- 选择地级市
-
行业:
-
阶段:
-
时间:
-
专题:
-
联系人:
-
其他:
- 至 至
- 投资金额 - 建筑面积 (㎡)
- 海外
组合:
搜索:
已选条件
建筑工程信息平台
共找到376834条:地区 | 工程项目名称 | 工程项目阶段 | 工程项目类型 |
总投资额
![]() ![]() |
发布时间
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 北京市石景山区北京新润致远房地产开发有限公司北京市石景山区苹果园交通枢纽M,N地块B4综合性商业金融服务业用地项目(又名:石景山大悦城(三期)) (跟踪3) (VIP) 推荐 | 主体施工/主设备安装 | 商业酒店办公建筑 | 4亿 | 2021-04-19 | |
四川 | N 四川省成都双流兴城置业有限公司川大院士研究中心 (跟踪4-1) | 主体施工/主设备安装 | 医疗文教建筑 | 1.31亿 | 2021-04-19 | |
天津 | N 国家物资储备局天津654处天津市国家成品油储备能力建设654工程 (跟踪1) | 主体施工/主设备安装 | 石油石化天然气 | 10亿 | 2021-04-19 | |
重庆 | N 重庆市君大房地产开发有限公司腾龙国际二期 (跟踪1) | 主体施工/主设备安装 | 住宅公寓建筑 | 2亿 | 2021-04-19 | |
浙江 | N 宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司华为宁波鲲鹏生态产业园项目 (跟踪1) | 主体施工/主设备安装 | 商业酒店办公建筑 | 11.99亿 | 2021-04-19 | |
湖北 | N 湖北省十堰市湖北交投十淅高速公路有限公司十堰至淅川高速公路工程(湖北段)(PPP) (跟踪2) (VIP) | 主体施工/主设备安装 | 市政交运环保 | 57.84亿 | 2021-04-19 | |
重庆 | N 重庆一德粮油有限公司年产200万吨植物蛋白及食用油精炼深加工科技项目 (跟踪1) | 主体施工/主设备安装 | 制造服务业 | 30亿 | 2021-04-19 | |
上海 | N 上海银筱实业有限公司松江区新桥镇XQ-06-009号地块项目 (跟踪2) | 主体施工/主设备安装 | 商业酒店办公建筑 | 3.80亿 | 2021-04-19 | |
贵州 | 贵州省遵义市播州区人民医院发热门诊项目(三级甲等) (跟踪2) | 主体施工/主设备安装 | 医疗文教建筑 | 1,644.26万 | 2021-04-19 | |
湖南 | N 湖南长沙市望城区沿江建设开发有限公司长沙香炉洲大桥项目 (跟踪2) (VIP) | 主体施工/主设备安装 | 市政交运环保 | 19.55亿 | 2021-04-19 |

- 北京 北京京投交通发展有限公司北京城市副中心站综合交通枢纽工程
- 北京 北京城市快轨建设管理有限公司北京市石景山区轨道交通11号线西段工程
- 浙江 浙江省杭州市地铁集团有限责任公司杭州轨道交通3号线一期建设项目(又名:杭州市地铁3号线一期)
- 湖北 湖北省黄冈市武穴市铁路经济建设办公室武穴市北站站前广场及综合配套设施工程
- 安徽 安徽省合肥市轨道交通集团有限公司合肥轨道交通4号线南延线
- 安徽 安徽省合肥市轨道交通集团有限公司合肥市轨道交通6号线
- 浙江 浙江省温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司温州市域铁路S2线一期
- 重庆 重庆市轨道交通(集团)有限公司重庆轨道交通4号线西延伸段(盘桂路站-民安大道站 )工程
- 山东 山东省济南市轨道交通集团建设投资有限公司济南轨道交通4号线项目
- 山西 山西省太原市轨道交通发展有限公司太原市城市轨道交通1号线一期工程PPP项目
