平阴供热老旧管网及设备设施改造提升项目直供用户整合箱式机组及其他电气自控材料采购二次招标平阴供热老旧管网及设备设施改造提升项目直供用户整合箱式机组及其他电气自控材料采购中标候选人公示
中标公告
山东省
发布日期:
2026-08-08
中标公告金额:31088266.91元
【代理单位】
山东中悦项目管理有限公司
*
联系人
*
拟在建项目
*
招标投信息
中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSCG18Z5801001 | 项目编号 | ***** |
| 招标人 | 济南和平新能源有限公司 | ||
| 项目名称 | 平阴供热老旧管网及设备设施改造提升项目直供用户整合箱式机组及其他电气自控材料采购 二次招标 | ||
| 招标范围 | 平阴供热老旧管网及设备设施改造提升项目直供用户整合箱式机组及其他电气自控材料采购,混水站改造电气自控部分及电气自控改造维护等材料采购,具体详见招标文件。 | ||
| 建设地点 | 山东省,济南市,平阴县 | ||
| 代理单位 | ******公司 | ||
| 开标日期 | ****-**-** 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 平阴供热老旧管网及设备设施改造提升项目直供用户整合箱式机组及其他电气自控材料采购 | 标段编号 | E***********470*********** |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 济南和莱贸易有限公司 | ***********.910000 | 刘硕 | 接供货到通知后 30 日内交货到工地指定地点。 | |
| 2 | 山东******公司 | ***********.410000 | 程卫芳 | 接供货到通知后 30 日内交货到工地指定地点。 | |
| 3 | ******公司 | ***********.840000 | 孙昊 | 接供货到通知后30日内交货到工地指定地点 | |
| 4 | ******公司 | ***********.760000 | 刘洋 | 30 日历天(以甲方供货通知为准)。 | |
| 5 | 山******公司 | ***********.680000 | 陈恒伟 | 分批供货,接到供货通知 30 日内交货到工地指定地点 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 山******公司 | 资格审查初审不合格:投标报价未按招标文件要求编制的(专家一):质保期未响应招标文件第3.2.1条中关于质保期的要求。;(专家二):质保期未响应招标文件第3.2.1条中关于质保期的要求。;(专家三):质保期未响应招标文件第3.2.1条中关于质保期的要求。;(专家四):质保期未响应招标文件第3.2.1条中关于质保期的要求;(专家五):质保期未响应招标文件第3.2.1条中关于质保期的要求;(专家六):质保期未响应招标文件第3.2.1条中关于质保期的要求。; |
| 2 | ******公司 | 资格审查初审不合格:投标报价未按招标文件要求编制的(专家一):未按招标文件第三章第二.1条规定盖章;(专家二):未按招标文件第三章第二.1条规定盖章。;(专家三):未按招标文件第三章第二.1条规定盖章。;(专家四):未按招标文件第三章第二.1条规定盖章。;(专家五):未按招标文件第三章第二.1条规定盖章。;(专家六):未按招标文件第三章第二.1条规定盖章。; |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 济南和莱贸易有限公司 | 30.1 | 26.7 | 30.7 | 32.9 | 30.5 | 29.3 | 23 | 29.46 | 55.85 | 4.6 | 89.91 |
| 山东******公司 | 27.9 | 25.4 | 29.9 | 31.9 | 27.5 | 27.2 | 24.5 | 27.58 | 54.32 | 4.4 | 86.3 |
| ******公司 | 26.9 | 23.6 | 28.6 | 31.6 | 26 | 26.1 | 17.5 | 26.24 | 54.83 | 4.2 | 85.27 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 济南和莱贸易有限公司 | 其他-其他 | 刘硕 | ***********.910000 | 接供货到通知后 30 日内交货到工地指定地点。 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南和莱贸易有限公司 | ||||||
| 1 | 济阳新城供热设备更新项目材料采购 | ******公司 | 74.00 个 | 7031648.890000 | ****-**-** | ****-**-** |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 济南和莱贸易有限公司 | ||||||
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南和莱贸易有限公司 | ||||||||
| 公示时间 | ****-**-** - ****-**-** |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 李凯凯 0531-*********** |
| 招标人异议联系人 | 李凯凯 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-*********** |
| 监管部门 | 平阴县住房和城乡建设局 |
| 投诉电话 | 平阴县住房和城乡建设局0531-*********** |
你可能感兴趣的招标信息
山东最新工程项目信息
提示
此操作会消耗您当天查看原文链接的次数
您今日剩余的查看次数为
1000
次